Deltagarlista Gren 1-34 
 
  Tävling  KPMG Challenge Cup    Utskriftsdatum  28 september 2011   
  Tävlingsort  Täby    Utskriftstid  14:35   
  Arrangör  Täby Sim         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  01 oktober 2011         
 
 
Gren 1, 50m Fritt Fl B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
11  Edlund Sofia  1998  TÄBY SIM  AI0498  25 m  30.33   
16  Falk Liv  2000  TÄBY SIM  AI3400  25 m  32.04   
50  Mikalsen Julia  1999  TÄBY SIM  AK1499  25 m  32.16   
20  Grundin Lisa  1998  TÄBY SIM  AQ3898  25 m  32.68   
33  Jerresand Cornelia  2000  TÄBY SIM  AG6800  25 m  33.03   
42  Kuhry Zhanna  1998  TÄBY SIM  BF4698  25 m  33.19   
39  Korssell Caroline  1999  TÄBY SIM  AE0499  25 m  33.79   
Augustsson Julia  1998  TÄBY SIM  AI9298  25 m  34.24   
46  Loid Sigrid  1999  TÄBY SIM  AF0499  25 m  34.40   
10  13  Eriksson Matilda  1999  TÄBY SIM  BE8899  50 m  35.02   
11  66  Strömdahl Amanda  2000  TÄBY SIM  AL7400  25 m  36.17   
12  Bergh Mikaela  1999  TÄBY SIM  AK5299  25 m  36.62   
13  47  Lundgren Emily  1999  TÄBY SIM  BI3499  25 m  36.81   
14  35  Jonsson Jenny  2000  TÄBY SIM  AF6400  25 m  36.88   
15  51  Moreau Moa  1999  TÄBY SIM  BE7899  25 m  37.35   
16  85  Sandholm Malin  1998  TÄBY SIM  AY0898  25 m  38.13   
17  75  Öberg Rebecka  1999  TÄBY SIM  BE6899  25 m  39.02   
18  45  Lennerthson Sofia  1999  TÄBY SIM  BE4899  25 m  39.73   
19  112  Östlund Rebecca  1999  TÄBY SIM    25 m  41.12   
20  79  Ehrngren Isabelle  1999  TÄBY SIM  BC0699  25 m  41.72   
21  69  Udd Emma  1999  TÄBY SIM  BJ8499  25 m  43.20   
22  98  Moreau Thea  2000  TÄBY SIM    25 m  43.23   
23  54  Nöu Frida  2001  TÄBY SIM  AC2801  25 m  43.37   
24  94  Isacson Kristina  2001  TÄBY SIM    25 m  43.38   
25  70  Willberg Karolina  2000  TÄBY SIM  AH6800  25 m  44.30   
26  55  Ohlin Moa  2001  TÄBY SIM  AC1801  25 m  44.55   
27  92  Hedman Nina  2001  TÄBY SIM    25 m  44.78   
28  109  Thorling Emilia  2001  TÄBY SIM    25 m  45.88   
29  106  Schubert Lisa  2001  TÄBY SIM    25 m  47.42   
30  101  Nordlinder Isabelle  2001  TÄBY SIM    25 m  49.81   
31  113  Öström Izabella  2001  TÄBY SIM    25 m  50.63   
32  36  Junehed Josephine  2002  TÄBY SIM    25 m     
33  108  Tavemark Maria  2001  TÄBY SIM    25 m     
34  107  Sköld Maja  2002  TÄBY SIM    25 m     
35  103  Rydin Alma  2001  TÄBY SIM    25 m     
36  24  Hambreus My  2001  TÄBY SIM  AC9601  25 m     
37  28  Hjertström Hanna  2000  TÄBY SIM    25 m     
38  65  Sköld Gunnel  2000  TÄBY SIM  BB9600  25 m     
39  96  Junghahn Alexandra  2001  TÄBY SIM    25 m     
40  Andersson-Broms Vera  1999  TÄBY SIM    25 m     
41  38  Klinkert Beata  2000  TÄBY SIM    25 m     
42  90  Blomgren Filippa  2001  TÄBY SIM    25 m     
43  82  Persson Johanna  2001  TÄBY SIM  AY6601  25 m     
44  76  All Tilde  1999  TÄBY SIM  BL4699  25 m     
45  49  Melldén Linn  2001  TÄBY SIM  AV5401  25 m     
46  99  Mölgård Nicki  2002  TÄBY SIM    25 m     
47  81  Lagerlöf Ida  2000  TÄBY SIM  AH9600  25 m  47.35  STR 
 
Gren 2, 50m Fritt Fl A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
114  Coleman Michelle  1993  TÄBY SIM  AM2493  25 m  25.32   
40  Korssell Pauline  1997  TÄBY SIM  AI8897  25 m  29.11   
105  Sangfelt Sara  1995  TÄBY SIM  AG0695  25 m  29.20   
62  Sangfelt Hanna  1997  TÄBY SIM  AC4497  25 m  29.63   
110  Ulmgren Jennifer  1995  TÄBY SIM  BB5495  25 m  30.63   
23  Hambraeus Åsa  1996  TÄBY SIM  BE5696  25 m  30.98   
68  Timbäck Elin  1997  TÄBY SIM  AI9897  25 m  31.95   
Assarsson Johanna  1996  TÄBY SIM  BP0296  25 m  32.96   
48  Lundgren Julia  1997  TÄBY SIM  BJ0497  25 m  33.08   
10  10  Dellwik Marianne  1997  TÄBY SIM  BQ7697  50 m  33.92   
11  56  Olsson Astrid  1997  TÄBY SIM  AY6897  25 m  34.10   
12  34  Johansson Sofia  1997  TÄBY SIM  BJ9297  25 m  36.34   
13  61  Sandäng Anna  1996  TÄBY SIM  AE2696  25 m  27.78  STR 
 
Gren 3, 50m Fritt Po B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
73  Zhong Sean  1998  TÄBY SIM  AF2198  25 m  28.08   
26  Hedman Filip  1998  TÄBY SIM  AO1598  25 m  29.04   
59  Räisänen Daniel  1999  TÄBY SIM  AE0199  25 m  30.28   
Al-Khalili Josef  2000  TÄBY SIM  AE5700  25 m  33.12   
22  Hambraeus Joel  1998  TÄBY SIM  AL8198  25 m  33.46   
53  Nöu Daniel  1999  TÄBY SIM  AE9999  25 m  33.75   
64  Simic Victor  2000  TÄBY SIM  AD5500  25 m  34.97   
72  Zarrabi Mattin  1998  TÄBY SIM  AJ9998  25 m  35.03   
57  Sande Erik Olsson  1999  TÄBY SIM  AE8999  25 m  35.17   
10  Barnå Gustav  1999  TÄBY SIM  AS6199  25 m  35.52   
11  60  Sandberg Anton  1999  TÄBY SIM  AR0199  25 m  36.02   
12  17  Fernandez Tobias  1999  TÄBY SIM  AN7799  25 m  37.19   
13  30  Häger Edwin  1999  TÄBY SIM  AQ9999  25 m  38.47   
14  63  Shariat Alex  1999  TÄBY SIM  AR3999  25 m  40.80   
15  52  Muzikants Wilhelm  2001  TÄBY SIM  AJ2901  25 m  41.04   
16  Coleman Daniel  2000  TÄBY SIM  AP0700  25 m  43.67   
17  77  Boman Marcus  2000  TÄBY SIM  AM0300  25 m  43.82   
18  27  Hedqvist Alexander  2000  TÄBY SIM  AL1500  25 m  44.14   
19  102  Pöllänen Andres  2001  TÄBY SIM    25 m  44.98   
20  91  Forsberg Anton  2001  TÄBY SIM    25 m  48.06   
21  88  Amilon Oscar  2002  TÄBY SIM    25 m  55.60   
22  21  Gunnarsson Olle  2000  TÄBY SIM    25 m     
23  58  Perrier Alexander  2000  TÄBY SIM    25 m     
24  15  Ewerbring Johan  2001  TÄBY SIM    25 m     
25  71  Xia Daniel  2001  TÄBY SIM  AJ3901  25 m     
 
Gren 4, 50m Fritt Po A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
118  Magnusson Linus  1990  TÄBY SIM  AB4790  25 m  23.51   
119  Sandäng Anton  1994  TÄBY SIM  AI9994  25 m  24.12   
19  Ghahestani Shervin  1997  TÄBY SIM  AP5997  25 m  26.68   
41  Kruthammar David  1997  TÄBY SIM  AN6197  25 m  27.19   
12  Ericsson Oskar  1997  TÄBY SIM  AF9397  25 m  27.94   
74  Åberg William  1997  TÄBY SIM  AF1597  25 m  28.61   
Davallou Daniel  1997  TÄBY SIM  AP4997  25 m  32.21   
37  Karlsson Jerker  1997  TÄBY SIM  AK8397  25 m  32.79   
43  Larsson Nils  1996  TÄBY SIM  AR7596  25 m  32.92   
 
Gren 5, 100m Bröst Fl B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Bergh Mikaela  1999  TÄBY SIM  AK5299  25 m  1:27.51   
16  Falk Liv  2000  TÄBY SIM  AI3400  25 m  1:28.60   
Augustsson Julia  1998  TÄBY SIM  AI9298  25 m  1:29.03   
18  Franks Julia  2000  TÄBY SIM  AR5400  25 m  1:30.90   
39  Korssell Caroline  1999  TÄBY SIM  AE0499  25 m  1:32.93   
35  Jonsson Jenny  2000  TÄBY SIM  AF6400  25 m  1:37.64   
78  Domehri Mona  1999  TÄBY SIM  BE3899  25 m  1:51.45   
31  Jansson Kajsa  2000  TÄBY SIM  AH0800  25 m  1:52.49   
54  Nöu Frida  2001  TÄBY SIM  AC2801  25 m     
10  49  Melldén Linn  2001  TÄBY SIM  AV5401  25 m     
11  47  Lundgren Emily  1999  TÄBY SIM  BI3499  25 m     
12  36  Junehed Josephine  2002  TÄBY SIM    25 m     
13  24  Hambreus My  2001  TÄBY SIM  AC9601  25 m     
 
Gren 6, 100m Bröst Fl A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
116  Johansson Emelie  1996  TÄBY SIM  AN2496  25 m  1:12.60   
40  Korssell Pauline  1997  TÄBY SIM  AI8897  25 m  1:17.53   
97  Korssell Christine  1995  TÄBY SIM  BJ0495  25 m  1:22.45   
62  Sangfelt Hanna  1997  TÄBY SIM  AC4497  25 m  1:24.77   
23  Hambraeus Åsa  1996  TÄBY SIM  BE5696  25 m  1:28.95   
44  Larsson-Udd Sofia  1996  TÄBY SIM  BE4696  25 m  1:30.45   
61  Sandäng Anna  1996  TÄBY SIM  AE2696  25 m  1:24.50  STR 
 
Gren 7, 100m Bröst Po B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
59  Räisänen Daniel  1999  TÄBY SIM  AE0199  25 m  1:18.36   
Alin Isak  1999  TÄBY SIM  AP0799  25 m  1:32.30   
14  Eriksson Oscar  1998  TÄBY SIM  AO3198  25 m  1:36.17   
22  Hambraeus Joel  1998  TÄBY SIM  AL8198  25 m  1:36.93   
72  Zarrabi Mattin  1998  TÄBY SIM  AJ9998  25 m  1:38.74   
Barnå Gustav  1999  TÄBY SIM  AS6199  25 m  1:44.28   
25  Hansson Gabriel  2000  TÄBY SIM  AE8700  25 m  1:44.46   
30  Häger Edwin  1999  TÄBY SIM  AQ9999  25 m  1:46.57   
17  Fernandez Tobias  1999  TÄBY SIM  AN7799  25 m  1:48.07   
10  Coleman Daniel  2000  TÄBY SIM  AP0700  25 m  1:56.81   
11  64  Simic Victor  2000  TÄBY SIM  AD5500  25 m     
 
Gren 8, 100m Bröst Po A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
100  Nilsson Oskar  1995  TÄBY SIM  AD6595  25 m  1:12.44   
19  Ghahestani Shervin  1997  TÄBY SIM  AP5997  25 m  1:15.88   
111  Westberg Calle  1995  TÄBY SIM  AT9795  25 m  1:15.90   
41  Kruthammar David  1997  TÄBY SIM  AN6197  25 m  1:16.01   
12  Ericsson Oskar  1997  TÄBY SIM  AF9397  25 m  1:21.90   
74  Åberg William  1997  TÄBY SIM  AF1597  25 m  1:23.61   
 
Gren 9, 50m Fjäril Fl A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
95  Johansson Mathilda  1991  TÄBY SIM  CB2491  50 m  29.41   
40  Korssell Pauline  1997  TÄBY SIM  AI8897  25 m  32.20   
62  Sangfelt Hanna  1997  TÄBY SIM  AC4497  25 m  32.57   
68  Timbäck Elin  1997  TÄBY SIM  AI9897  25 m  33.86   
23  Hambraeus Åsa  1996  TÄBY SIM  BE5696  25 m  34.16   
97  Korssell Christine  1995  TÄBY SIM  BJ0495  25 m  34.21   
61  Sandäng Anna  1996  TÄBY SIM  AE2696  25 m  29.33  STR 
 
Gren 10, 50m Fjäril Po A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
12  Ericsson Oskar  1997  TÄBY SIM  AF9397  25 m  30.17   
74  Åberg William  1997  TÄBY SIM  AF1597  25 m  31.64   
19  Ghahestani Shervin  1997  TÄBY SIM  AP5997  25 m  33.77   
Davallou Daniel  1997  TÄBY SIM  AP4997  50 m  36.23   
37  Karlsson Jerker  1997  TÄBY SIM  AK8397  25 m  38.70   
 
Gren 11, 50m Rygg Fl B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
11  Edlund Sofia  1998  TÄBY SIM  AI0498  25 m  35.13   
20  Grundin Lisa  1998  TÄBY SIM  AQ3898  25 m  37.12   
50  Mikalsen Julia  1999  TÄBY SIM  AK1499  25 m  38.90   
66  Strömdahl Amanda  2000  TÄBY SIM  AL7400  25 m  39.96   
46  Loid Sigrid  1999  TÄBY SIM  AF0499  25 m  40.16   
31  Jansson Kajsa  2000  TÄBY SIM  AH0800  25 m  41.35   
45  Lennerthson Sofia  1999  TÄBY SIM  BE4899  25 m  41.77   
51  Moreau Moa  1999  TÄBY SIM  BE7899  25 m  41.98   
75  Öberg Rebecka  1999  TÄBY SIM  BE6899  25 m  46.76   
10  13  Eriksson Matilda  1999  TÄBY SIM  BE8899  25 m  46.81   
11  69  Udd Emma  1999  TÄBY SIM  BJ8499  25 m  47.67   
12  70  Willberg Karolina  2000  TÄBY SIM  AH6800  25 m  49.08   
13  65  Sköld Gunnel  2000  TÄBY SIM  BB9600  25 m     
14  36  Junehed Josephine  2002  TÄBY SIM    25 m     
15  28  Hjertström Hanna  2000  TÄBY SIM    25 m     
16  81  Lagerlöf Ida  2000  TÄBY SIM  AH9600  25 m  52.45  STR 
 
Gren 12, 50m Rygg Fl A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
105  Sangfelt Sara  1995  TÄBY SIM  AG0695  25 m  32.25   
62  Sangfelt Hanna  1997  TÄBY SIM  AC4497  25 m  33.43   
23  Hambraeus Åsa  1996  TÄBY SIM  BE5696  25 m  34.29   
68  Timbäck Elin  1997  TÄBY SIM  AI9897  25 m  37.49   
44  Larsson-Udd Sofia  1996  TÄBY SIM  BE4696  25 m  38.41   
56  Olsson Astrid  1997  TÄBY SIM  AY6897  25 m  41.49   
48  Lundgren Julia  1997  TÄBY SIM  BJ0497  25 m     
61  Sandäng Anna  1996  TÄBY SIM  AE2696  25 m  31.92  STR 
 
Gren 13, 50m Rygg Po B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
26  Hedman Filip  1998  TÄBY SIM  AO1598  25 m  31.28   
73  Zhong Sean  1998  TÄBY SIM  AF2198  25 m  33.49   
59  Räisänen Daniel  1999  TÄBY SIM  AE0199  25 m  35.74   
22  Hambraeus Joel  1998  TÄBY SIM  AL8198  25 m  38.32   
64  Simic Victor  2000  TÄBY SIM  AD5500  25 m  40.13   
25  Hansson Gabriel  2000  TÄBY SIM  AE8700  25 m  41.34   
53  Nöu Daniel  1999  TÄBY SIM  AE9999  25 m  41.95   
57  Sande Erik Olsson  1999  TÄBY SIM  AE8999  25 m  42.20   
29  Holmerin Sebastian  1998  TÄBY SIM  AJ4998  25 m  42.30   
10  17  Fernandez Tobias  1999  TÄBY SIM  AN7799  25 m  45.30   
11  52  Muzikants Wilhelm  2001  TÄBY SIM  AJ2901  25 m  45.63   
12  27  Hedqvist Alexander  2000  TÄBY SIM  AL1500  25 m  53.53   
13  71  Xia Daniel  2001  TÄBY SIM  AJ3901  25 m     
 
Gren 14, 50m Rygg Po A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
12  Ericsson Oskar  1997  TÄBY SIM  AF9397  25 m  31.10   
19  Ghahestani Shervin  1997  TÄBY SIM  AP5997  25 m  32.37   
41  Kruthammar David  1997  TÄBY SIM  AN6197  25 m  35.29   
43  Larsson Nils  1996  TÄBY SIM  AR7596  25 m  36.47   
74  Åberg William  1997  TÄBY SIM  AF1597  25 m  42.14   
 
Gren 15, 100m Medley Fl B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
11  Edlund Sofia  1998  TÄBY SIM  AI0498  25 m  1:19.86   
20  Grundin Lisa  1998  TÄBY SIM  AQ3898  25 m  1:20.37   
16  Falk Liv  2000  TÄBY SIM  AI3400  25 m  1:23.23   
33  Jerresand Cornelia  2000  TÄBY SIM  AG6800  25 m  1:24.95   
42  Kuhry Zhanna  1998  TÄBY SIM  BF4698  25 m  1:26.42   
50  Mikalsen Julia  1999  TÄBY SIM  AK1499  25 m  1:28.01   
46  Loid Sigrid  1999  TÄBY SIM  AF0499  25 m  1:28.16   
35  Jonsson Jenny  2000  TÄBY SIM  AF6400  25 m  1:28.20   
39  Korssell Caroline  1999  TÄBY SIM  AE0499  25 m  1:28.47   
10  66  Strömdahl Amanda  2000  TÄBY SIM  AL7400  25 m  1:29.89   
11  Augustsson Julia  1998  TÄBY SIM  AI9298  25 m  1:31.01   
12  Bergh Mikaela  1999  TÄBY SIM  AK5299  25 m  1:36.29   
13  55  Ohlin Moa  2001  TÄBY SIM  AC1801  25 m     
14  65  Sköld Gunnel  2000  TÄBY SIM  BB9600  25 m     
15  86  Taberman Ebba  1998  TÄBY SIM  BL6698  25 m     
16  76  All Tilde  1999  TÄBY SIM  BL4699  25 m     
17  79  Ehrngren Isabelle  1999  TÄBY SIM  BC0699  25 m     
18  18  Franks Julia  2000  TÄBY SIM  AR5400  25 m     
19  80  Kruthammar Fanny  1999  TÄBY SIM  BB5299  25 m     
20  82  Persson Johanna  2001  TÄBY SIM  AY6601  25 m     
 
Gren 16, 100m Medley Fl A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
122  Åberg Louise  1995  TÄBY SIM  AM6895  25 m  1:07.75   
116  Johansson Emelie  1996  TÄBY SIM  AN2496  25 m  1:08.47   
117  Karell Emma  1994  TÄBY SIM  AZ0694  25 m  1:08.69   
115  Ericsson Elsa  1995  TÄBY SIM  AI0895  25 m  1:09.54   
40  Korssell Pauline  1997  TÄBY SIM  AI8897  25 m  1:12.24   
62  Sangfelt Hanna  1997  TÄBY SIM  AC4497  25 m  1:15.99   
23  Hambraeus Åsa  1996  TÄBY SIM  BE5696  25 m  1:17.72   
97  Korssell Christine  1995  TÄBY SIM  BJ0495  25 m  1:21.34   
Assarsson Johanna  1996  TÄBY SIM  BP0296  25 m  1:23.64   
10  34  Johansson Sofia  1997  TÄBY SIM  BJ9297  25 m     
11  10  Dellwik Marianne  1997  TÄBY SIM  BQ7697  25 m     
12  61  Sandäng Anna  1996  TÄBY SIM  AE2696  25 m  1:12.45  STR 
 
Gren 17, 100m Medley Po B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
26  Hedman Filip  1998  TÄBY SIM  AO1598  25 m  1:11.74   
59  Räisänen Daniel  1999  TÄBY SIM  AE0199  25 m  1:12.20   
73  Zhong Sean  1998  TÄBY SIM  AF2198  25 m  1:12.21   
72  Zarrabi Mattin  1998  TÄBY SIM  AJ9998  25 m  1:28.80   
Al-Khalili Josef  2000  TÄBY SIM  AE5700  25 m  1:28.87   
64  Simic Victor  2000  TÄBY SIM  AD5500  25 m  1:28.97   
22  Hambraeus Joel  1998  TÄBY SIM  AL8198  25 m  1:29.22   
Alin Isak  1999  TÄBY SIM  AP0799  25 m  1:29.49   
53  Nöu Daniel  1999  TÄBY SIM  AE9999  25 m  1:30.46   
10  60  Sandberg Anton  1999  TÄBY SIM  AR0199  25 m  1:33.71   
11  57  Sande Erik Olsson  1999  TÄBY SIM  AE8999  25 m  1:35.62   
12  17  Fernandez Tobias  1999  TÄBY SIM  AN7799  25 m  1:37.75   
13  29  Holmerin Sebastian  1998  TÄBY SIM  AJ4998  25 m  1:38.92   
14  63  Shariat Alex  1999  TÄBY SIM  AR3999  25 m     
15  Coleman Daniel  2000  TÄBY SIM  AP0700  25 m     
 
Gren 18, 100m Medley Po A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
120  Strand Ludvig  1994  TÄBY SIM  AE5794  25 m  1:01.75   
19  Ghahestani Shervin  1997  TÄBY SIM  AP5997  25 m  1:08.86   
12  Ericsson Oskar  1997  TÄBY SIM  AF9397  25 m  1:09.80   
41  Kruthammar David  1997  TÄBY SIM  AN6197  25 m  1:11.39   
74  Åberg William  1997  TÄBY SIM  AF1597  25 m  1:15.65   
 
Gren 19, 100m Fritt Fl B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Augustsson Julia  1998  TÄBY SIM  AI9298  25 m  1:12.94   
46  Loid Sigrid  1999  TÄBY SIM  AF0499  25 m  1:13.46   
16  Falk Liv  2000  TÄBY SIM  AI3400  25 m  1:14.18   
50  Mikalsen Julia  1999  TÄBY SIM  AK1499  25 m  1:15.59   
33  Jerresand Cornelia  2000  TÄBY SIM  AG6800  25 m  1:16.84   
39  Korssell Caroline  1999  TÄBY SIM  AE0499  25 m  1:17.53   
66  Strömdahl Amanda  2000  TÄBY SIM  AL7400  25 m  1:18.60   
67  Thorén Karin  1999  TÄBY SIM  BI4499  25 m  1:20.09   
Bergh Mikaela  1999  TÄBY SIM  AK5299  25 m  1:22.95   
10  18  Franks Julia  2000  TÄBY SIM  AR5400  25 m  1:23.56   
11  31  Jansson Kajsa  2000  TÄBY SIM  AH0800  25 m  1:24.65   
12  47  Lundgren Emily  1999  TÄBY SIM  BI3499  25 m  1:25.95   
13  65  Sköld Gunnel  2000  TÄBY SIM  BB9600  25 m  1:37.72   
14  87  Tillas Julia  1999  TÄBY SIM  BL2899  25 m     
15  45  Lennerthson Sofia  1999  TÄBY SIM  BE4899  25 m     
16  54  Nöu Frida  2001  TÄBY SIM  AC2801  25 m     
17  36  Junehed Josephine  2002  TÄBY SIM    25 m     
18  55  Ohlin Moa  2001  TÄBY SIM  AC1801  25 m     
19  24  Hambreus My  2001  TÄBY SIM  AC9601  25 m     
20  70  Willberg Karolina  2000  TÄBY SIM  AH6800  25 m     
21  82  Persson Johanna  2001  TÄBY SIM  AY6601  25 m     
22  84  Ramström Anja  1999  TÄBY SIM  BL9699  25 m     
23  49  Melldén Linn  2001  TÄBY SIM  AV5401  25 m     
 
Gren 20, 100m Fritt Fl A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
115  Ericsson Elsa  1995  TÄBY SIM  AI0895  25 m  57.77   
116  Johansson Emelie  1996  TÄBY SIM  AN2496  25 m  1:01.41   
40  Korssell Pauline  1997  TÄBY SIM  AI8897  25 m  1:01.53   
23  Hambraeus Åsa  1996  TÄBY SIM  BE5696  25 m  1:04.62   
62  Sangfelt Hanna  1997  TÄBY SIM  AC4497  25 m  1:04.90   
56  Olsson Astrid  1997  TÄBY SIM  AY6897  50 m  1:14.80   
34  Johansson Sofia  1997  TÄBY SIM  BJ9297  50 m  1:21.15   
61  Sandäng Anna  1996  TÄBY SIM  AE2696  25 m  1:00.27  STR 
 
Gren 21, 100m Fritt Po B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
73  Zhong Sean  1998  TÄBY SIM  AF2198  25 m  1:00.35   
26  Hedman Filip  1998  TÄBY SIM  AO1598  25 m  1:02.41   
59  Räisänen Daniel  1999  TÄBY SIM  AE0199  25 m  1:02.81   
22  Hambraeus Joel  1998  TÄBY SIM  AL8198  25 m  1:13.04   
53  Nöu Daniel  1999  TÄBY SIM  AE9999  25 m  1:15.78   
Al-Khalili Josef  2000  TÄBY SIM  AE5700  25 m  1:16.22   
72  Zarrabi Mattin  1998  TÄBY SIM  AJ9998  25 m  1:18.79   
57  Sande Erik Olsson  1999  TÄBY SIM  AE8999  25 m  1:18.85   
29  Holmerin Sebastian  1998  TÄBY SIM  AJ4998  25 m  1:21.87   
10  25  Hansson Gabriel  2000  TÄBY SIM  AE8700  25 m  1:22.61   
11  17  Fernandez Tobias  1999  TÄBY SIM  AN7799  25 m  1:22.91   
12  14  Eriksson Oscar  1998  TÄBY SIM  AO3198  25 m  1:23.16   
13  60  Sandberg Anton  1999  TÄBY SIM  AR0199  25 m  1:24.41   
14  Alin Isak  1999  TÄBY SIM  AP0799  25 m  1:26.87   
15  30  Häger Edwin  1999  TÄBY SIM  AQ9999  25 m  1:27.61   
16  63  Shariat Alex  1999  TÄBY SIM  AR3999  25 m  1:30.65   
17  27  Hedqvist Alexander  2000  TÄBY SIM  AL1500  25 m  1:36.77   
18  Barnå Gustav  1999  TÄBY SIM  AS6199  25 m  1:38.49   
19  83  Persson Victor  1998  TÄBY SIM  AS6998  25 m     
20  52  Muzikants Wilhelm  2001  TÄBY SIM  AJ2901  25 m     
21  Coleman Daniel  2000  TÄBY SIM  AP0700  25 m     
22  71  Xia Daniel  2001  TÄBY SIM  AJ3901  25 m     
 
Gren 22, 100m Fritt Po A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
118  Magnusson Linus  1990  TÄBY SIM  AB4790  25 m  51.20   
120  Strand Ludvig  1994  TÄBY SIM  AE5794  25 m  53.43   
119  Sandäng Anton  1994  TÄBY SIM  AI9994  25 m  55.17   
93  Inde Niklas  1993  TÄBY SIM  AG0593  25 m  57.74   
19  Ghahestani Shervin  1997  TÄBY SIM  AP5997  25 m  57.81   
100  Nilsson Oskar  1995  TÄBY SIM  AD6595  25 m  58.59   
41  Kruthammar David  1997  TÄBY SIM  AN6197  25 m  1:00.86   
74  Åberg William  1997  TÄBY SIM  AF1597  25 m  1:01.45   
12  Ericsson Oskar  1997  TÄBY SIM  AF9397  25 m  1:01.62   
10  37  Karlsson Jerker  1997  TÄBY SIM  AK8397  25 m  1:10.96   
 
Gren 23, 50m Bröst Fl B 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
20  Grundin Lisa  1998  TÄBY SIM  AQ3898  25 m  39.20   
42  Kuhry Zhanna  1998  TÄBY SIM  BF4698  25 m  40.34   
16  Falk Liv  2000  TÄBY SIM  AI3400  25 m  40.55   
Bergh Mikaela  1999  TÄBY SIM  AK5299  25 m  40.72   
39  Korssell Caroline  1999  TÄBY SIM  AE0499  25 m  42.44   
Augustsson Julia  1998  TÄBY SIM  AI9298  25 m  43.53   
50  Mikalsen Julia  1999  TÄBY SIM  AK1499  25 m  45.31   
13  Eriksson Matilda  1999  TÄBY SIM  BE8899  50 m  45.88   
66  Strömdahl Amanda  2000  TÄBY SIM  AL7400  25 m  46.08   
10  18  Franks Julia  2000  TÄBY SIM  AR5400  25 m  46.17   
11  46  Loid Sigrid  1999  TÄBY SIM  AF0499  25 m  46.85   
12  33  Jerresand Cornelia  2000  TÄBY SIM  AG6800  25 m  47.48   
13  85  Sandholm Malin  1998  TÄBY SIM  AY0898  25 m  48.54   
14  80  Kruthammar Fanny  1999  TÄBY SIM  BB5299  25 m  49.31   
15  86  Taberman Ebba  1998  TÄBY SIM  BL6698  25 m  52.07   
16  82  Persson Johanna  2001  TÄBY SIM  AY6601  25 m     
17  38  Klinkert Beata  2000  TÄBY SIM    25 m     
18  Andersson-Broms Vera  1999  TÄBY SIM    25 m     
19  70  Willberg Karolina  2000  TÄBY SIM  AH6800  25 m     
20  87  Tillas Julia  1999  TÄBY SIM  BL2899  25 m     
21  55  Ohlin Moa  2001  TÄBY SIM  AC1801  25 m     
22  32  Jerand Jennifer  2000  TÄBY SIM    25 m     
 
Gren 24, 50m Bröst Fl A 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
116  Johansson Emelie  1996  TÄBY SIM  AN2496  25 m  34.79   
122  Åberg Louise  1995  TÄBY SIM  AM6895  25 m  36.43   
104  Sandholm Sofia  1995  TÄBY SIM  BK4895  25 m  36.68   
40  Korssell Pauline  1997  TÄBY SIM  AI8897  25 m  37.37   
89  Bergh Madeleine  1996  TÄBY SIM  AZ7696  25 m  38.97   
62  Sangfelt Hanna  1997  TÄBY SIM  AC4497  25 m  39.52   
Assarsson Johanna  1996  TÄBY SIM  BP0296  25 m  41.38   
23  Hambraeus Åsa  1996  TÄBY SIM  BE5696  25 m  42.39   
68  Timbäck Elin  1997  TÄBY SIM  AI9897  25 m  43.39   
10  48  Lundgren Julia  1997  TÄBY SIM  BJ0497  25 m  45.14   
