| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Märkesjakten | Utskriftsdatum | 08 maj 2010 | |||
| Tävlingsort | Täby | Utskriftstid | 17:49 | |||
| Arrangör | Täby Sim |
| Gren 1, 25m Ryggsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Jesper Flodmark | 1997 | Täby Sim | 24.84 | ||||||
| 2 | Lazar Stanisavljevic | 1998 | Täby Sim | 25.00 | ||||||
| 3 | Beata Klinkert | 2000 | Täby Sim | 25.03 | ||||||
| 4 | Gustav Boman | 1999 | Täby Sim | 25.08 | ||||||
| 5 | Ebba Taberman | 1998 | Täby Sim | 25.28 | ||||||
| 6 | Daniel Lindqvist | 2000 | Täby Sim | 25.51 | ||||||
| 7 | Isabelle Nordlinder | 2001 | Täby Sim | 25.65 | ||||||
| 8 | Kristina Isacson | 2001 | Täby Sim | 25.84 | ||||||
| 9 | Julia Kouwenhoven | 1998 | Täby Sim | 26.14 | ||||||
| 10 | Gustav Barnå | 1999 | Täby Sim | 26.32 | ||||||
| 11 | Olle Gunnarsson | 2000 | Täby Sim | 26.44 | ||||||
| 12 | Gustav Thorén | 2000 | Täby Sim | 26.52 | ||||||
| 13 | Daniel Coleman | 2000 | Täby Sim | 26.64 | ||||||
| 14 | Anton Forsberg | 2001 | Täby Sim | 26.72 | ||||||
| 15 | Nahal Soltanmohammadi | 1999 | Täby Sim | 26.74 | ||||||
| 16 | Ida Lagerlöf | 2000 | Täby Sim | 26.89 | ||||||
| 17 | Ellen Andersson | 1999 | Täby Sim | 27.44 | ||||||
| 18 | Carl Andersson | 1999 | Täby Sim | 27.47 | ||||||
| 19 | Robin Norlén Wahlgren | 2001 | Täby Sim | 27.51 | ||||||
| 20 | Izabella Öström | 2001 | Täby Sim | 27.63 | ||||||
| 21 | Kimya Rahmanian | 1997 | Täby Sim | 27.75 | ||||||
| 22 | Emmy Sköld | 1999 | Täby Sim | 27.84 | ||||||
| 23 | Wilhelm Muzikants | 2001 | Täby Sim | 27.93 | ||||||
| 24 | Lucas Domeij | 1999 | Täby Sim | 28.52 | ||||||
| 25 | Elsa Junde | 2000 | Täby Sim | 28.80 | ||||||
| 26 | Andres Pöllänen | 2001 | Täby Sim | 29.08 | ||||||
| 27 | Gustav Kumlin | 1996 | Täby Sim | 29.18 | ||||||
| 28 | Josephine Junehed | 2002 | Täby Sim | 29.54 | ||||||
| 29 | Melinda Hallqvist | 1999 | Täby Sim | 29.89 | ||||||
| 30 | Emily Berghofer | 1999 | Täby Sim | 29.97 | ||||||
| 31 | Tilde All | 1999 | Täby Sim | 30.18 | ||||||
| 32 | Adam Hansson | 1999 | Täby Sim | 30.28 | ||||||
| 33 | Andreas Räisänen | 2002 | Täby Sim | 30.91 | ||||||
| 34 | Lisa Schubert | 2001 | Täby Sim | 31.69 | ||||||
| 35 | Jonathan Skantz | 1992 | Täby Sim | 32.12 | ||||||
| 36 | Linn Ersson | 2002 | Täby Sim | 32.46 | ||||||
| 37 | Ida Bjärfors | 2001 | Täby Sim | 32.53 | ||||||
| 38 | Johan Ewerbring | 2001 | Täby Sim | 32.80 | ||||||
| 39 | Gabriel Anderberg | 2002 | Täby Sim | 33.38 | ||||||
| 40 | Iris Korkmaz | 2000 | Täby Sim | 33.44 | ||||||
| 41 | Clara Nygren | 1999 | Täby Sim | 33.93 | ||||||
| 42 | Emelie Hammarfeldtöjheden | 1998 | Täby Sim | 34.14 | ||||||
| 43 | Alexandra Barkarö | 2000 | Täby Sim | 34.37 | ||||||
| 44 | Alexandra Junghahn | 2001 | Täby Sim | 34.47 | ||||||
| 45 | Sahas Bhatia | 1999 | Täby Sim | 35.69 | ||||||
| 46 | Maja Sköld | 2002 | Täby Sim | 36.69 | ||||||
| 47 | Julia Ärlig | 2001 | Täby Sim | 37.27 | ||||||
| 48 | Alexander Mikalsen | 2002 | Täby Sim | 37.38 | ||||||
| 49 | Olivia Ekdahl | 2002 | Täby Sim | 38.14 | ||||||
| 50 | Rasmus Domej | 2001 | Täby Sim | 39.02 | ||||||
| 51 | Claudio Collantes | 2001 | Täby Sim | 41.12 | ||||||
| 52 | Simon Davidsson | 2001 | Täby Sim | 41.28 | ||||||
| - | Clara Eberhardt | 1999 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Ingrid Franks | 2003 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Katja Wahlberg | 2001 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Emil Lewenhaupt | 1999 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Anton Nordwall | 2002 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Emma Borgstedtshahnazari | 2002 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Nicole Kouwenhoven | 2002 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| Gren 2, 50m Ryggsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Moa Moreau | 1999 | Täby Sim | 46.34 | ||||||
| 2 | Thomas Ramström | 1997 | Täby Sim | 47.76 | ||||||
| 3 | Maria Arvidsson | 1996 | Täby Sim | 50.25 | ||||||
| 4 | Anja Ramström | 1999 | Täby Sim | 50.67 | ||||||
| 5 | Fredrik Blonde | 1997 | Täby Sim | 50.82 | ||||||
| 6 | Sofia Nöu | 1996 | Täby Sim | 50.87 | ||||||
| 7 | Malin Sangfelt | 2001 | Täby Sim | 51.78 | ||||||
| 8 | My Hambreus | 2001 | Täby Sim | 52.42 | ||||||
| 9 | Gunnel Sköld | 2000 | Täby Sim | 52.58 | ||||||
| 10 | Johanna Persson | 2001 | Täby Sim | 53.25 | ||||||
| 11 | Arash Dabidi | 1997 | Täby Sim | 53.47 | ||||||
| 12 | Gustav Niland | 1997 | Täby Sim | 54.40 | ||||||
| 13 | William Martinell | 1998 | Täby Sim | 54.65 | ||||||
| 14 | Rebecka Öberg | 1999 | Täby Sim | 55.64 | ||||||
| - | Victoria Hendered | 1998 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| Gren 3, 100m Ryggsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Anna Söderberg | 1996 | Täby Sim | 40.44 | 1:25.32 | |||||
| - | Erik Håkansson | 1997 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| Gren 4, 25m Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Hanna Eklind | 1998 | Täby Sim | 24.84 | ||||||
| 2 | Gunnel Sköld | 2000 | Täby Sim | 25.88 | ||||||
| 3 | Astrid Le Clerq | 1998 | Täby Sim | 26.21 | ||||||
| 4 | Karin Thoren | 1999 | Täby Sim | 26.23 | ||||||
| 5 | Emma Berlin | 1999 | Täby Sim | 27.36 | ||||||
| 6 | Jesper Flodmark | 1997 | Täby Sim | 27.37 | ||||||
| 7 | Sara Rönnberg | 2000 | Täby Sim | 28.10 | ||||||
| 8 | Gustav Boman | 1999 | Täby Sim | 28.14 | ||||||
| 9 | Emma Udd | 1999 | Täby Sim | 28.24 | ||||||
| 10 | Thea Moreau | 2000 | Täby Sim | 28.32 | ||||||
| 11 | Patrik Gustavsson | 1998 | Täby Sim | 28.56 | ||||||
| 12 | Maria Tavemark | 2001 | Täby Sim | 28.70 | ||||||
| 13 | Alexandra Junghahn | 2001 | Täby Sim | 29.59 | ||||||
| 14 | Anna Uhlin | 2001 | Täby Sim | 29.86 | ||||||
| 15 | Johanna Persson | 2001 | Täby Sim | 29.87 | ||||||
| 16 | Elma Starrost | 2002 | Täby Sim | 30.19 | ||||||
| 17 | Linnea Hydén | 2000 | Täby Sim | 30.70 | ||||||
| 18 | Gustav Thorén | 2000 | Täby Sim | 34.33 | ||||||
| 19 | Julia Andersen | 2000 | Täby Sim | 35.28 | ||||||
| 20 | Ida Bjärfors | 2001 | Täby Sim | 36.11 | ||||||
| 21 | Olivia Ekdahl | 2002 | Täby Sim | 37.48 | ||||||
| 22 | Rasmus Domej | 2001 | Täby Sim | 38.49 | ||||||
| 23 | Iris Korkmaz | 2000 | Täby Sim | 38.58 | ||||||
| 24 | Niklas Franks | 2001 | Täby Sim | 39.10 | ||||||
| 25 | Julia Ärlig | 2001 | Täby Sim | 39.23 | ||||||
| 26 | Johan Vanerell | 2000 | Täby Sim | 39.38 | ||||||
| 27 | Linn Ersson | 2002 | Täby Sim | 42.17 | ||||||
| - | Kevin Voorhorst | 2001 | Täby Sim | DNS | ||||||
| Gren 5, 50m Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Emma Hagrot | 1998 | Täby Sim | 47.98 | ||||||
| 2 | Isak Alin | 1999 | Täby Sim | 50.39 | ||||||
| 3 | Fredrik Blonde | 1997 | Täby Sim | 51.78 | ||||||
| 4 | Anton Sandberg | 1999 | Täby Sim | 53.10 | ||||||
| 5 | Sofia Lennerthsson | 1999 | Täby Sim | 53.46 | ||||||
| 6 | Cemine Starrost | 1999 | Täby Sim | 54.70 | ||||||
| 7 | Gustav Niland | 1997 | Täby Sim | 55.96 | ||||||
| 8 | Frida Nöu | 2001 | Täby Sim | 58.22 | ||||||
| 9 | Jennifer Jerand | 2000 | Täby Sim | 59.43 | ||||||
| 10 | Nina Hedman | 2001 | Täby Sim | 1:00.04 | ||||||
| 11 | Karolina Willberg | 2000 | Täby Sim | 1:00.74 | ||||||
| - | Vendela Lanbjenne | 2001 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| - | Marcus Boman | 2000 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| - | Victor Persson | 1998 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| Gren 6, 100m Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Peter Patranika | 1998 | Täby Sim | 58.62 | 2:08.39 | |||||
| Gren 7, 25m Crawl, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Julia Tillas | 1999 | Täby Sim | 20.99 | ||||||
| 2 | Kristina Isacson | 2001 | Täby Sim | 22.29 | ||||||
| 3 | Nahal Soltanmohammadi | 1999 | Täby Sim | 22.45 | ||||||
| 4 | Julia Andersen | 2000 | Täby Sim | 22.55 | ||||||
| 5 | Daniel Lindqvist | 2000 | Täby Sim | 22.57 | ||||||
| 6 | Tilde All | 1999 | Täby Sim | 23.05 | ||||||
| 7 | Isabelle Nordlinder | 2001 | Täby Sim | 23.40 | ||||||
| 8 | Emma Möller | 1999 | Täby Sim | 23.50 | ||||||
| 9 | Ellen Andersson | 1999 | Täby Sim | 23.62 | ||||||
| 10 | Lazar Stanisavljevic | 1998 | Täby Sim | 23.76 | ||||||
| 11 | Ida Lagerlöf | 2000 | Täby Sim | 23.89 | ||||||
| 12 | Thea Moreau | 2000 | Täby Sim | 24.18 | ||||||
| 13 | Johan Ewerbring | 2001 | Täby Sim | 24.20 | ||||||
| 14 | Robin Norlén Wahlgren | 2001 | Täby Sim | 24.26 | ||||||
| 15 | Julia Kouwenhoven | 1998 | Täby Sim | 24.42 | ||||||
| 16 | Melinda Hallqvist | 1999 | Täby Sim | 24.44 | ||||||
| 17 | Beata Klinkert | 2000 | Täby Sim | 24.46 | ||||||
| 18 | Lisa Schubert | 2001 | Täby Sim | 24.80 | ||||||
| 19 | Olle Gunnarsson | 2000 | Täby Sim | 25.27 | ||||||
| 19 | Kimya Rahmanian | 1997 | Täby Sim | 25.27 | ||||||
| 21 | Anton Forsberg | 2001 | Täby Sim | 25.36 | ||||||
| 22 | Daniel Coleman | 2000 | Täby Sim | 25.62 | ||||||
| 23 | Andreas Räisänen | 2002 | Täby Sim | 25.74 | ||||||
| 24 | Emelie Hammarfeldtöjheden | 1998 | Täby Sim | 25.83 | ||||||
| 25 | William Wikström | 2000 | Täby Sim | 25.85 | ||||||
| 26 | Hanna Lindholm | 1999 | Täby Sim | 26.29 | ||||||
| 27 | Lucas Domeij | 1999 | Täby Sim | 26.70 | ||||||
| 28 | Emma Berlin | 1999 | Täby Sim | 26.85 | ||||||
| 29 | Niklas Franks | 2001 | Täby Sim | 26.87 | ||||||
| 30 | Elma Starrost | 2002 | Täby Sim | 27.17 | ||||||
| 31 | Elsa Junde | 2000 | Täby Sim | 27.29 | ||||||
| 32 | Izabella Öström | 2001 | Täby Sim | 27.34 | ||||||
| 33 | Emily Berghofer | 1999 | Täby Sim | 27.36 | ||||||
| 34 | Andres Pöllänen | 2001 | Täby Sim | 27.79 | ||||||
| 35 | Embla Börjesson | 2002 | Täby Sim | 28.00 | ||||||
| 36 | Adam Hansson | 1999 | Täby Sim | 28.14 | ||||||
| 37 | Anna Uhlin | 2001 | Täby Sim | 28.96 | ||||||
| 38 | Linnea Hydén | 2000 | Täby Sim | 29.40 | ||||||
| 39 | Gabriel Anderberg | 2002 | Täby Sim | 29.68 | ||||||
| 40 | Oskar Amilon | 2002 | Täby Sim | 30.85 | ||||||
| 41 | Maja Sköld | 2002 | Täby Sim | 31.29 | ||||||
| 42 | Clara Nygren | 1999 | Täby Sim | 31.84 | ||||||
| 43 | Maria Tavemark | 2001 | Täby Sim | 31.90 | ||||||
| 44 | Alexander Mikalsen | 2002 | Täby Sim | 32.46 | ||||||
| 45 | Alexandra Barkarö | 2000 | Täby Sim | 33.98 | ||||||
| 46 | Claudio Collantes | 2001 | Täby Sim | 36.58 | ||||||
| - | Kevin Voorhorst | 2001 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Emma Borgstedtshahnazari | 2002 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Clara Eberhardt | 1999 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Ingrid Franks | 2003 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Anton Nordwall | 2002 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Hugo Norrbohm | 2001 | Täby Sim | DNS | ||||||
| Gren 8, 50m Crawl, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Anna Söderberg | 1996 | Täby Sim | 33.99 | ||||||
| 2 | Gustav Kumlin | 1996 | Täby Sim | 39.32 | ||||||
| 3 | Moa Moreau | 1999 | Täby Sim | 40.59 | ||||||
| 4 | Karin Thoren | 1999 | Täby Sim | 41.55 | ||||||
| 5 | Thomas Ramström | 1997 | Täby Sim | 42.14 | ||||||
| 6 | John Hansen | 1996 | Täby Sim | 42.31 | ||||||
| 7 | Victoria Hendered | 1998 | Täby Sim | 42.44 | ||||||
| 8 | Emma Udd | 1999 | Täby Sim | 42.61 | ||||||
| 9 | Sofia Nöu | 1996 | Täby Sim | 43.33 | ||||||
| 10 | Isak Alin | 1999 | Täby Sim | 43.83 | ||||||
| 11 | Sofia Lennerthsson | 1999 | Täby Sim | 44.33 | ||||||
| 12 | Moa Ohlin | 2001 | Täby Sim | 44.66 | ||||||
| 13 | Gustav Barnå | 1999 | Täby Sim | 44.78 | ||||||
| 14 | Victor Persson | 1998 | Täby Sim | 45.32 | ||||||
| 15 | Arash Dabidi | 1997 | Täby Sim | 45.43 | ||||||
| 16 | Astrid Le Clerq | 1998 | Täby Sim | 45.73 | ||||||
| 17 | Peter Patranika | 1998 | Täby Sim | 45.83 | ||||||
| 18 | Hanna Eklind | 1998 | Täby Sim | 45.91 | ||||||
| 19 | David Saqundzic | 1997 | Täby Sim | 47.60 | ||||||
| 20 | William Martinell | 1998 | Täby Sim | 47.87 | ||||||
| 21 | Malin Sangfelt | 2001 | Täby Sim | 48.15 | ||||||
| 22 | Anja Ramström | 1999 | Täby Sim | 48.34 | ||||||
| 23 | Karolina Willberg | 2000 | Täby Sim | 49.33 | ||||||
| 24 | Emmy Sköld | 1999 | Täby Sim | 49.57 | ||||||
| 25 | Sara Rönnberg | 2000 | Täby Sim | 50.20 | tlb | |||||
| 26 | Viggo Dahlberg | 1997 | Täby Sim | 50.31 | ||||||
| 27 | Cemine Starrost | 1999 | Täby Sim | 50.40 | ||||||
| 28 | My Hambreus | 2001 | Täby Sim | 51.27 | ||||||
| 29 | Jennifer Jerand | 2000 | Täby Sim | 51.96 | ||||||
| 30 | Ebba Taberman | 1998 | Täby Sim | 52.03 | ||||||
| 31 | Daniella Hallqvist | 1999 | Täby Sim | 53.28 | TLB | |||||
| 32 | Nina Hedman | 2001 | Täby Sim | 53.58 | ||||||
| 33 | Marcus Boman | 2000 | Täby Sim | 54.36 | ||||||
| 34 | Wilhelm Muzikants | 2001 | Täby Sim | 1:05.00 | TLB | |||||
| 35 | Susanna El Hadad | 1999 | Täby Sim | 1:05.80 | ||||||
| - | Vendela Lanbjenne | 2001 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| - | Rebecka Öberg | 1999 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| Gren 9, 100m Crawl, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Robin Xu | 1997 | Täby Sim | 36.74 | 1:22.23 | |||||
| 2 | Emma Hagrot | 1998 | Täby Sim | 41.53 | 1:31.66 | |||||
| 3 | Erik Håkansson | 1997 | Täby Sim | 49.14 | 1:43.52 | |||||
| 4 | Carl Andersson | 1999 | Täby Sim | 52.71 | 1:50.35 | |||||
| Gren 10, 25m Fjäril, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Maria Arvidsson | 1996 | Täby Sim | 20.57 | TLB | |||||
| 2 | Anton Sandberg | 1999 | Täby Sim | 21.03 | ||||||
| 3 | Frida Nöu | 2001 | Täby Sim | 24.35 | ||||||
| 4 | Moa Ohlin | 2001 | Täby Sim | 25.24 | ||||||
| Skapad av WinGrodan 1.17.15 | Utskriftsdatum | 08 maj 2010 |
| Licensierad till: Täby Sim | Utskriftstid | 17:49 |