| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Utmanaren 110212 | Utskriftsdatum | 12 februari 2011 | |||
| Tävlingsort | Täby | Utskriftstid | 21:32 | |||
| Arrangör | Täby Sim | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 2011-02-12 |
| Gren 1, 25m Ryggsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Emilia Thorling | 2001 | Täby Sim | 22.50 | ||||||
| 2 | Kimia Dianat | 1998 | Täby Sim | 23.56 | ||||||
| 3 | Erik Bergström | 1999 | Täby Sim | 23.64 | ||||||
| 4 | Beata Klinkert | 2000 | Täby Sim | 23.99 | ||||||
| 5 | Elliot Borgstrand | 2000 | Täby Sim | 25.64 | ||||||
| 6 | Willie Lörinc | 2000 | Täby Sim | 25.89 | ||||||
| 7 | Hampus Andersson | 1999 | Täby Sim | 26.16 | ||||||
| 8 | Anna Ladis | 2001 | Täby Sim | 26.25 | ||||||
| 9 | Emma Berlin | 1999 | Täby Sim | 26.51 | ||||||
| 10 | Jonas Al-Khalili | 2002 | Täby Sim | 26.56 | ||||||
| 11 | Izabella Öström | 2001 | Täby Sim | 26.57 | ||||||
| 12 | Alexandra Junghahn | 2001 | Täby Sim | 26.91 | ||||||
| 13 | Elma Starrost | 2002 | Täby Sim | 27.30 | ||||||
| 14 | Ella Byback | 2001 | Täby Sim | 27.42 | ||||||
| 15 | Emmelie Åberg | 2001 | Täby Sim | 27.73 | ||||||
| 16 | Maja Sköld | 2002 | Täby Sim | 27.91 | ||||||
| 17 | Emma Dyrssen | 1999 | Täby Sim | 28.32 | ||||||
| 18 | Rasmus Domeij | 2001 | Täby Sim | 29.88 | ||||||
| 19 | Emil Frayon | 2002 | Täby Sim | 30.77 | ||||||
| 20 | Thilde Lindén | 2003 | Täby Sim | 30.80 | ||||||
| 21 | Armin Riahi | 2002 | Täby Sim | 30.91 | ||||||
| 22 | Alexander Barck | 2001 | Täby Sim | 31.11 | ||||||
| 23 | Maria Tavemark | 2001 | Täby Sim | 31.50 | ||||||
| 24 | Erik Diamant | 1999 | Täby Sim | 31.64 | ||||||
| 25 | Rebecka Sjöberg | 2002 | Täby Sim | 31.89 | ||||||
| 26 | Maria Schuman | 2002 | Täby Sim | 33.63 | ||||||
| 27 | Oscar Lundström | 1998 | Täby Sim | 34.58 | ||||||
| 28 | Embla Börjesson | 2002 | Täby Sim | 34.97 | ||||||
| 29 | Kore Danae Plunkett | 2003 | Täby Sim | 36.77 | ||||||
| 30 | Elin Boman | 2003 | Täby Sim | 37.58 | ||||||
| - | Angela Chen | 2002 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Cecilia Northun Lind | 2002 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Jenny Bergholtz | 1999 | Täby Sim | DNS | ||||||
| Gren 2, 50m Ryggsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Thomas Ramström | 1997 | Täby Sim | 42.69 | ||||||
| 2 | Kajsa Jansson | 2000 | Täby Sim | 44.33 | ||||||
| 3 | Julia Franks | 2000 | Täby Sim | 44.78 | ||||||
| 4 | Gabriel Hansson | 2000 | Täby Sim | 47.17 | ||||||
| 5 | Malin Sandholm | 1998 | Täby Sim | 48.47 | ||||||
| 6 | Maximilian Wahlström | 2001 | Täby Sim | 48.52 | ||||||
| 7 | Alexander Hedqvist | 2000 | Täby Sim | 50.51 | ||||||
| 8 | Nina Hedman | 2001 | Täby Sim | 50.88 | ||||||
| 9 | Gunnel Sköld | 2000 | Täby Sim | 51.11 | ||||||
| 10 | Hanna Eklind | 1998 | Täby Sim | 52.44 | ||||||
| 11 | Elias Khatami | 1999 | Täby Sim | 53.65 | ||||||
| 12 | Ida Lagerlöf | 2000 | Täby Sim | 54.63 | ||||||
| 13 | Kimya Rahmanian | 1997 | Täby Sim | 58.58 | ||||||
| - | Evelina Aaltonen | 1998 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| - | Tara Hawarineseb | 1998 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| Gren 3, 100m Ryggsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Karin Thoren | 1999 | Täby Sim | 45.51 | 1:30.08 | |||||
| 2 | Emma Udd | 1999 | Täby Sim | 51.61 | 1:43.77 | |||||
| 3 | My Hambreus | 2001 | Täby Sim | 52.14 | 1:45.69 | |||||
| 4 | Wilhelm Muzikants | 2001 | Täby Sim | 52.01 | 1:45.78 | |||||
| 5 | Sofia Nöu | 1996 | Täby Sim | 51.13 | 1:46.21 | |||||
| 6 | Frida Nöu | 2001 | Täby Sim | 53.44 | 1:47.83 | |||||
| Gren 4, 25m Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Beata Klinkert | 2000 | Täby Sim | 24.43 | ||||||
| 2 | Patrik Gustavsson | 1998 | Täby Sim | 24.79 | ||||||
| 3 | Maria Tavemark | 2001 | Täby Sim | 24.95 | ||||||
| 4 | Emma Udd | 1999 | Täby Sim | 25.71 | ||||||
| 5 | Sara Simmross | 1998 | Täby Sim | 25.88 | ||||||
| 6 | Gustav Boman | 1999 | Täby Sim | 26.09 | ||||||
| 7 | Johan Ewerbring | 2001 | Täby Sim | 26.15 | ||||||
| 8 | Wilhelm Muzikants | 2001 | Täby Sim | 26.47 | ||||||
| 9 | Josefin Hydén | 2002 | Täby Sim | 26.81 | ||||||
| 10 | Emily Berghofer | 1999 | Täby Sim | 26.99 | ||||||
| 11 | Emmy Sköld | 1999 | Täby Sim | 27.34 | ||||||
| 12 | Lazar Stanisavljevic | 1998 | Täby Sim | 27.49 | ||||||
| 13 | Arash Dabidi | 1997 | Täby Sim | 27.59 | ||||||
| 14 | Robin Norlén Wahlgren | 2001 | Täby Sim | 27.62 | ||||||
| 15 | Willie Lörinc | 2000 | Täby Sim | 27.70 | ||||||
| 16 | Deborah Sherif | 1997 | Täby Sim | 27.89 | ||||||
| 17 | Linn Mellden | 2001 | Täby Sim | 28.14 | ||||||
| 18 | Karolina Willberg | 2000 | Täby Sim | 28.16 | ||||||
| 19 | Oscar Amilon | 2002 | Täby Sim | 28.43 | ||||||
| 20 | Olle Gunnarsson | 2000 | Täby Sim | 28.60 | ||||||
| 21 | Susanna El Hadad | 1999 | Täby Sim | 29.17 | ||||||
| 22 | Isabelle Nordlinder | 2001 | Täby Sim | 29.49 | ||||||
| 23 | Johan Vanerell | 2000 | Täby Sim | 29.65 | ||||||
| 24 | Izabella Öström | 2001 | Täby Sim | 29.81 | ||||||
| 25 | Andres Pöllänen | 2001 | Täby Sim | 30.09 | ||||||
| 26 | Lukas Roosmark | 2002 | Täby Sim | 30.16 | ||||||
| 27 | Emilia Thorling | 2001 | Täby Sim | 30.26 | ||||||
| 28 | Anton Forsberg | 2001 | Täby Sim | 30.27 | ||||||
| 29 | Lisa Schubert | 2001 | Täby Sim | 31.41 | ||||||
| 30 | Angela Chen | 2002 | Täby Sim | 32.01 | ||||||
| 31 | Filippa Blomgren | 2001 | Täby Sim | 32.15 | ||||||
| 32 | Alexander Barck | 2001 | Täby Sim | 32.34 | ||||||
| 33 | Izabell Ghobadi | 2001 | Täby Sim | 33.68 | ||||||
| 34 | Josephine Junehed | 2002 | Täby Sim | 34.94 | ||||||
| 35 | Emelie Bergvall | 2003 | Täby Sim | 38.26 | ||||||
| 36 | Kore Danae Plunkett | 2003 | Täby Sim | 38.34 | ||||||
| 37 | Elin Boman | 2003 | Täby Sim | 42.25 | ||||||
| Gren 5, 50m Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Cemine Starrost | 1999 | Täby Sim | 49.46 | ||||||
| 2 | Carl Andersson | 1999 | Täby Sim | 50.66 | ||||||
| 3 | Anton Sandberg | 1999 | Täby Sim | 51.41 | ||||||
| 4 | Oscar Lundström | 1998 | Täby Sim | 51.63 | ||||||
| 5 | Rebecca Chacholska | 2001 | Täby Sim | 52.02 | ||||||
| 6 | Rebecca Östlund | 1999 | Täby Sim | 52.31 | ||||||
| 7 | Tara Hawarineseb | 1998 | Täby Sim | 54.07 | ||||||
| 8 | Alex Shariat | 1999 | Täby Sim | 54.33 | ||||||
| 9 | Gunnel Sköld | 2000 | Täby Sim | 54.42 | ||||||
| 10 | Johanna Persson | 2001 | Täby Sim | 54.44 | ||||||
| 11 | Daniel Coleman | 2000 | Täby Sim | 55.27 | ||||||
| 12 | Emma Dyrssen | 1999 | Täby Sim | 55.35 | ||||||
| 13 | Alexandra Junghahn | 2001 | Täby Sim | 55.51 | ||||||
| 14 | Thea Moreau | 2000 | Täby Sim | 56.61 | ||||||
| 15 | My Hambreus | 2001 | Täby Sim | 57.21 | ||||||
| 16 | Louise Heghammar | 1999 | Täby Sim | 58.42 | ||||||
| 17 | Linnea Hydén | 2000 | Täby Sim | 1:01.04 | ||||||
| - | Angela Murat | 1999 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| Gren 6, 100m Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Oscar Eriksson | 1998 | Täby Sim | 46.14 | 1:39.50 | |||||
| 2 | Emma Hagrot | 1998 | Täby Sim | 46.52 | 1:39.71 | |||||
| 3 | Malin Sandholm | 1998 | Täby Sim | 49.46 | 1:46.33 | |||||
| 4 | Emily Lundgren | 1999 | Täby Sim | 49.08 | 1:47.78 | |||||
| 5 | Kajsa Jansson | 2000 | Täby Sim | 52.46 | 1:52.13 | |||||
| 6 | Mona Domehri | 1999 | Täby Sim | 54.32 | 1:54.26 | |||||
| 7 | Sofia Nöu | 1996 | Täby Sim | 54.17 | 1:54.47 | |||||
| 8 | Isabelle Ehrngren | 1999 | Täby Sim | 54.48 | 1:56.82 | |||||
| 9 | Ebba Taberman | 1998 | Täby Sim | 53.36 | 1:56.93 | |||||
| 10 | Simon Ullerstam | 1999 | Täby Sim | 55.34 | 1:57.30 | |||||
| 11 | Marcus Boman | 2000 | Täby Sim | 56.41 | 2:00.08 | |||||
| Gren 7, 25m Crawl, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Sara Simmross | 1998 | Täby Sim | 19.57 | ||||||
| 2 | Linnea Bodén | 2000 | Täby Sim | 21.25 | ||||||
| 3 | Robin Norlén Wahlgren | 2001 | Täby Sim | 21.34 | ||||||
| 4 | Oscar Amilon | 2002 | Täby Sim | 22.33 | ||||||
| 5 | Ella Byback | 2001 | Täby Sim | 22.58 | ||||||
| 6 | Hampus Andersson | 1999 | Täby Sim | 22.66 | ||||||
| 7 | Anna Ladis | 2001 | Täby Sim | 22.93 | ||||||
| 8 | Angela Murat | 1999 | Täby Sim | 22.95 | ||||||
| 9 | Elma Starrost | 2002 | Täby Sim | 23.41 | ||||||
| 10 | Emmelie Åberg | 2001 | Täby Sim | 23.90 | ||||||
| 11 | Erik Bergström | 1999 | Täby Sim | 24.21 | ||||||
| 12 | Filippa Blomgren | 2001 | Täby Sim | 24.23 | ||||||
| 13 | Elliot Borgstrand | 2000 | Täby Sim | 24.50 | ||||||
| 14 | Josefin Hydén | 2002 | Täby Sim | 24.72 | ||||||
| 15 | Susanna El Hadad | 1999 | Täby Sim | 24.83 | ||||||
| 16 | Linnea Hydén | 2000 | Täby Sim | 24.97 | ||||||
| 17 | Rebecka Sjöberg | 2002 | Täby Sim | 25.48 | ||||||
| 18 | Thilde Lindén | 2003 | Täby Sim | 25.89 | ||||||
| 19 | Embla Börjesson | 2002 | Täby Sim | 26.21 | ||||||
| 20 | Maja Sköld | 2002 | Täby Sim | 26.72 | ||||||
| 21 | Jonas Al-Khalili | 2002 | Täby Sim | 27.75 | ||||||
| 22 | Emil Frayon | 2002 | Täby Sim | 28.63 | ||||||
| 23 | Deborah Sherif | 1997 | Täby Sim | 29.24 | ||||||
| 24 | Izabell Ghobadi | 2001 | Täby Sim | 29.46 | ||||||
| 25 | Armin Riahi | 2002 | Täby Sim | 29.98 | ||||||
| 26 | Rasmus Domeij | 2001 | Täby Sim | 30.17 | ||||||
| 27 | Erik Diamant | 1999 | Täby Sim | 30.85 | ||||||
| 28 | Emelie Bergvall | 2003 | Täby Sim | 31.59 | ||||||
| - | Jenny Bergholtz | 1999 | Täby Sim | DNS | ||||||
| Gren 8, 50m Crawl, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Josef Al-Khalili | 2000 | Täby Sim | 35.70 | ||||||
| 2 | Thomas Ramström | 1997 | Täby Sim | 37.47 | ||||||
| 3 | Cemine Starrost | 1999 | Täby Sim | 41.99 | ||||||
| 4 | Johanna Persson | 2001 | Täby Sim | 42.64 | ||||||
| 5 | Anja Ramström | 1999 | Täby Sim | 42.71 | ||||||
| 6 | Carl Andersson | 1999 | Täby Sim | 43.79 | ||||||
| 7 | Daniel Coleman | 2000 | Täby Sim | 44.16 | ||||||
| 8 | Thea Moreau | 2000 | Täby Sim | 44.96 | ||||||
| 9 | Gustav Boman | 1999 | Täby Sim | 45.11 | ||||||
| 10 | Linn Mellden | 2001 | Täby Sim | 45.13 | ||||||
| 11 | Rebecca Chacholska | 2001 | Täby Sim | 45.38 | ||||||
| 12 | Louise Löw | 1999 | Täby Sim | 45.53 | ||||||
| 13 | Kimya Rahmanian | 1997 | Täby Sim | 46.18 | ||||||
| 14 | Nina Hedman | 2001 | Täby Sim | 46.59 | ||||||
| 15 | Johan Ewerbring | 2001 | Täby Sim | 46.85 | ||||||
| 16 | Rebecca Östlund | 1999 | Täby Sim | 47.54 | ||||||
| 17 | Josephine Junehed | 2002 | Täby Sim | 47.62 | ||||||
| 18 | Louise Heghammar | 1999 | Täby Sim | 47.71 | ||||||
| 19 | Andres Pöllänen | 2001 | Täby Sim | 48.00 | ||||||
| 20 | Emma Berlin | 1999 | Täby Sim | 48.21 | ||||||
| 21 | Lazar Stanisavljevic | 1998 | Täby Sim | 48.31 | ||||||
| 22 | Lukas Roosmark | 2002 | Täby Sim | 48.37 | ||||||
| 23 | Olle Gunnarsson | 2000 | Täby Sim | 49.54 | ||||||
| 24 | Maximilian Wahlström | 2001 | Täby Sim | 49.58 | ||||||
| 25 | Patrik Gustavsson | 1998 | Täby Sim | 49.62 | ||||||
| 26 | Evelina Aaltonen | 1998 | Täby Sim | 50.24 | ||||||
| 27 | Isabelle Nordlinder | 2001 | Täby Sim | 52.53 | ||||||
| 28 | Lisa Schubert | 2001 | Täby Sim | 52.83 | ||||||
| 29 | Emily Berghofer | 1999 | Täby Sim | 52.96 | ||||||
| 30 | Anton Forsberg | 2001 | Täby Sim | 52.98 | ||||||
| 31 | Fabian Kroner | 1999 | Täby Sim | 57.39 | ||||||
| Gren 9, 100m Crawl, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Oscar Eriksson | 1998 | Täby Sim | 39.06 | 1:25.42 | |||||
| 2 | Karin Thoren | 1999 | Täby Sim | 41.79 | 1:25.62 | |||||
| 3 | Julia Franks | 2000 | Täby Sim | 42.04 | 1:26.80 | |||||
| 4 | Arash Dabidi | 1997 | Täby Sim | 44.13 | 1:33.84 | |||||
| 5 | Alexander Hedqvist | 2000 | Täby Sim | 44.21 | 1:34.00 | |||||
| 6 | Alex Shariat | 1999 | Täby Sim | 42.83 | 1:35.47 | |||||
| 7 | Isabelle Ehrngren | 1999 | Täby Sim | 45.34 | 1:38.15 | |||||
| 8 | Karolina Willberg | 2000 | Täby Sim | 45.77 | 1:39.40 | |||||
| 9 | Marcus Boman | 2000 | Täby Sim | 49.22 | 1:43.62 | |||||
| - | Hanna Eklind | 1998 | Täby Sim | DNS | ||||||
| Gren 10, 25m Fjäril, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Emily Lundgren | 1999 | Täby Sim | 19.17 | ||||||
| 2 | Simon Ullerstam | 1999 | Täby Sim | 22.76 | ||||||
| 3 | Anja Ramström | 1999 | Täby Sim | 23.15 | ||||||
| 4 | Frida Nöu | 2001 | Täby Sim | 23.45 | ||||||
| 5 | Mona Domehri | 1999 | Täby Sim | 24.55 | ||||||
| 6 | Ebba Taberman | 1998 | Täby Sim | 24.56 | ||||||
| 7 | Emmy Sköld | 1999 | Täby Sim | 26.44 | ||||||
| Gren 12, 100m Medley, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Emma Hagrot | 1998 | Täby Sim | 46.83 | 1:35.86 | |||||
| 2 | Gabriel Hansson | 2000 | Täby Sim | 48.44 | 1:41.90 | |||||
| Gren 13, 200m Frisim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Josef Al-Khalili | 2000 | Täby Sim | 41.92 | 1:30.52 | 2:19.32 | 3:04.44 | |||
| 2 | Anton Sandberg | 1999 | Täby Sim | 43.09 | 1:31.60 | 2:20.95 | 3:08.01 | |||
| Skapad av WinGrodan 1.18.00 | Utskriftsdatum | 12 februari 2011 |
| Licensierad till: Täby Sim | Utskriftstid | 21:32 |