| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Utmanaren 101204 | Utskriftsdatum | 04 december 2010 | |||
| Tävlingsort | Täby | Utskriftstid | 22:22 | |||
| Arrangör | Täby Sim | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 2010-12-04 |
| Gren 1, 25m Ryggsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Julia Andersen | 2000 | Täby Sim | 22.99 | ||||||
| 2 | Carl Andersson | 1999 | Täby Sim | 24.09 | ||||||
| 3 | Wilhelm Muzikants | 2001 | Täby Sim | 24.15 | ||||||
| 4 | Patrik Gustavsson | 1998 | Täby Sim | 24.20 | ||||||
| 5 | Daniel Coleman | 2000 | Täby Sim | 24.34 | ||||||
| 6 | Ylva Vollan | 1997 | Täby Sim | 24.37 | ||||||
| 7 | Jenny Bergholtz | 1999 | Täby Sim | 24.76 | ||||||
| 8 | Wilma Pettersson | 1998 | Täby Sim | 25.24 | ||||||
| 9 | Thea Moreau | 2000 | Täby Sim | 25.51 | ||||||
| 10 | Andres Pöllänen | 2001 | Täby Sim | 25.95 | ||||||
| 10 | Johan Ewerbring | 2001 | Täby Sim | 25.95 | ||||||
| 12 | Emma Berlin | 1999 | Täby Sim | 26.13 | ||||||
| 13 | Emilia Thorling | 2001 | Täby Sim | 26.20 | ||||||
| 14 | Willie Lörinc | 2000 | Täby Sim | 26.28 | ||||||
| 15 | Ida Kananen | 2001 | Täby Sim | 26.46 | ||||||
| 16 | Elliot Borgstrand | 2000 | Täby Sim | 26.55 | ||||||
| 17 | Maja Eliasson | 2001 | Täby Sim | 26.77 | ||||||
| 18 | Alexandra Junghahn | 2001 | Täby Sim | 26.88 | ||||||
| 19 | Ella Byback | 2001 | Täby Sim | 26.92 | ||||||
| 20 | Elma Starrost | 2002 | Täby Sim | 26.94 | ||||||
| 21 | Filippa Blomgren | 2001 | Täby Sim | 27.24 | ||||||
| 22 | Emily Berghofer | 1999 | Täby Sim | 27.43 | ||||||
| 23 | Alexandra Wennerberg | 1993 | Täby Sim | 27.46 | ||||||
| 24 | Izabella Öström | 2001 | Täby Sim | 27.80 | ||||||
| 25 | Anahita Harati | 2000 | Täby Sim | 27.82 | ||||||
| 26 | Oscar Amilon | 2002 | Täby Sim | 28.49 | ||||||
| 27 | Jonas Al-Khalili | 2002 | Täby Sim | 28.60 | ||||||
| 28 | Alexandra Kannerberg | 1999 | Täby Sim | 29.08 | ||||||
| 29 | Maja Sköld | 2002 | Täby Sim | 29.30 | ||||||
| 30 | Johanna Nager | 2000 | Täby Sim | 29.46 | ||||||
| 31 | William Ericsson | 2002 | Täby Sim | 30.35 | ||||||
| 32 | Erik Bergström | 1999 | Täby Sim | 30.74 | ||||||
| 33 | Rasmus Domeij | 2001 | Täby Sim | 30.92 | ||||||
| 34 | Oscar Lagerlöf | 2002 | Täby Sim | 30.95 | ||||||
| 35 | Maja Wallin | 1999 | Täby Sim | 31.07 | ||||||
| 36 | Nina Takolander | 2003 | Täby Sim | 31.53 | ||||||
| 37 | Gabriel Anderberg | 2002 | Täby Sim | 31.71 | ||||||
| 38 | Alma Rydin | 2001 | Täby Sim | 31.80 | ||||||
| 39 | Armin Riahi | 2002 | Täby Sim | 31.84 | ||||||
| 40 | Erik Diamant | 1999 | Täby Sim | 32.99 | ||||||
| 41 | Filippa Öhrman | 2000 | Täby Sim | 33.35 | ||||||
| 42 | Erik Gottfridsson | 0 | Täby Sim | 33.45 | ||||||
| 43 | Clara Nygren | 1999 | Täby Sim | 33.50 | ||||||
| 44 | Kevin Voorhorst | 2001 | Täby Sim | 34.14 | ||||||
| 45 | Jennie Ewerbring | 2003 | Täby Sim | 34.18 | ||||||
| 46 | Iris Korkmaz | 2000 | Täby Sim | 34.86 | ||||||
| 47 | Filip Creydt | 2002 | Täby Sim | 35.06 | ||||||
| 48 | Kore Danae Plunkett | 2003 | Täby Sim | 37.14 | ||||||
| 49 | Anton Nordwall | 2002 | Täby Sim | 37.73 | ||||||
| 50 | Olivia Ekdahl | 2002 | Täby Sim | 37.80 | ||||||
| 51 | Emma Borgstedt | 2002 | Täby Sim | 38.16 | ||||||
| 52 | Oscar Uhlir | 2001 | Täby Sim | 38.96 | ||||||
| 53 | Christian Gustafsson | 2002 | Täby Sim | 59.90 | ||||||
| - | Erik Ståhl | 2000 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Gustav Thorén | 2000 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Isabella Lund | 2001 | Täby Sim | DNS | ||||||
| Gren 2, 50m Ryggsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Marianne Dellwik | 1997 | Täby Sim | 40.68 | ||||||
| 2 | Rebecka Öberg | 1999 | Täby Sim | 48.78 | ||||||
| 3 | Matilda Eriksson | 1999 | Täby Sim | 49.51 | ||||||
| 4 | Moa Ohlin | 2001 | Täby Sim | 49.86 | ||||||
| 5 | Vera Hedmo | 1998 | Täby Sim | 50.44 | ||||||
| 6 | Malin Sandholm | 1998 | Täby Sim | 50.50 | ||||||
| 7 | Karolina Willberg | 2000 | Täby Sim | 50.73 | ||||||
| 8 | Maximilian Wahlström | 2001 | Täby Sim | 51.91 | ||||||
| 9 | Nina Hedman | 2001 | Täby Sim | 52.72 | ||||||
| 10 | Gustav Boman | 1999 | Täby Sim | 53.80 | ||||||
| 11 | Ida Lagerlöf | 2000 | Täby Sim | 53.97 | ||||||
| Gren 3, 100m Ryggsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Mårten Mjöberg | 1996 | Täby Sim | 42.16 | 1:31.55 | |||||
| 2 | Josef Al-Khalili | 2000 | Täby Sim | 44.94 | 1:32.06 | |||||
| 3 | Sebastian Holmerin | 1998 | Täby Sim | 45.92 | 1:34.55 | |||||
| 4 | Erik Håkansson | 1997 | Täby Sim | 48.09 | 1:41.42 | |||||
| 5 | Emma Hagrot | 1998 | Täby Sim | 1:45.28 | 1:45.28 | |||||
| 6 | Maria Arvidsson | 1996 | Täby Sim | 48.86 | 1:45.73 | |||||
| 7 | Sofia Nöu | 1996 | Täby Sim | 52.53 | 1:47.88 | |||||
| - | Sofia Blonde | 1995 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Rasmus Boltshauser | 1995 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| Gren 4, 25m Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Edvin Häger | 1999 | Täby Sim | 22.25 | ||||||
| 2 | Gustav Barnå | 1999 | Täby Sim | 22.70 | ||||||
| 3 | Marianne Dellwik | 1997 | Täby Sim | 24.02 | ||||||
| 4 | Cemine Starrost | 1999 | Täby Sim | 24.13 | ||||||
| 5 | Carl Andersson | 1999 | Täby Sim | 25.01 | ||||||
| 6 | Alex Shariat | 1999 | Täby Sim | 25.03 | ||||||
| 7 | Tara Hawarineseb | 1998 | Täby Sim | 25.09 | ||||||
| 8 | Ebba Taberman | 1998 | Täby Sim | 25.19 | ||||||
| 9 | Alexandra Junghahn | 2001 | Täby Sim | 25.62 | ||||||
| 10 | Emma Dyrssen | 1999 | Täby Sim | 25.87 | ||||||
| 11 | Thea Moreau | 2000 | Täby Sim | 25.88 | ||||||
| 12 | Julia Tillas | 1999 | Täby Sim | 26.26 | ||||||
| 13 | Maria Tavemark | 2001 | Täby Sim | 26.66 | ||||||
| 14 | Gustav Boman | 1999 | Täby Sim | 26.90 | ||||||
| 15 | Josefin Hydén | 2002 | Täby Sim | 26.97 | ||||||
| 16 | Emma Udd | 1999 | Täby Sim | 27.10 | ||||||
| 17 | Vendela Lanbjenne | 2001 | Täby Sim | 27.33 | ||||||
| 18 | Emma Berlin | 1999 | Täby Sim | 27.65 | ||||||
| 19 | Hanna Hjertström | 2000 | Täby Sim | 27.86 | ||||||
| 20 | Patrik Gustavsson | 1998 | Täby Sim | 28.46 | ||||||
| 21 | Daniel Lindqvist | 2000 | Täby Sim | 28.51 | ||||||
| 22 | Alexandra Kannerberg | 1999 | Täby Sim | 28.80 | ||||||
| 23 | Anton Forsberg | 2001 | Täby Sim | 28.81 | ||||||
| 24 | Kristina Isacson | 2001 | Täby Sim | 29.01 | ||||||
| 25 | Rebecka Sjöberg | 2002 | Täby Sim | 29.21 | ||||||
| 26 | Louise Löw | 1999 | Täby Sim | 29.40 | ||||||
| 27 | Emmy Sköld | 1999 | Täby Sim | 29.43 | ||||||
| 28 | Isabelle Nordlinder | 2001 | Täby Sim | 29.83 | ||||||
| 29 | Andres Pöllänen | 2001 | Täby Sim | 29.88 | ||||||
| 30 | Johan Ewerbring | 2001 | Täby Sim | 30.02 | ||||||
| 31 | Linnea Hydén | 2000 | Täby Sim | 30.10 | ||||||
| 32 | Elma Starrost | 2002 | Täby Sim | 31.10 | ||||||
| 33 | Oscar Amilon | 2002 | Täby Sim | 31.28 | ||||||
| 34 | Johan Vanerell | 2000 | Täby Sim | 31.78 | ||||||
| 35 | Tara Josefsson | 2002 | Täby Sim | 31.79 | ||||||
| 36 | Tina Tran | 2001 | Täby Sim | 32.19 | ||||||
| 37 | Sara Nabb | 2002 | Täby Sim | 33.38 | ||||||
| 38 | Jennifer Barnå | 2002 | Täby Sim | 33.73 | ||||||
| 39 | Lukas Roosmark | 2002 | Täby Sim | 36.55 | ||||||
| 40 | Nina Takolander | 2003 | Täby Sim | 38.11 | ||||||
| 41 | Kore Danae Plunkett | 2003 | Täby Sim | 38.36 | ||||||
| 42 | Philip Mindholm | 2001 | Täby Sim | 42.51 | ||||||
| 43 | Christoffer Holmerin | 2000 | Täby Sim | 45.01 | ||||||
| 44 | Elin Boman | 2003 | Täby Sim | 49.78 | ||||||
| - | Ebba Turén | 2002 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Mattias Olla | 1994 | Täby Sim | DNS | ||||||
| Gren 5, 50m Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Isak Alin | 1999 | Täby Sim | 44.92 | ||||||
| 2 | Gabriel Hansson | 2000 | Täby Sim | 48.36 | ||||||
| 3 | Fanny Kruthammar | 1999 | Täby Sim | 49.60 | ||||||
| 4 | Hanna Eklind | 1998 | Täby Sim | 49.67 | ||||||
| 5 | Sofia Lennerthson | 1999 | Täby Sim | 50.46 | ||||||
| 6 | Emelie Lundgren | 1999 | Täby Sim | 51.34 | ||||||
| 7 | Fredrik Blonde | 1997 | Täby Sim | 51.65 | ||||||
| 8 | Karin Thorén | 1999 | Täby Sim | 51.84 | ||||||
| 9 | Johanna Persson | 2001 | Täby Sim | 52.63 | ||||||
| 10 | Anton Sandberg | 1999 | Täby Sim | 52.83 | ||||||
| 11 | Rebecca Chacholska | 2001 | Täby Sim | 53.25 | ||||||
| 12 | Isabelle Ehrngren | 1999 | Täby Sim | 53.91 | ||||||
| 13 | Gunnel Sköld | 2000 | Täby Sim | 55.61 | ||||||
| 14 | Linn Melldén | 2001 | Täby Sim | 56.08 | ||||||
| 15 | Mona Domehri | 1999 | Täby Sim | 56.15 | ||||||
| 16 | Anja Ramström | 1999 | Täby Sim | 56.37 | ||||||
| 17 | Frida Nöu | 2001 | Täby Sim | 59.11 | ||||||
| 18 | Louise Heghammar | 1999 | Täby Sim | 59.77 | ||||||
| 19 | Karolina Willberg | 2000 | Täby Sim | 1:00.09 | ||||||
| 20 | My Hambreus | 2001 | Täby Sim | 1:00.30 | ||||||
| - | Damon Masarrat | 1996 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Gustav Thorén | 2000 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Idil Korkmaz | 1994 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Kajsa Jansson | 2000 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Linda Strömberg | 1996 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Oscar Lundström | 1998 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| - | Wilhelm Muzikants | 2001 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| Gren 6, 100m Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Sami Dougi | 1995 | Täby Sim | 43.44 | 1:32.09 | |||||
| 2 | Joseph Han | 1997 | Täby Sim | 43.72 | 1:34.51 | |||||
| 3 | Matilda Eriksson | 1999 | Täby Sim | 49.63 | 1:43.01 | |||||
| 4 | August Nilsson | 1996 | Täby Sim | 1:43.61 | 1:43.61 | |||||
| 5 | Viktoria Sigerud | 1995 | Täby Sim | 48.83 | 1:43.92 | |||||
| 6 | Amanda Strömdahl | 2000 | Täby Sim | 49.52 | 1:44.26 | |||||
| 7 | Tobias Fernandez | 1999 | Täby Sim | 50.95 | 1:47.17 | |||||
| 8 | Rebecca Wirzberger | 1996 | Täby Sim | 49.48 | 1:49.40 | |||||
| 9 | Moa Moreau | 1999 | Täby Sim | 50.88 | 1:49.99 | |||||
| 10 | Maria Arvidsson | 1996 | Täby Sim | 52.35 | 1:50.42 | |||||
| 11 | Josef Al-Khalili | 2000 | Täby Sim | 51.99 | 1:51.05 | |||||
| 12 | Kajsa Jansson | 2000 | Täby Sim | 52.72 | 1:51.23 | |||||
| 13 | Simon Ullerstam | 1999 | Täby Sim | 54.14 | 1:53.53 | |||||
| - | Caroline Öster | 1997 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| - | Nils Hammar | 1995 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| Gren 7, 25m Crawl, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Julia Liedgren | 1998 | Täby Sim | 19.74 | ||||||
| 2 | Daniel Coleman | 2000 | Täby Sim | 19.76 | ||||||
| 3 | Filip Jevtic | 2000 | Täby Sim | 19.85 | ||||||
| 4 | Cemine Starrost | 1999 | Täby Sim | 20.08 | ||||||
| 5 | Julia Andersen | 2000 | Täby Sim | 21.11 | ||||||
| 6 | Louise Löw | 1999 | Täby Sim | 21.76 | ||||||
| 7 | Ida Kananen | 2001 | Täby Sim | 22.36 | ||||||
| 8 | Willie Lörinc | 2000 | Täby Sim | 22.49 | ||||||
| 9 | Emilia Thorling | 2001 | Täby Sim | 22.76 | ||||||
| 10 | Izabella Öström | 2001 | Täby Sim | 22.82 | ||||||
| 11 | Wilma Pettersson | 1998 | Täby Sim | 22.91 | ||||||
| 12 | My Hambreus | 2001 | Täby Sim | 23.08 | ||||||
| 13 | Emily Berghofer | 1999 | Täby Sim | 23.17 | ||||||
| 14 | Tina Tran | 2001 | Täby Sim | 23.18 | ||||||
| 15 | Lukas Roosmark | 2002 | Täby Sim | 23.25 | ||||||
| 16 | Oscar Lundström | 1998 | Täby Sim | 23.27 | ||||||
| 17 | Gabriel Anderberg | 2002 | Täby Sim | 23.67 | ||||||
| 18 | Emma Dyrssen | 1999 | Täby Sim | 23.84 | ||||||
| 19 | William Wikström | 2000 | Täby Sim | 24.22 | ||||||
| 20 | Rebecka Sjöberg | 2002 | Täby Sim | 24.33 | ||||||
| 21 | Embla Börjesson | 2002 | Täby Sim | 24.37 | ||||||
| 22 | Karl Lingham | 2002 | Täby Sim | 24.79 | ||||||
| 23 | Jonas Al-Khalili | 2002 | Täby Sim | 24.81 | ||||||
| 24 | Kevin Voorhorst | 2001 | Täby Sim | 24.99 | ||||||
| 25 | Filippa Blomgren | 2001 | Täby Sim | 25.13 | ||||||
| 26 | Maria Tavemark | 2001 | Täby Sim | 25.34 | ||||||
| 27 | Elliot Borgstrand | 2000 | Täby Sim | 25.98 | ||||||
| 28 | Rasmus Domeij | 2001 | Täby Sim | 26.25 | ||||||
| 29 | Anahita Harati | 2000 | Täby Sim | 26.27 | ||||||
| 30 | Josefin Hydén | 2002 | Täby Sim | 26.28 | ||||||
| 31 | Viktoria Nylund | 2001 | Täby Sim | 26.43 | ||||||
| 32 | Maja Eliasson | 2001 | Täby Sim | 26.56 | ||||||
| 33 | Filip Creydt | 2002 | Täby Sim | 26.98 | ||||||
| 33 | Oscar Uhlir | 2001 | Täby Sim | 26.98 | ||||||
| 35 | Maja Sköld | 2002 | Täby Sim | 27.17 | ||||||
| 36 | Alma Rydin | 2001 | Täby Sim | 27.64 | ||||||
| 37 | Sahas Bhatia | 1999 | Täby Sim | 27.65 | ||||||
| 38 | Erik Gottfridsson | 0 | Täby Sim | 27.70 | ||||||
| 39 | Erik Bergström | 1999 | Täby Sim | 27.85 | ||||||
| 40 | Jennie Ewerbring | 2003 | Täby Sim | 28.71 | ||||||
| 41 | Clara Nygren | 1999 | Täby Sim | 28.78 | ||||||
| 42 | Oscar Lagerlöf | 2002 | Täby Sim | 29.21 | ||||||
| 43 | Linnea Hydén | 2000 | Täby Sim | 29.77 | ||||||
| 44 | Armin Riahi | 2002 | Täby Sim | 30.30 | ||||||
| 45 | William Ericsson | 2002 | Täby Sim | 30.82 | ||||||
| 46 | Karl Rygaard | 2000 | Täby Sim | 30.86 | ||||||
| 47 | Emma Borgstedt | 2002 | Täby Sim | 30.94 | ||||||
| 48 | Engla Ellbrant | 2004 | Täby Sim | 32.04 | ||||||
| 49 | Johanna Nager | 2000 | Täby Sim | 32.24 | ||||||
| 50 | Filippa Öhrman | 2000 | Täby Sim | 32.74 | ||||||
| 51 | Elin Boman | 2003 | Täby Sim | 32.96 | ||||||
| 52 | Tara Josefsson | 2002 | Täby Sim | 32.98 | ||||||
| 53 | Alexander Bergström | 2002 | Täby Sim | 33.27 | ||||||
| 54 | Iris Korkmaz | 2000 | Täby Sim | 33.44 | ||||||
| 55 | Erik Diamant | 1999 | Täby Sim | 34.35 | ||||||
| 56 | Julia Ärlig | 2001 | Täby Sim | 34.51 | ||||||
| 57 | Charlotta Reineweber | 2002 | Täby Sim | 35.86 | ||||||
| 58 | Olivia Ekdahl | 2002 | Täby Sim | 35.89 | ||||||
| 59 | Anton Nordwall | 2002 | Täby Sim | 36.12 | ||||||
| 60 | Christian Gustafsson | 2002 | Täby Sim | 42.86 | ||||||
| Gren 8, 50m Crawl, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Mattias Olla | 1994 | Täby Sim | 38.47 | ||||||
| 2 | Isak Alin | 1999 | Täby Sim | 38.66 | ||||||
| 3 | Emelie Lundgren | 1999 | Täby Sim | 39.96 | ||||||
| 4 | Gustav Barnå | 1999 | Täby Sim | 40.26 | ||||||
| 5 | Isabelle Ehrngren | 1999 | Täby Sim | 41.34 | ||||||
| 6 | Edvin Häger | 1999 | Täby Sim | 42.67 | ||||||
| 7 | Julia Tillas | 1999 | Täby Sim | 43.00 | ||||||
| 8 | Alex Shariat | 1999 | Täby Sim | 43.11 | ||||||
| 9 | Hanna Eklind | 1998 | Täby Sim | 43.27 | ||||||
| 10 | Tara Hawarineseb | 1998 | Täby Sim | 43.71 | ||||||
| 11 | Mona Domehri | 1999 | Täby Sim | 43.76 | ||||||
| 12 | Rebecka Öberg | 1999 | Täby Sim | 44.09 | ||||||
| 13 | Johanna Persson | 2001 | Täby Sim | 44.22 | ||||||
| 14 | Sofia Lennerthson | 1999 | Täby Sim | 44.62 | ||||||
| 15 | Ebba Taberman | 1998 | Täby Sim | 44.96 | ||||||
| 16 | Emmy Sköld | 1999 | Täby Sim | 44.98 | ||||||
| 17 | Moa Ohlin | 2001 | Täby Sim | 45.72 | ||||||
| 18 | Hanna Hjertström | 2000 | Täby Sim | 45.99 | ||||||
| 19 | Frida Nöu | 2001 | Täby Sim | 46.00 | ||||||
| 20 | Rebecca Chacholska | 2001 | Täby Sim | 46.07 | ||||||
| 21 | Louise Heghammar | 1999 | Täby Sim | 46.38 | ||||||
| 22 | Gunnel Sköld | 2000 | Täby Sim | 46.44 | ||||||
| 23 | Linn Melldén | 2001 | Täby Sim | 46.59 | ||||||
| 24 | Anja Ramström | 1999 | Täby Sim | 47.71 | ||||||
| 25 | Vendela Lanbjenne | 2001 | Täby Sim | 47.86 | ||||||
| 26 | Kristina Isacson | 2001 | Täby Sim | 47.92 | ||||||
| 27 | Nina Hedman | 2001 | Täby Sim | 48.10 | ||||||
| 28 | Ida Lagerlöf | 2000 | Täby Sim | 48.44 | ||||||
| 29 | Daniel Lindqvist | 2000 | Täby Sim | 49.66 | ||||||
| 30 | Isabelle Nordlinder | 2001 | Täby Sim | 49.81 | ||||||
| 31 | Anton Forsberg | 2001 | Täby Sim | 50.54 | ||||||
| 32 | Ylva Vollan | 1997 | Täby Sim | 50.56 | ||||||
| 33 | Maximilian Wahlström | 2001 | Täby Sim | 52.42 | ||||||
| - | Alexander Pirhonen | 1997 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Damon Masarrat | 1996 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Idil Korkmaz | 1994 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Linda Strömberg | 1996 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Wiktor Åström | 1997 | Täby Sim | DNS | ||||||
| Gren 9, 100m Crawl, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Anton Bard | 1995 | Täby Sim | 32.70 | 1:10.37 | |||||
| 2 | Robin Xu | 1997 | Täby Sim | 34.03 | 1:19.93 | |||||
| 3 | Anton Sandberg | 1999 | Täby Sim | 1:27.44 | 1:27.44 | |||||
| 4 | Vera Hedmo | 1998 | Täby Sim | 41.61 | 1:27.92 | |||||
| 5 | Kajsa Jansson | 2000 | Täby Sim | 40.21 | 1:28.76 | |||||
| 6 | Rebecca Wirzberger | 1996 | Täby Sim | 42.88 | 1:28.85 | |||||
| 7 | Simon Ullerstam | 1999 | Täby Sim | 1:31.95 | 1:31.95 | |||||
| 8 | Moa Moreau | 1999 | Täby Sim | 44.88 | 1:37.23 | |||||
| - | Fredrik Blonde | 1997 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| - | Gabriel Hansson | 2000 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| Gren 10, 25m Fjäril, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Karin Thorén | 1999 | Täby Sim | 20.59 | ||||||
| 2 | Fanny Kruthammar | 1999 | Täby Sim | 20.95 | ||||||
| 3 | Malin Sandholm | 1998 | Täby Sim | 21.08 | ||||||
| - | Gustav Thorén | 2000 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Wiktor Åström | 1997 | Täby Sim | DNS | ||||||
| Gren 11, 50m Fjäril, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Rasmus Boltshauser | 1995 | Täby Sim | 35.16 | ||||||
| 2 | Caroline Öster | 1997 | Täby Sim | 42.88 | ||||||
| 3 | Tobias Fernandez | 1999 | Täby Sim | 43.67 | ||||||
| 4 | Amanda Strömdahl | 2000 | Täby Sim | 44.01 | ||||||
| 5 | Erik Håkansson | 1997 | Täby Sim | 50.61 | ||||||
| Gren 12, 100m Medley, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Sami Dougi | 1995 | Täby Sim | 37.80 | 1:22.89 | |||||
| 2 | Nils Hammar | 1995 | Täby Sim | 40.15 | 1:23.76 | |||||
| 3 | Mårten Mjöberg | 1996 | Täby Sim | 1:34.40 | 1:34.40 | |||||
| 4 | Emma Hagrot | 1998 | Täby Sim | 45.06 | 1:36.02 | |||||
| 5 | Sebastian Holmerin | 1998 | Täby Sim | 43.27 | 1:36.81 | |||||
| 6 | Viktoria Sigerud | 1995 | Täby Sim | 47.54 | 1:38.44 | |||||
| 7 | Robin Xu | 1997 | Täby Sim | 48.77 | 1:43.96 | |||||
| 8 | Sofia Nöu | 1996 | Täby Sim | 51.33 | 1:46.53 | |||||
| - | Joseph Han | 1997 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Sofia Blonde | 1995 | Täby Sim | DNS | ||||||
| Skapad av WinGrodan 1.18.00 | Utskriftsdatum | 04 december 2010 |
| Licensierad till: Täby Sim | Utskriftstid | 22:22 |