Deltagarlista Gren 1-25 
 
  Tävling  Warner Cup - 2009    Utskriftsdatum  25 september 2009   
  Tävlingsort  TÄBY    Utskriftstid  14:32   
  Arrangör  TÄBY SIM och Warner Home Video         
 
 
Gren 1, 50m RYGGSIM FLICKOR B 
Grensponsor: 
Lovisa Ericsson (1993) 35,20 Täby Sim 2004-10-17 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Rotstam Emma  1998  JÄRFÄLLA S  AF7498  25 m  37.68   
Atran Malin  1998  JÄRFÄLLA S  AN7698  25 m  40.23   
Almvret Josefine  1999  JÄRFÄLLA S  AA0699  25 m  41.03   
147  Hassler Anna  1998  SKURU IK  AK5298  25 m  41.28   
151  Kimander Frida  1999  SKURU IK  AE1499  25 m  41.46   
72  Hanson Isabelle  1998  JÄRFÄLLA S  AB4298  25 m  41.74   
229  Blomquist Julia  1998  SKK  AR8298  25 m  41.94   
15  Halldén Louise  1998  DANDERYD  AW2498  25 m  42.53   
22  Brännlund Linda  1998  DANDERYD  AW6298  25 m  43.22   
10  181  Wiberg Klara  1998  SPÅRVÄGEN  AO4298  25 m  43.31   
11  168  Bergkvist Emma  2000  SK STRÄNGN  AA5600  25 m  43.70   
12  235  Mikkelsen Caroline  1998  SKK  AL2898  25 m  43.80   
13  16  Hegardt Filippa  1998  DANDERYD  AI2898  25 m  43.87   
14  130  Uusaro Rebecca  1998  TÄBY SIM  AC4698  25 m  44.34   
15  236  Nylander Ebba  1998  SKK  AV7898  25 m  45.28   
16  159  Norin Johanna  1998  SKURU IK  AK6298  25 m  45.63   
17  233  Karlsson Alma  1999  SKK  AH8299  25 m  45.69   
18  107  Mikalsen Julia  1999  TÄBY SIM  AK1499  25 m  45.69   
19  234  Martin Ebba  2000  SKK  AH4200  25 m  45.75   
20  188  Franzén Alice  1998  SPÅRVÄGEN    25 m  45.82   
21  177  Hagman Carolina  1998  SPÅRVÄGEN    25 m  46.03   
22  84  Grundin Lisa  1998  TÄBY SIM  AQ3898  25 m  46.07   
23  183  Lindahl Moa  1999  SPÅRVÄGEN    25 m  46.26   
24  186  Grenholm Elin  1999  SPÅRVÄGEN    50 m  46.69   
25  21  Berglund Frida  1998  DANDERYD  AW7298  25 m  46.80   
26  161  Reichhuber Sarah  1998  SKURU IK    25 m  47.12   
27  179  Fährlin Agnes  1998  SPÅRVÄGEN    25 m  47.23   
28  41  Vezzoli Beatrice  1998  TUREBERG  AR7498  25 m  47.51   
29  185  Gunderyd Hanna  1999  SPÅRVÄGEN    25 m  47.65   
30  182  Malm Lina  1998  SPÅRVÄGEN  AO3298  50 m  47.89   
31  39  Mickelsson Alva  1999  TUREBERG  AK3499  25 m  47.94   
32  17  Levin Kristina  1998  DANDERYD  AZ5498  25 m  48.00   
33  187  Garmelius Emma  1999  SPÅRVÄGEN    25 m  48.16   
34  232  Hagström Louise  1998  SKK    25 m  48.21   
35  95  Jonsson Jenny  2000  TÄBY SIM  AF6400  25 m  48.30   
36  192  Nilsson Julia  1999  SPÅRVÄGEN    25 m  48.69   
37  18  Sundberg Alice  1999  DANDERYD  AS1299  25 m  48.98   
38  166  Öberg Lise  1998  SKURU IK    25 m  49.16   
39  189  Eriksson Amanda  1998  SPÅRVÄGEN    25 m  49.20   
40  105  Loid Sigrid  1999  TÄBY SIM  AF0499  25 m  49.21   
41  180  Andersson Wilma  1998  SPÅRVÄGEN    25 m  49.45   
42  228  Andersson Carolina  1998  SKK  AZ7698  25 m  49.95   
43  44  Stille Olivia  2000  TUREBERG  AJ7600  25 m  50.03   
44  191  Hagmansson Wilma  1999  SPÅRVÄGEN    25 m  50.20   
45  131  Westtorp Alexandra  1999  TÄBY SIM  AK4499  25 m  50.46   
46  170  Lindberg Emelie  1998  SK STRÄNGN  AG2698  25 m  50.50   
47  47  Andreasson Josephine  1999  TUREBERG  AP7299  25 m  51.08   
48  178  Ingvarsson Malin  1998  SPÅRVÄGEN    25 m  51.08   
49  20  Österman Ida  1998  DANDERYD  BA0298  25 m  51.54   
50  19  Sundman Lina  1998  DANDERYD  AZ8898  25 m  51.70   
51  190  Bring Nina  1999  SPÅRVÄGEN    25 m  51.84   
52  77  Bergh Mikaela  1999  TÄBY SIM  AK5299  25 m  51.97   
53  40  Gustafsson Annika  1998  TUREBERG  AI1898  25 m  52.35   
54  227  Abenius Ninni  1998  SKK  AZ8698  25 m  52.95   
55  241  Sörman Amanda  1998  SKK  AZ6898  25 m  54.40   
56  230  Dalström Amanda  1999  SKK  AR7699  25 m  56.52   
57  42  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  1:00.99   
58  173  Murphy Elise  2001  SK STRÄNGN  AC0801  25 m  1:10.13   
59  43  Samad Marcela  1999  TUREBERG    25 m     
60  45  Bark Anna  1999  TUREBERG  AV0499  25 m     
61  46  Sundström Clara  2000  TUREBERG  AJ9600  25 m     
62  120  Strömdahl Amanda  2000  TÄBY SIM  AL7400  25 m     
63  184  Kla Neui Burom Injonglan  1998  SPÅRVÄGEN    25 m     
 
Gren 2, 50m RYGGSIM POJKAR B 
Grensponsor: 
Johan Johansson (1991) 35,65 Bålsta SK 2001-11-11 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
88  Hedman Filip  1998  TÄBY SIM  AO1598  25 m  36.42   
136  Zhong Sean  1998  TÄBY SIM  AF2198  25 m  37.29   
157  Lulek William  1998  SKURU IK    25 m  37.85   
143  Filipsson Andre  1999  SKURU IK  AA9799  25 m  37.89   
133  Willberg Carl-Åke  1998  TÄBY SIM  AG1398  50 m  39.29   
23  Gérnyi Karl-Gustav  1999  DANDERYD  AG9599  25 m  40.21   
Swedenborg Gustav  1998  JÄRFÄLLA S  AD7598  25 m  40.30   
48  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  25 m  41.58   
115  Räisänen Daniel  1999  TÄBY SIM  AE0199  25 m  41.77   
10  134  Wowern William von  1999  TÄBY SIM  AE1199  25 m  41.87   
11  197  Balogh Sebastian  1999  SPÅRVÄGEN    25 m  42.98   
12  174  Murphy Martin  1998  SK STRÄNGN  AB7598  25 m  43.07   
13  113  Osman Karim  1998  TÄBY SIM  AF3198  25 m  43.82   
14  231  Gudehn Axel  1998  SKK  AL4398  25 m  43.82   
15  Wahlquist David  1998  JÄRFÄLLA S  AI0198  25 m  44.09   
16  238  Peterson Lukas  1998  SKK  AG8198  25 m  44.11   
17  175  Oosterveld Timo  1998  SK STRÄNGN  AC5398  25 m  45.77   
18  119  Simic Victor  2000  TÄBY SIM  AD5500  25 m  46.44   
19  112  Sande Erik Olsson  1999  TÄBY SIM  AE8999  25 m  48.06   
20  194  Mohlin Loke  1999  SPÅRVÄGEN    25 m  48.44   
21  195  Voigt Fredrik  1998  SPÅRVÄGEN    25 m  48.54   
22  193  Peschel Alex  1998  SPÅRVÄGEN    25 m  49.79   
23  135  Zarrabi Mattin  1998  TÄBY SIM  AJ9998  25 m  50.19   
24  196  Andersson-Ljungkvi Aeneas  1999  SPÅRVÄGEN    25 m  52.23   
25  171  Lundblad Adam  1998  SK STRÄNGN  AP9398  25 m  52.30   
26  24  Hofsberger Magnus  1998  DANDERYD  AL0998  25 m  57.49   
 
Gren 3, 50m FJÄRILSIM FLICKOR A 
Grensponsor: 
Lovisa Ericsson (1993) 29,22 Täby Sim 2006-10-15 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
94  Johansson Emelie  1996  TÄBY SIM  AN2496  25 m  30.87   
85  Gustafsson Linnéa  1996  TÄBY SIM  AN0496  50 m  31.28   
117  Sandäng Anna  1996  TÄBY SIM  AE2696  25 m  31.90   
156  Loftén Evelina  1996  SKURU IK  AY9296  25 m  33.11   
98  Korssell Pauline  1997  TÄBY SIM  AI8897  25 m  33.18   
160  Lewin Marlene Pavlu  1997  SKURU IK  AH9497  25 m  33.68   
11  Åström Karin  1996  JÄRFÄLLA S  AI8896  25 m  33.86   
73  Arksand Elsa  1996  TÄBY SIM  AU1896  50 m  34.03   
118  Sangfelt Hanna  1997  TÄBY SIM  AC4497  25 m  34.96   
10  150  Kimander Amanda  1997  SKURU IK  AQ3497  25 m  35.00   
11  162  Suits Alice  1996  SKURU IK  BB9696  25 m  35.19   
12  10  Vicko Vanessa  1996  JÄRFÄLLA S  AK1896  25 m  35.61   
13  200  Hagmansson Olivia  1996  SPÅRVÄGEN    50 m  35.77   
14  13  Eriksen Ida  1997  JÄRFÄLLA S  AD4497  25 m  35.78   
15  172  Lundblad Fanny  1996  SK STRÄNGN  AW7696  25 m  36.32   
16  Talback Elin  1997  JÄRFÄLLA S  AN0897  25 m  36.34   
17  30  Varga Emma  1997  DANDERYD  AE1897  25 m  36.58   
18  121  Strömdahl Natalie  1996  TÄBY SIM  AZ3896  50 m  36.88   
19  169  Fors Felicia  1996  SK STRÄNGN  BL6296  25 m  37.11   
20  Holm Johanna  1996  JÄRFÄLLA S  AI7896  25 m  37.14   
21  89  Ho Crystal  1996  TÄBY SIM  BO5896  25 m  37.67   
22  76  Bergh Madeleine  1996  TÄBY SIM  AZ7696  50 m  37.75   
23  158  Mcpheat Enya  1997  SKURU IK  AS4697  25 m  37.88   
24  28  Gunnarsson Alice  1996  DANDERYD  BH9496  25 m  38.61   
25  50  Bouveng Matilda  1996  TUREBERG  AG6496  25 m  38.80   
26  29  Sundman Linnéa  1996  DANDERYD  AX0896  25 m  39.10   
27  Lidström Linda  1997  JÄRFÄLLA S  AD7497  25 m  39.11   
28  12  Vicko Vendela  1997  JÄRFÄLLA S  AD7697  25 m  39.74   
29  154  Lian Isabella  1996  SKURU IK  AY8296  25 m  40.04   
30  139  Blom Ulrika  1997  SKURU IK  AN1297  25 m  40.17   
31  92  Jansson Elin  1997  TÄBY SIM  AO3297  25 m  40.31   
32  164  Weidlitz Fannie  1997  SKURU IK    50 m  40.55   
33  Strömstedt Fanny  1996  JÄRFÄLLA S  AK4696  25 m  40.70   
34  25  Toll Annika  1996  DANDERYD  AU6896  25 m  41.37   
35  31  Nisell Denise  1996  DANDERYD  AN7496  25 m  41.38   
36  176  Porshagen Madeleine  1997  SK STRÄNGN  AG6897  25 m  41.74   
37  205  Jansson Julia  1996  SPÅRVÄGEN  BK2496  25 m  41.88   
38  140  Boström Emma  1996  SKURU IK  BI8696  50 m  43.07   
39  145  Glabik Sofia  1997  SKURU IK    25 m  43.38   
40  203  Olsson Clara  1997  SPÅRVÄGEN    25 m  43.60   
41  165  Sydow Sofia von  1997  SKURU IK  AH1697  25 m  43.67   
42  199  Barredal Olivia Diamanti  1997  SPÅRVÄGEN    25 m  43.93   
43  32  Rege Vendela  1997  DANDERYD  BH1897  25 m  44.26   
44  206  Westerberg Hanna  1997  SPÅRVÄGEN  BA1297  25 m  44.48   
45  49  Borg Nanna Nissar -  1996  TUREBERG  AQ0896  25 m  44.66   
46  240  Rabenius Oda  1997  SKK  BH6497  25 m  44.70   
47  142  Dahlstedt Ylva  1997  SKURU IK  AQ1497  50 m  44.95   
48  104  Lavén Hannah  1996  TÄBY SIM  BL5296  25 m  45.38   
49  51  Sönnerhed Victoria  1996  TUREBERG  AD3496  25 m  46.55   
50  26  Sundelin Viktoria  1997  DANDERYD  BJ8697  25 m  47.39   
51  198  Agnvall Aline  1997  SPÅRVÄGEN    25 m  48.96   
52  204  Thelenius Linda  1996  SPÅRVÄGEN    25 m  49.79   
53  111  Olsson Astrid  1997  TÄBY SIM  AY6897  25 m  50.06   
54  208  Forsgren Julia  1996  SPÅRVÄGEN  BK0496  25 m  51.74   
55  27  Chun Maria  1997  DANDERYD    25 m  53.15   
56  202  Boje Ida  1997  SPÅRVÄGEN    25 m     
57  201  Krieger Julia  1997  SPÅRVÄGEN    25 m     
58  207  Weibull Sofie  1997  SPÅRVÄGEN    25 m     
 
Gren 4, 50m FJÄRILSIM POJKAR A 
Grensponsor: 
Axel Wangel (1994) 29,07 Turebergs SK 2007-10-14 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
34  Lindström Leon  1996  DANDERYD  AH3196  50 m  31.24   
81  Ericsson Oskar  1997  TÄBY SIM  AF9397  25 m  32.78   
33  Hegardt Oliver  1996  DANDERYD  AM5596  50 m  34.53   
144  Filipsson Tim  1996  SKURU IK  AH9196  25 m  35.04   
149  Jansson Nisse  1997  SKURU IK  AH4797  25 m  35.62   
167  Andersson Viktor  1996  SK STRÄNGN  AF5596  25 m  36.54   
137  Åberg William  1997  TÄBY SIM  AF1597  25 m  36.60   
141  Bååthe Axel  1997  SKURU IK    25 m  37.00   
148  Hjärne Hannes  1997  SKURU IK  AF7797  25 m  37.68   
10  83  Ghahestani Shervin  1997  TÄBY SIM  AP5997  50 m  38.07   
11  100  Kruthammar David  1997  TÄBY SIM  AN6197  50 m  39.72   
12  99  Kruger Julius  1996  TÄBY SIM  AK0796  25 m  41.02   
13  96  Karlsson Jerker  1997  TÄBY SIM  AK8397  25 m  43.47   
14  155  Lindberg Petter  1997  SKURU IK  AJ2797  50 m  44.89   
15  101  Larsson Nils  1996  TÄBY SIM  AR7596  25 m  47.35   
16  102  Jähle Björn Larsson  1996  TÄBY SIM  AR6596  25 m  47.43   
17  237  Näslund Thomas  1997  SKK  AQ3797  25 m  50.71   
18  209  Hedfors Daniel  1997  SPÅRVÄGEN    25 m     
19  210  Moberg Oskar  1997  SPÅRVÄGEN    25 m     
20  211  Cornils Alexander  1997  SPÅRVÄGEN    25 m     
21  212  Severin Joel  1997  SPÅRVÄGEN    25 m     
 
Gren 5, 200m FRISIM FLICKOR B 
Grensponsor: 
Samira El-Adawy (1991) 2.29,51 Täby Sim 2002-10-13 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Rotstam Emma  1998  JÄRFÄLLA S  AF7498  25 m  2:47.99   
72  Hanson Isabelle  1998  JÄRFÄLLA S  AB4298  25 m  2:48.52   
80  Edlund Sofia  1998  TÄBY SIM  AI0498  25 m  2:53.23   
147  Hassler Anna  1998  SKURU IK  AK5298  25 m  3:03.27   
159  Norin Johanna  1998  SKURU IK  AK6298  25 m  3:06.64   
161  Reichhuber Sarah  1998  SKURU IK    25 m  3:10.42   
151  Kimander Frida  1999  SKURU IK  AE1499  25 m  3:17.09   
236  Nylander Ebba  1998  SKK  AV7898  25 m  3:19.12   
233  Karlsson Alma  1999  SKK  AH8299  25 m  3:23.73   
10  16  Hegardt Filippa  1998  DANDERYD  AI2898  25 m  3:23.89   
11  229  Blomquist Julia  1998  SKK  AR8298  25 m  3:32.24   
12  235  Mikkelsen Caroline  1998  SKK  AL2898  25 m  4:01.24   
13  Almvret Josefine  1999  JÄRFÄLLA S  AA0699  25 m     
14  Atran Malin  1998  JÄRFÄLLA S  AN7698  25 m     
15  21  Berglund Frida  1998  DANDERYD  AW7298  25 m     
16  22  Brännlund Linda  1998  DANDERYD  AW6298  25 m     
17  15  Halldén Louise  1998  DANDERYD  AW2498  25 m     
18  41  Vezzoli Beatrice  1998  TUREBERG  AR7498  25 m     
19  75  Augustsson Julia  1998  TÄBY SIM  AI9298  25 m     
20  234  Martin Ebba  2000  SKK  AH4200  25 m     
21  82  Ewerbring Julia  1998  TÄBY SIM  AI8298  25 m     
22  130  Uusaro Rebecca  1998  TÄBY SIM  AC4698  25 m     
23  232  Hagström Louise  1998  SKK    25 m     
24  241  Sörman Amanda  1998  SKK  AZ6898  25 m     
25  168  Bergkvist Emma  2000  SK STRÄNGN  AA5600  25 m     
26  227  Abenius Ninni  1998  SKK  AZ8698  25 m     
27  183  Lindahl Moa  1999  SPÅRVÄGEN    25 m     
28  188  Franzén Alice  1998  SPÅRVÄGEN    25 m     
29  182  Malm Lina  1998  SPÅRVÄGEN  AO3298  25 m     
30  228  Andersson Carolina  1998  SKK  AZ7698  25 m     
31  230  Dalström Amanda  1999  SKK  AR7699  25 m     
32  97  Korssell Caroline  1999  TÄBY SIM  AE0499  25 m     
 
Gren 6, 200m FRISIM POJKAR B 
Grensponsor: 
Johan Johansson (1991) 2.27,36 Bålsta SK 2001-11-11 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
136  Zhong Sean  1998  TÄBY SIM  AF2198  25 m  2:28.49   
88  Hedman Filip  1998  TÄBY SIM  AO1598  25 m  2:32.92   
143  Filipsson Andre  1999  SKURU IK  AA9799  25 m  2:41.61   
157  Lulek William  1998  SKURU IK    25 m  2:43.47   
Swedenborg Gustav  1998  JÄRFÄLLA S  AD7598  25 m  2:46.85   
Wahlquist David  1998  JÄRFÄLLA S  AI0198  25 m  3:12.29   
238  Peterson Lukas  1998  SKK  AG8198  25 m  3:19.16   
231  Gudehn Axel  1998  SKK  AL4398  25 m  3:49.31   
175  Oosterveld Timo  1998  SK STRÄNGN  AC5398  25 m     
10  174  Murphy Martin  1998  SK STRÄNGN  AB7598  25 m     
11  171  Lundblad Adam  1998  SK STRÄNGN  AP9398  25 m     
12  213  Kjellén Arvid  1998  SPÅRVÄGEN    25 m     
13  133  Willberg Carl-Åke  1998  TÄBY SIM  AG1398  25 m     
14  115  Räisänen Daniel  1999  TÄBY SIM  AE0199  25 m     
15  110  Nöu Daniel  1999  TÄBY SIM  AE9999  25 m     
16  86  Hambraeus Joel  1998  TÄBY SIM  AL8198  25 m     
17  134  Wowern William von  1999  TÄBY SIM  AE1199  25 m     
 
Gren 7, 400m FRISIM FLICKOR A 
Grensponsor: 
Sara Jacobson (1993) 4.43,02 Täby Sim 2006-10-15 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
117  Sandäng Anna  1996  TÄBY SIM  AE2696  25 m  4:59.75   
94  Johansson Emelie  1996  TÄBY SIM  AN2496  25 m  5:02.06   
11  Åström Karin  1996  JÄRFÄLLA S  AI8896  25 m  5:02.43   
Holm Johanna  1996  JÄRFÄLLA S  AI7896  25 m  5:02.70   
10  Vicko Vanessa  1996  JÄRFÄLLA S  AK1896  25 m  5:11.86   
12  Vicko Vendela  1997  JÄRFÄLLA S  AD7697  25 m  5:15.11   
160  Lewin Marlene Pavlu  1997  SKURU IK  AH9497  25 m  5:16.90   
87  Hambraeus Åsa  1996  TÄBY SIM  BE5696  25 m  5:17.02   
98  Korssell Pauline  1997  TÄBY SIM  AI8897  50 m  5:17.85   
10  Lidström Linda  1997  JÄRFÄLLA S  AD7497  25 m  5:18.50   
11  Strömstedt Fanny  1996  JÄRFÄLLA S  AK4696  25 m  5:19.35   
12  13  Eriksen Ida  1997  JÄRFÄLLA S  AD4497  25 m  5:20.57   
13  50  Bouveng Matilda  1996  TUREBERG  AG6496  25 m  5:23.65   
14  25  Toll Annika  1996  DANDERYD  AU6896  25 m  5:28.79   
15  Talback Elin  1997  JÄRFÄLLA S  AN0897  25 m  5:30.18   
16  154  Lian Isabella  1996  SKURU IK  AY8296  25 m  5:30.35   
17  122  Timbäck Elin  1997  TÄBY SIM  AI9897  25 m  5:37.59   
18  28  Gunnarsson Alice  1996  DANDERYD  BH9496  25 m  5:41.33   
19  150  Kimander Amanda  1997  SKURU IK  AQ3497  25 m  5:43.03   
20  29  Sundman Linnéa  1996  DANDERYD  AX0896  25 m  5:51.45   
21  176  Porshagen Madeleine  1997  SK STRÄNGN  AG6897  50 m  6:00.39   
22  200  Hagmansson Olivia  1996  SPÅRVÄGEN    50 m  6:06.18   
23  162  Suits Alice  1996  SKURU IK  BB9696  25 m  6:06.36   
24  92  Jansson Elin  1997  TÄBY SIM  AO3297  25 m  6:07.64   
25  158  Mcpheat Enya  1997  SKURU IK  AS4697  25 m  6:26.77   
26  205  Jansson Julia  1996  SPÅRVÄGEN  BK2496  25 m  6:36.52   
27  240  Rabenius Oda  1997  SKK  BH6497  25 m  8:55.34   
28  49  Borg Nanna Nissar -  1996  TUREBERG  AQ0896  25 m     
29  30  Varga Emma  1997  DANDERYD  AE1897  25 m     
30  214  Mohlin Isolde  1997  SPÅRVÄGEN  AZ6897  25 m     
31  172  Lundblad Fanny  1996  SK STRÄNGN  AW7696  25 m     
32  201  Krieger Julia  1997  SPÅRVÄGEN    25 m     
33  198  Agnvall Aline  1997  SPÅRVÄGEN    25 m     
34  202  Boje Ida  1997  SPÅRVÄGEN    25 m     
35  203  Olsson Clara  1997  SPÅRVÄGEN    25 m     
 
Gren 8, 400m FRISIM POJKAR A 
Grensponsor: 
Martin Nilsson (1993) 4.32,63 Turebergs SK 2006-10-15 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
34  Lindström Leon  1996  DANDERYD  AH3196  25 m  4:52.08   
33  Hegardt Oliver  1996  DANDERYD  AM5596  25 m  5:08.48   
144  Filipsson Tim  1996  SKURU IK  AH9196  25 m  5:31.82   
167  Andersson Viktor  1996  SK STRÄNGN  AF5596  25 m  5:49.03   
148  Hjärne Hannes  1997  SKURU IK  AF7797  25 m  5:52.23   
239  Pohl Alfred  1997  SKK    25 m     
237  Näslund Thomas  1997  SKK  AQ3797  25 m     
212  Severin Joel  1997  SPÅRVÄGEN    25 m     
 
Gren 9, 50m BRÖSTSIM FLICKOR B 
Grensponsor: 
Emelie Johansson (1996) 36,85 Täby Sim 2007-10-14 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
82  Ewerbring Julia  1998  TÄBY SIM  AI8298  25 m  39.70   
236  Nylander Ebba  1998  SKK  AV7898  25 m  41.95   
Atran Malin  1998  JÄRFÄLLA S  AN7698  25 m  42.36   
75  Augustsson Julia  1998  TÄBY SIM  AI9298  25 m  43.63   
80  Edlund Sofia  1998  TÄBY SIM  AI0498  25 m  44.26   
Almvret Josefine  1999  JÄRFÄLLA S  AA0699  25 m  45.70   
161  Reichhuber Sarah  1998  SKURU IK    25 m  45.96   
21  Berglund Frida  1998  DANDERYD  AW7298  25 m  46.50   
Rotstam Emma  1998  JÄRFÄLLA S  AF7498  25 m  46.80   
10  84  Grundin Lisa  1998  TÄBY SIM  AQ3898  25 m  47.15   
11  179  Fährlin Agnes  1998  SPÅRVÄGEN    25 m  47.44   
12  147  Hassler Anna  1998  SKURU IK  AK5298  50 m  47.49   
13  72  Hanson Isabelle  1998  JÄRFÄLLA S  AB4298  25 m  48.29   
14  16  Hegardt Filippa  1998  DANDERYD  AI2898  25 m  48.78   
15  192  Nilsson Julia  1999  SPÅRVÄGEN    25 m  48.86   
16  77  Bergh Mikaela  1999  TÄBY SIM  AK5299  25 m  48.87   
17  22  Brännlund Linda  1998  DANDERYD  AW6298  25 m  49.15   
18  163  Sundermeyer Olivia  1998  SKURU IK  AH0698  25 m  49.25   
19  168  Bergkvist Emma  2000  SK STRÄNGN  AA5600  25 m  49.34   
20  235  Mikkelsen Caroline  1998  SKK  AL2898  25 m  49.82   
21  151  Kimander Frida  1999  SKURU IK  AE1499  25 m  50.02   
22  17  Levin Kristina  1998  DANDERYD  AZ5498  25 m  50.21   
23  229  Blomquist Julia  1998  SKK  AR8298  25 m  50.56   
24  159  Norin Johanna  1998  SKURU IK  AK6298  25 m  50.83   
25  20  Österman Ida  1998  DANDERYD  BA0298  25 m  51.19   
26  19  Sundman Lina  1998  DANDERYD  AZ8898  25 m  51.38   
27  15  Halldén Louise  1998  DANDERYD  AW2498  25 m  51.67   
28  166  Öberg Lise  1998  SKURU IK    25 m  51.77   
29  132  Wigh Sara  1998  TÄBY SIM  BC7298  25 m  52.12   
30  228  Andersson Carolina  1998  SKK  AZ7698  25 m  52.16   
31  181  Wiberg Klara  1998  SPÅRVÄGEN  AO4298  25 m  52.52   
32  186  Grenholm Elin  1999  SPÅRVÄGEN    25 m  52.73   
33  41  Vezzoli Beatrice  1998  TUREBERG  AR7498  25 m  52.96   
34  180  Andersson Wilma  1998  SPÅRVÄGEN    25 m  53.01   
35  109  Norrbohm Clara  1998  TÄBY SIM  BA4698  25 m  53.35   
36  189  Eriksson Amanda  1998  SPÅRVÄGEN    25 m  53.35   
37  39  Mickelsson Alva  1999  TUREBERG  AK3499  25 m  53.44   
38  40  Gustafsson Annika  1998  TUREBERG  AI1898  25 m  54.08   
39  232  Hagström Louise  1998  SKK    25 m  54.21   
40  35  Brandt Helena  1999  DANDERYD  AU8699  25 m  54.35   
41  18  Sundberg Alice  1999  DANDERYD  AS1299  25 m  54.81   
42  178  Ingvarsson Malin  1998  SPÅRVÄGEN    25 m  54.85   
43  185  Gunderyd Hanna  1999  SPÅRVÄGEN    25 m  55.22   
44  107  Mikalsen Julia  1999  TÄBY SIM  AK1499  25 m  55.40   
45  105  Loid Sigrid  1999  TÄBY SIM  AF0499  25 m  56.77   
46  234  Martin Ebba  2000  SKK  AH4200  25 m  56.90   
47  191  Hagmansson Wilma  1999  SPÅRVÄGEN    25 m  57.02   
48  187  Garmelius Emma  1999  SPÅRVÄGEN    25 m  57.74   
49  47  Andreasson Josephine  1999  TUREBERG  AP7299  25 m  58.82   
50  241  Sörman Amanda  1998  SKK  AZ6898  25 m  58.94   
51  116  Sandholm Malin  1998  TÄBY SIM  AY0898  25 m  59.27   
52  190  Bring Nina  1999  SPÅRVÄGEN    25 m  59.30   
53  215  Kla Neui Burom Injonglan  1998  SPÅRVÄGEN    25 m  1:00.25   
54  183  Lindahl Moa  1999  SPÅRVÄGEN    25 m  1:00.25   
55  227  Abenius Ninni  1998  SKK  AZ8698  25 m  1:01.32   
56  230  Dalström Amanda  1999  SKK  AR7699  25 m  1:02.11   
57  44  Stille Olivia  2000  TUREBERG  AJ7600  25 m  1:02.19   
58  177  Hagman Carolina  1998  SPÅRVÄGEN    25 m  1:03.28   
59  170  Lindberg Emelie  1998  SK STRÄNGN  AG2698  25 m  1:04.06   
60  42  Eriksson Astrid  2001  TUREBERG  AD1201  25 m  1:05.56   
61  55  Malmberg Moa  1999  TUREBERG    25 m  1:10.42   
62  173  Murphy Elise  2001  SK STRÄNGN  AC0801  25 m  1:13.24   
63  54  Persson Carolina  1998  TUREBERG  BC0698  25 m     
64  45  Bark Anna  1999  TUREBERG  AV0499  25 m     
65  53  Westin Olivia  2001  TUREBERG    25 m     
66  52  Askerblom Hanna  1999  TUREBERG    25 m     
 
Gren 10, 50m BRÖSTSIM POJKAR B 
Grensponsor: 
Sebastian Holmberg (1991) 39,26 Täby Sim 2002-10-13 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
143  Filipsson Andre  1999  SKURU IK  AA9799  25 m  42.70   
Wahlquist David  1998  JÄRFÄLLA S  AI0198  25 m  43.41   
157  Lulek William  1998  SKURU IK    25 m  45.44   
Swedenborg Gustav  1998  JÄRFÄLLA S  AD7598  25 m  46.60   
48  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  25 m  48.06   
113  Osman Karim  1998  TÄBY SIM  AF3198  25 m  48.12   
213  Kjellén Arvid  1998  SPÅRVÄGEN    25 m  48.60   
23  Gérnyi Karl-Gustav  1999  DANDERYD  AG9599  25 m  48.77   
174  Murphy Martin  1998  SK STRÄNGN  AB7598  25 m  49.38   
10  86  Hambraeus Joel  1998  TÄBY SIM  AL8198  25 m  50.63   
11  238  Peterson Lukas  1998  SKK  AG8198  25 m  51.90   
12  194  Mohlin Loke  1999  SPÅRVÄGEN    25 m  51.96   
13  110  Nöu Daniel  1999  TÄBY SIM  AE9999  25 m  52.87   
14  197  Balogh Sebastian  1999  SPÅRVÄGEN    25 m  53.25   
15  56  Kheiltash Alfred  1998  TUREBERG  AO1998  25 m  54.91   
16  112  Sande Erik Olsson  1999  TÄBY SIM  AE8999  25 m  56.19   
17  171  Lundblad Adam  1998  SK STRÄNGN  AP9398  25 m  57.22   
18  119  Simic Victor  2000  TÄBY SIM  AD5500  25 m  58.28   
