| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Märkesjakten | Utskriftsdatum | 10 oktober 2009 | |||
| Tävlingsort | Täby | Utskriftstid | 22:50 | |||
| Arrangör | Täby Sim |
| Gren 1, 25m Ryggsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Anton Sandberg | 1999 | Täby Sim | 21.87 | ||||||
| 2 | Kajsa Jansson | 2000 | Täby Sim | 24.22 | ||||||
| 3 | Sara Rönnberg | 2000 | Täby Sim | 25.02 | ||||||
| 4 | Isak Alin | 1999 | Täby Sim | 25.20 | ||||||
| 5 | Fanny Kruthammar | 1999 | Täby Sim | 25.38 | ||||||
| 6 | Karin Thoren | 1999 | Täby Sim | 25.65 | ||||||
| 7 | Matilda Eriksson | 1999 | Täby Sim | 25.76 | ||||||
| 8 | Alexander Hedqvist | 2000 | Täby Sim | 25.92 | ||||||
| 9 | My Hambreus | 2001 | Täby Sim | 26.12 | ||||||
| 10 | Gunnel Sköld | 2000 | Täby Sim | 26.58 | ||||||
| 11 | Olle Gunnarsson | 2000 | Täby Sim | 27.30 | ||||||
| 12 | Johanna Persson | 2001 | Täby Sim | 27.73 | ||||||
| 13 | Gustav Barnå | 1999 | Täby Sim | 28.18 | ||||||
| 14 | Anna Ladis | 2001 | Täby Sim | 28.19 | ||||||
| 15 | Anton Forsberg | 2001 | Täby Sim | 28.31 | ||||||
| 16 | Rebecka Öberg | 1999 | Täby Sim | 28.61 | ||||||
| 17 | Lucas Kahanek | 2000 | Täby Sim | 28.82 | ||||||
| 18 | Rebecca Chacholska | 2001 | Täby Sim | 28.92 | ||||||
| 19 | Emmy Sköld | 1999 | Täby Sim | 29.09 | ||||||
| 20 | Fredrik Wessulv | 2000 | Täby Sim | 29.31 | ||||||
| 21 | Cemine Starrost | 1999 | Täby Sim | 29.98 | ||||||
| 22 | Izabella Öström | 2001 | Täby Sim | 30.18 | ||||||
| 23 | Hilma Lövblom | 2000 | Täby Sim | 30.47 | ||||||
| 24 | Robin Norlén Wahlgren | 2001 | Täby Sim | 31.07 | ||||||
| 25 | Marcus Boman | 2000 | Täby Sim | 31.40 | ||||||
| 26 | Andreas Räisänen | 2002 | Täby Sim | 31.63 | ||||||
| 27 | Isabelle Nordlinder | 2001 | Täby Sim | 31.67 | ||||||
| 28 | Clara Granlund | 2001 | Täby Sim | 32.12 | ||||||
| 29 | Thea Moreau | 2000 | Täby Sim | 32.84 | ||||||
| 30 | Elma Starrost | 2002 | Täby Sim | 32.90 | ||||||
| 31 | Iris Korkmaz | 2000 | Täby Sim | 33.35 | ||||||
| 32 | Niklas Franks | 2001 | Täby Sim | 33.47 | ||||||
| 33 | Johan Ewerbring | 2001 | Täby Sim | 33.84 | ||||||
| 34 | Alexandra Junghahn | 2001 | Täby Sim | 34.05 | ||||||
| 35 | Filippa Blomgren | 2001 | Täby Sim | 34.29 | ||||||
| 36 | Linn Ersson | 2000 | Täby Sim | 34.43 | ||||||
| 37 | Lisa Schubert | 2001 | Täby Sim | 34.49 | ||||||
| 38 | Alma Rydin | 2001 | Täby Sim | 39.18 | ||||||
| 39 | Anton Hänström | 2001 | Täby Sim | 41.12 | ||||||
| 40 | Sofia Lilieqvist | 2001 | Täby Sim | 44.12 | ||||||
| 41 | Maria Tavemark | 2001 | Täby Sim | 46.93 | ||||||
| 42 | Simon Davidsson | 2001 | Täby Sim | 57.85 | ||||||
| - | Filip Jevtic | 2000 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Elsa Kristensson | 2001 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Adam Pemer | 2001 | Täby Sim | DNS | ||||||
| Gren 2, 50m Ryggsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Oliver Simic | 1998 | Täby Sim | 43.18 | ||||||
| 2 | Robin Xu | 1997 | Täby Sim | 43.69 | ||||||
| 3 | Emma Messing | 1994 | Täby Sim | 47.02 | ||||||
| 4 | Cornelia Jerresand | 2000 | Täby Sim | 47.93 | ||||||
| 5 | Bartolomeus Häussling-Löw | 1996 | Täby Sim | 48.01 | ||||||
| 6 | Sebastian Holmerin | 1998 | Täby Sim | 49.04 | ||||||
| 7 | Mattin Zarrabi | 1998 | Täby Sim | 49.29 | ||||||
| 8 | Victoria Hendered | 1998 | Täby Sim | 49.67 | ||||||
| 9 | Maria Arvidsson | 1996 | Täby Sim | 50.27 | ||||||
| 10 | Erik Olsson Sande | 1999 | Täby Sim | 50.60 | ||||||
| 11 | Erik Håkansson | 1997 | Täby Sim | 52.04 | ||||||
| 12 | Victoria Puhringer | 1996 | Täby Sim | 52.57 | ||||||
| 13 | Alexander Stanislavjevrs | 1995 | Täby Sim | 52.58 | ||||||
| 14 | Malin Sandholm | 1998 | Täby Sim | 52.77 | Tlb | |||||
| 15 | Mikaela Bergh | 1999 | Täby Sim | 53.40 | ||||||
| 16 | Ellen Hutchinsson-Key | 1999 | Täby Sim | 57.54 | ||||||
| 17 | William Martinell | 1998 | Täby Sim | 58.90 | Tlb | |||||
| - | Gabriel Hansson | 2000 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| Gren 4, 25m Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Emma Carlsson | 1998 | Täby Sim | 25.56 | ||||||
| 2 | Sofia Lennerthsson | 1999 | Täby Sim | 26.77 | ||||||
| 3 | Oscar Lundström | 1998 | Täby Sim | 27.13 | ||||||
| 4 | Emma Udd | 1999 | Täby Sim | 27.28 | ||||||
| 5 | Hanna Eklind | 1998 | Täby Sim | 27.71 | ||||||
| 6 | Frida Nöu | 2001 | Täby Sim | 28.48 | ||||||
| 7 | Alexandra Junghahn | 2001 | Täby Sim | 29.27 | ||||||
| 8 | Frida Walde | 2000 | Täby Sim | 29.83 | ||||||
| 9 | Maria Tavemark | 2001 | Täby Sim | 30.21 | ||||||
| 10 | Wilhelm Muzikants | 2001 | Täby Sim | 30.43 | ||||||
| 11 | Rebecca Chacholska | 2001 | Täby Sim | 30.58 | ||||||
| 12 | Emma Dyrssen | 1998 | Täby Sim | 30.80 | ||||||
| 13 | Anja Ramström | 1999 | Täby Sim | 30.83 | ||||||
| 14 | Christoffer Ericson | 2000 | Täby Sim | 31.60 | ||||||
| 15 | Malin Sangfelt | 2001 | Täby Sim | 31.73 | ||||||
| 16 | Karolina Willberg | 2000 | Täby Sim | 31.76 | ||||||
| 17 | Anahita Harati | 2000 | Täby Sim | 35.01 | ||||||
| 18 | Johan Vanerell | 2000 | Täby Sim | 36.19 | ||||||
| - | Vera Andersson | 1999 | Täby Sim | DNS | ||||||
| Gren 5, 50m Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Rebecca Wirgin | 1995 | Täby Sim | 47.52 | ||||||
| 2 | Zhanna Kuhry | 1998 | Täby Sim | 47.62 | ||||||
| 3 | Anton Le Clerq | 1996 | Täby Sim | 50.01 | ||||||
| 4 | Matilda Eriksson | 1999 | Täby Sim | 50.19 | ||||||
| 5 | Clara Norrbohm | 1998 | Täby Sim | 50.93 | ||||||
| 6 | Fanny Kruthammar | 1999 | Täby Sim | 51.28 | ||||||
| 7 | Emma Hagrot | 1998 | Täby Sim | 51.34 | ||||||
| 8 | Amanda Strömdahl | 2000 | Täby Sim | 51.60 | ||||||
| 9 | Daniel Nöu | 1999 | Täby Sim | 52.06 | ||||||
| 10 | Julia Franks | 2000 | Täby Sim | 52.32 | ||||||
| 11 | Cornelia Jerresand | 2000 | Täby Sim | 53.36 | ||||||
| 12 | Nanna Olsson | 1994 | Täby Sim | 53.71 | ||||||
| 13 | Sofia Nöu | 1996 | Täby Sim | 54.45 | ||||||
| 14 | Josef Al-Khalili | 2000 | Täby Sim | 54.52 | ||||||
| 15 | Erik Junghahn | 1998 | Täby Sim | 54.68 | ||||||
| 16 | Oscar Sjöstrand | 1999 | Täby Sim | 54.93 | ||||||
| 17 | Oscar Eriksson | 1998 | Täby Sim | 55.16 | ||||||
| 18 | Bartolomeus Häussling-Löw | 1996 | Täby Sim | 55.72 | ||||||
| 19 | Peter Patranika | 1998 | Täby Sim | 55.78 | ||||||
| 20 | Simon Ullerstam | 1999 | Täby Sim | 56.05 | ||||||
| 21 | Victor Persson | 1998 | Täby Sim | 56.85 | ||||||
| 22 | Victor Simic | 2000 | Täby Sim | 57.77 | ||||||
| 23 | Sofia Johansson | 1997 | Täby Sim | 58.14 | ||||||
| 24 | Moa Ohlin | 2001 | Täby Sim | 58.41 | ||||||
| 25 | Tobias Fernandez | 1999 | Täby Sim | 58.57 | ||||||
| 26 | Isabelle Erngren | 1999 | Täby Sim | 1:00.16 | ||||||
| 27 | Linnéa Evén | 1999 | Täby Sim | 1:01.92 | ||||||
| 28 | Nina Hedman | 2001 | Täby Sim | 1:02.49 | ||||||
| 29 | My Hambreus | 2001 | Täby Sim | 1:06.32 | ||||||
| 30 | Olof Simander | 1996 | Täby Sim | 1:07.07 | ||||||
| - | Louise Heghammar | 1999 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| - | August Brunnsäter | 1997 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| - | William Martinell | 1998 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| Gren 6, 100m Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Sami Dougi | 1995 | Täby Sim | 48.68 | 1:43.09 | |||||
| 2 | Joel Hambraeus | 1998 | Täby Sim | 50.56 | 1:46.21 | |||||
| 3 | Mikaela Bergh | 1999 | Täby Sim | 51.33 | 1:47.81 | |||||
| 4 | Sara Wigh | 1998 | Täby Sim | 49.96 | 1:47.90 | |||||
| 5 | Jenny Jonsson | 2000 | Täby Sim | 50.30 | 1:49.85 | |||||
| Gren 7, 25m Crawl, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Anton Sandberg | 1999 | Täby Sim | 19.67 | ||||||
| 2 | Emma Udd | 1999 | Täby Sim | 20.31 | ||||||
| 3 | Josef Al-Khalili | 2000 | Täby Sim | 21.69 | ||||||
| 4 | Sara Rönnberg | 2000 | Täby Sim | 21.78 | ||||||
| 5 | Christoffer Ericson | 2000 | Täby Sim | 21.84 | ||||||
| 6 | Karin Thoren | 1999 | Täby Sim | 22.26 | ||||||
| 7 | Erik Junghahn | 1998 | Täby Sim | 22.64 | ||||||
| 8 | Karolina Willberg | 2000 | Täby Sim | 23.07 | ||||||
| 9 | Gustav Boman | 1999 | Täby Sim | 23.15 | ||||||
| 10 | Clara Granlund | 2001 | Täby Sim | 23.17 | ||||||
| 10 | Johanna Persson | 2001 | Täby Sim | 23.17 | ||||||
| 12 | Malin Sangfelt | 2001 | Täby Sim | 23.23 | ||||||
| 13 | Wilhelm Muzikants | 2001 | Täby Sim | 23.37 | ||||||
| 14 | Marcus Boman | 2000 | Täby Sim | 23.59 | ||||||
| 15 | Nina Hedman | 2001 | Täby Sim | 23.84 | ||||||
| 16 | Gunnel Sköld | 2000 | Täby Sim | 23.94 | ||||||
| 17 | Frida Nöu | 2001 | Täby Sim | 24.35 | ||||||
| 18 | Cemine Starrost | 1999 | Täby Sim | 24.40 | ||||||
| 19 | Hilma Lövblom | 2000 | Täby Sim | 24.63 | ||||||
| 20 | Louise Heghammar | 1999 | Täby Sim | 24.98 | ||||||
| 21 | Ida Lagerlöf | 2000 | Täby Sim | 25.36 | ||||||
| 22 | Lucas Kahanek | 2000 | Täby Sim | 25.41 | ||||||
| 23 | Emmy Sköld | 1999 | Täby Sim | 26.09 | ||||||
| 24 | Lisa Schubert | 2001 | Täby Sim | 26.67 | ||||||
| 25 | Oscar Lundström | 1998 | Täby Sim | 27.01 | ||||||
| 26 | Anahita Harati | 2000 | Täby Sim | 27.51 | ||||||
| 27 | Olle Gunnarsson | 2000 | Täby Sim | 28.76 | ||||||
| 28 | Fredrik Wessulv | 2000 | Täby Sim | 29.74 | ||||||
| 29 | Elma Starrost | 2002 | Täby Sim | 30.66 | ||||||
| 30 | Anton Forsberg | 2001 | Täby Sim | 30.98 | ||||||
| 31 | Isabelle Nordlinder | 2001 | Täby Sim | 32.06 | ||||||
| 32 | Frida Walde | 2000 | Täby Sim | 33.08 | ||||||
| 33 | Anna Ladis | 2001 | Täby Sim | 33.88 | ||||||
| 34 | Robin Norlén Wahlgren | 2001 | Täby Sim | 34.85 | ||||||
| 35 | Gabriel Anderberg | 2002 | Täby Sim | 37.15 | ||||||
| 36 | Pedram Tadayon | 2001 | Täby Sim | 37.68 | ||||||
| 37 | Alma Rydin | 2001 | Täby Sim | 39.03 | ||||||
| - | Alva Wesslén | 1999 | Täby Sim | DNS | ||||||
| - | Filip Jevtic | 2000 | Täby Sim | DNS | ||||||
| Gren 8, 50m Crawl, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Robin Xu | 1997 | Täby Sim | 35.88 | ||||||
| 2 | Alexander Stanislavjevrs | 1995 | Täby Sim | 38.61 | ||||||
| 3 | Maria Arvidsson | 1996 | Täby Sim | 39.84 | ||||||
| 4 | Anton Le Clerq | 1996 | Täby Sim | 40.09 | ||||||
| 5 | Alexandra Westtorp | 1999 | Täby Sim | 40.34 | ||||||
| 6 | Zhanna Kuhry | 1998 | Täby Sim | 40.83 | ||||||
| 7 | Jolinn Duvinger | 1993 | Täby Sim | 41.04 | ||||||
| 8 | Jenny Jonsson | 2000 | Täby Sim | 41.82 | ||||||
| 9 | Nanna Olsson | 1994 | Täby Sim | 42.26 | ||||||
| 10 | Emma Hagrot | 1998 | Täby Sim | 43.55 | ||||||
| 11 | Simon Ullerstam | 1999 | Täby Sim | 44.90 | ||||||
| 12 | Sofia Nöu | 1996 | Täby Sim | 45.09 | ||||||
| 13 | Victoria Hendered | 1998 | Täby Sim | 45.26 | ||||||
| 14 | Victoria Puhringer | 1996 | Täby Sim | 45.40 | ||||||
| 15 | Olof Simander | 1996 | Täby Sim | 45.62 | ||||||
| 16 | Oscar Eriksson | 1998 | Täby Sim | 45.90 | ||||||
| 17 | Wiktor Åström | 1997 | Täby Sim | 46.37 | ||||||
| 18 | Julia Franks | 2000 | Täby Sim | 46.41 | ||||||
| 19 | Hanna Eklind | 1998 | Täby Sim | 46.85 | ||||||
| 20 | Sofia Lennerthsson | 1999 | Täby Sim | 47.08 | Tlb | |||||
| 21 | Malin Sandholm | 1998 | Täby Sim | 47.14 | ||||||
| 22 | Isak Alin | 1999 | Täby Sim | 47.53 | ||||||
| 23 | Victor Persson | 1998 | Täby Sim | 48.07 | ||||||
| 23 | Oscar Sjöstrand | 1999 | Täby Sim | 48.07 | ||||||
| 25 | Sofia Johansson | 1997 | Täby Sim | 48.58 | ||||||
| 26 | Isabelle Erngren | 1999 | Täby Sim | 49.31 | Tlb | |||||
| 27 | Erik Håkansson | 1997 | Täby Sim | 49.64 | ||||||
| 28 | Anja Ramström | 1999 | Täby Sim | 49.97 | ||||||
| 29 | Sara Wigh | 1998 | Täby Sim | 50.75 | ||||||
| 30 | Linnéa Evén | 1999 | Täby Sim | 51.32 | ||||||
| 31 | Alexander Hedqvist | 2000 | Täby Sim | 51.60 | ||||||
| 32 | Ellen Hutchinsson-Key | 1999 | Täby Sim | 53.23 | ||||||
| - | August Brunnsäter | 1997 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| - | Peter Patranika | 1998 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| - | Kajsa Jansson | 2000 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| - | Moa Ohlin | 2001 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| Gren 9, 100m Crawl, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Joel Hambraeus | 1998 | Täby Sim | 40.81 | 1:25.86 | |||||
| 2 | Emma Messing | 1994 | Täby Sim | 40.43 | 1:25.99 | |||||
| 3 | Oliver Simic | 1998 | Täby Sim | 41.00 | 1:29.79 | |||||
| 4 | Erik Olsson Sande | 1999 | Täby Sim | 44.37 | 1:33.76 | |||||
| 5 | Victor Simic | 2000 | Täby Sim | 44.94 | 1:39.72 | |||||
| 6 | Sebastian Holmerin | 1998 | Täby Sim | 46.87 | 1:40.75 | |||||
| - | Rebecca Wirgin | 1995 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| Gren 10, 25m Fjäril, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Daniel Nöu | 1999 | Täby Sim | 23.40 | ||||||
| 2 | Andrei Merkoulov | 1997 | Täby Sim | 23.68 | ||||||
| 3 | Amanda Strömdahl | 2000 | Täby Sim | 24.11 | ||||||
| 4 | Gabriel Hansson | 2000 | Täby Sim | 25.00 | ||||||
| 5 | Tobias Fernandez | 1999 | Täby Sim | 25.74 | ||||||
| Gren 11, 50m Fjäril, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Clara Norrbohm | 1998 | Täby Sim | 43.51 | ||||||
| 2 | Mattin Zarrabi | 1998 | Täby Sim | 46.29 | ||||||
| Gren 12, 100m Medley, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Alexandra Westtorp | 1999 | Täby Sim | 45.64 | 1:41.56 | |||||
| - | Sami Dougi | 1995 | Täby Sim | DSQ | ||||||
| Skapad av WinGrodan 1.17.15 | Utskriftsdatum | 10 oktober 2009 |
| Licensierad till: Täby Sim | Utskriftstid | 22:50 |