
Fortsättning > C1:11

| När | Söndag 18.15-19 Uppehåll 4/3 |
| Var | Tibblebadet |
| Startdatum | 2012-01-15 (v. 2) |
| Slutdatum | 2012-03-11 (v. 10) |
| Pris | 650,00 kr |
| Status | Stängd |
| Platser | 14st |
| Platser kvar | Endast köplats |
| Telefon E-postadress | 46-8-7681544, 46-8-7681544 agneta.holmberg[at]tabysim.se | |
| Telefon E-postadress | 46-8-7681544, 46-8-7681544 agneta.holmberg[at]tabysim.se | |
| 1 | Embla Åberg |
| 2 | Maja Lingham |
| 3 | Nicole Valeskog |
| 4 | Amir Davoodi |
| 5 | Wilmer Schöning |
| 6 | Elina Hellgren |
| 7 | Dina Sevonen |
| 8 | Hugo Westberg |
| 9 | Anonym |
| 10 | John Hogg |
| 11 | Clara Taberman |
| 12 | Jonathan Asplund |
| 13 | Maria Waldner |
| 14 | Wilhelm Strömgren |

Grupper


Kalender


© Täby Sim • Simhallen 183 34 Täby • 08 768 15 44 • bg 5658-3586 • kansli@tabysim.se • 7,4889 sek • Powered by KanslietOnline™