
Fortsättning > C1:4

| När | Söndag 15.45-16.30 Uppehåll 8/4 och 13/5 |
| Var | Tibblebadet |
| Startdatum | 2012-03-18 (v. 11) |
| Slutdatum | 2012-05-20 (v. 20) |
| Pris | 650,00 kr |
| Status | Stängd |
| Platser | 14st |
| Platser kvar | 4st |
| Telefon E-postadress | 087681544 simskola[at]tabysim.se | |
| Telefon E-postadress | 46-8-7681544, 46-8-7681544 kansli[at]tabysim.se | |
| 1 | Astrid Bergman |
| 2 | Hedvig Karlén |
| 3 | Sofia Wickström |
| 4 | Alexander Lissgärde |
| 5 | Sam Hälleberg |
| 6 | Elvin Agneborg |
| 7 | Gabriel Nordell |
| 8 | Anonym |
| 9 | Iris Bauer |
| 10 | Stella Elise Midbrink |

Grupper


Kalender


© Täby Sim • Simhallen 183 34 Täby • 08 768 15 44 • bg 5658-3586 • kansli@tabysim.se • 0,1239 sek • Powered by KanslietOnline™