
A1 > A1

x
| När | Tis: 17.00-19.00 Ons: 18.00-20.00 Tors: 17.00-19.00 Fre: 6.00-8.00 Sön: 19.00-20.30 |
| Var | Tibblebadet |
| Startdatum | 2012-01-03 (v. 1) |
| Slutdatum | 2012-06-30 (v. 26) |
| Pris | 2 500,00 kr |
| Status | Stängd |
| Platser | 14st |
| Platser kvar | Endast köplats |
| Telefon E-postadress | 46-8-7681544, 46-70-9207987 mikaelsjoborg[at]ssbf.brand.se | |
| SÄ | ||
| 1 | Daniel Räisänen |
| 2 | Sean Zhong |
| 3 | Elsa Arksand |
| 4 | Oskar Ericsson |
| 5 | Filip Hedman |
| 6 | William Åberg |
| 7 | Pauline Korssell |
| 8 | Shervin Ghahestani |
| 9 | Anna Sandäng |
| 10 | Julia Ewerbring |
| 11 | Hanna Sangfelt |
| 12 | Åsa Hambraeus |
| 13 | Carl-Åke Willberg |
| 14 | Elin Timbäck |
| 15 | David Kruthammar |
| 16 | Emma Augustsson |

Grupper


Kalender


© Täby Sim • Simhallen 183 34 Täby • 08 768 15 44 • bg 5658-3586 • kansli@tabysim.se • 0,3615 sek • Powered by KanslietOnline™