
A2 > A2

x
| När | Mån: 17.00-19.00 Ons: 19.00-21.00 Tors: 17.00-19.00 Fre: 6.00-8.00 Sön: 19.00-20.30 |
| Var | Tibblebadet |
| Startdatum | 2012-01-03 (v. 1) |
| Slutdatum | 2012-06-30 (v. 26) |
| Pris | 2 500,00 kr |
| Status | Stängd |
| Platser | 14st |
| Platser kvar | 1st |
| Telefon E-postadress | 46-8-7681544, 46-8-7681544 maroo29[at]edu.osteraker.se | |
| A6 | ||
| Telefon E-postadress | 46-8-51170796, 46-73-0344069 marcus.pellfolk[at]gmail.com | |
| A Gul | ||
| 1 | Mathilda Johansson Norell |
| 2 | Christoffer Tolj |
| 3 | Anton Holmqvist |
| 4 | Calle Westberg |
| 5 | Micaela Ödling |
| 6 | Sofia Sandholm |
| 7 | Niklas Inde |
| 8 | Oskar Nilsson |
| 9 | Alexandra Jerresand |
| 10 | Jennifer Ulmgren |
| 11 | Mikael Assarsson |
| 12 | Sara Sangfelt |
| 13 | Madeleine Wallmon |

Grupper


Kalender


© Täby Sim • Simhallen 183 34 Täby • 08 768 15 44 • bg 5658-3586 • kansli@tabysim.se • 0,0822 sek • Powered by KanslietOnline™