
B1 > B1

x
| När | Mån: 6.00-8.00 Tis: 16.00-17.30 Ons: 16.45-18.00 Tors:16.00-17.15 Lör: 17.15-18.45 |
| Var | Tibblebadet |
| Startdatum | 2012-01-03 (v. 1) |
| Slutdatum | 2012-06-30 (v. 26) |
| Pris | 2 200,00 kr |
| Status | Stängd |
| Platser | 14st |
| Platser kvar | Endast köplats |
| Telefon E-postadress | 46-8-6300831, 46-70-3449350 erika.ericsson[at]evi.se | |
| SY | ||
| 1 | Sigrid Loid |
| 2 | Liv Svea Falk |
| 3 | William von Wowern |
| 4 | Victor Simic |
| 5 | Caroline Korssell |
| 6 | Tobias Fernandez |
| 7 | Erik Olsson Sande |
| 8 | Cornelia Jerresand |
| 9 | Daniel Nöu |
| 10 | Julia Mikalsen |
| 11 | Amanda Strömdahl |
| 12 | Mikaela Bergh |
| 13 | Jenny Jonsson |
| 14 | Josef Al-Khalili |

Grupper


Kalender


© Täby Sim • Simhallen 183 34 Täby • 08 768 15 44 • bg 5658-3586 • kansli@tabysim.se • 0,0584 sek • Powered by KanslietOnline™