
C1 > C1

Tävlingsgrupp med Vårsimiaden som mål
| När | Måndag 16-17 Onsdag 18-19 Fredag 18-19 Söndag 18-19 |
| Var | Tibblebadet |
| Startdatum | 2012-01-03 (v. 1) |
| Slutdatum | 2012-06-30 (v. 26) |
| Pris | 2 000,00 kr |
| Status | Stängd |
| Platser | 14st |
| Platser kvar | Endast köplats |
| Telefon E-postadress | 46-70-9525997, 46-70-9525997 ostman.annika[at]telia.com | |
| T1 | ||
| Telefon E-postadress | 46-8-7681544, 46-8-7681544 kansli[at]tabysim.se | |
| 1 | Anton Forsberg |
| 2 | Kristina Isacson |
| 3 | Nina Hedman |
| 4 | Andrés Pöllänen |
| 5 | Wilhelm Muzikants |
| 6 | Alexander Hedqvist |
| 7 | Gunnel Sköld |
| 8 | My Hambraeus |
| 9 | Josephine Junehed |
| 10 | Daniel Xia |
| 11 | Karolina Willberg |
| 12 | Linn Melldén |
| 13 | Frida Nöu |
| 14 | Daniel Coleman |

Grupper


Kalender


© Täby Sim • Simhallen 183 34 Täby • 08 768 15 44 • bg 5658-3586 • kansli@tabysim.se • 0,0605 sek • Powered by KanslietOnline™