
Kalender

Kalender
| Datum | Tävling | Åldersklasser | Grupper |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 / 1 2012 | JDM | 20 och yngre | Kvalade |
| 13 - 15 / 1 2012 | Flanders Cup | Öppen | Michelle Coleman |
| 26 - 29 / 1 2012 | JSM | 20 och yngre | kvalade |
| 28 / 1 2012 | Neptun Knatte | 99 och yngre | B1, C1, C2, teknik |
| Datum | Tävling | Åldersklasser | Grupper |
|---|---|---|---|
| 4 - 5 / 2 2012 | Grand Prix 2 | Öppen | Kvalade |
| 5 / 2 2012 | Kanaan Cup | 17 år och yngre | C3 |
| 11 - 12 / 2 2012 | UGP 1 | Öppen, 16-18, 15, 14, 13 o y | A, B |
| 19 / 2 2012 | Seriesim | 97 o y | Uttagna |
| Datum | Tävling | Åldersklasser | Grupper |
|---|---|---|---|
| 10 - 11 / 3 2012 | Sollentuna Simfestival | 18 år o äldre (1994-) B Flickor/Pojkar 16-17 år (1995-1996) C Flickor/Pojkar 14-15 år (1997-1998) D Flickor/Pojkar 13 år o yngre (-1999) | Elit, A, B, C2, C3 |
| 24 - 25 / 3 2012 | Grand Prix 3 | Öppen | Elit |
| 24 - 25 / 3 2012 | UGP 2 | Klass A 16-18 år (1994 – 1996) Klass B 15 år (1997) Klass C 14 år (1998) Klass D 13 år och yngre (1999 och senare) Öppna klasser (Pass 4 ) | A, B |
| Datum | Tävling | Åldersklasser | Grupper |
|---|---|---|---|
| 21 - 22 / 4 2012 | Järfälla Nationella | 18 o ä, 16-17, 15 o y | A, B |
| 21 - 22 / 4 2012 | Grand Prix Final | Öppen | Elit |
| 22 / 4 2012 | Medley Cup | 17 o ä, 15-16, 13-14, 11-12, 10 o y | C |
| Datum | Tävling | Åldersklasser | Grupper |
|---|---|---|---|
| 5 - 6 / 5 2012 | Vårsimiaden distrikt | 13 o y | A1, B, C, Teknik |
| 12 - 13 / 5 2012 | TYR Challange | 16 o ä, 15 o y | Elit, A, B, C3 |
| 13 / 5 2012 | Seriesim omg. 2 | 97 o y | Uttagna |
| 18 - 19 / 5 2012 | Kneipbyn Swim | x | B1+C |
| 21 - 27 / 5 2012 | EM | öppen | Uttagna av SSF |
| Datum | Tävling | Åldersklasser | Grupper |
|---|---|---|---|
| 2 - 3 / 6 2012 | Vårsimiaden final | 13 o y | Kvalade från Distriktsfinalen |
| 6 - 7 / 6 2012 | Mare Nostrum Canet en Roussillon | öppen | Uttagna av Isabel |
| 9 - 10 / 6 2012 | DM/JDM | Öppen/junior | Kvalade |
| 16 - 17 / 6 2012 | UGP 3 | 16 o yngre | A, B |
| 27 / 6 - 1 / 7 2012 | SM/JSM | Öppen/junior | Kvalade |
| Datum | Tävling | Åldersklasser | Grupper |
|---|---|---|---|
| 4 - 8 / 7 2012 | EJM | flickor 96-97 pojkar 94-95 | Uttagna av SSF |
| 6 - 8 / 7 2012 | NUSS | 16 år o äldre, 14-15 år, 12-13 år, 11 år oy | A, B, ej mästerskapskvalade |
| 19 - 22 / 7 2012 | Sum-Sim | 17 o y | Kvalade |
| 27 / 7 - 7 / 8 2012 | OS | Öppen | Uttagna av SSF och SOK |

ÅR


KALENDER


© Täby Sim • Simhallen 183 34 Täby • 08 768 15 44 • bg 5658-3586 • kansli@tabysim.se • 2,1111 sek • Powered by KanslietOnline™