Deltagarlista Gren 1-26 
 
  Tävling  Tyr Challenger Meet 2012    Utskriftsdatum  06 maj 2012   
  Tävlingsort  Täby    Utskriftstid  16:15   
  Arrangör  Täby Sim         
  Bassäng  50m         
  Tävlingsdatum  12 maj 2012         
 
 
Gren 1, 50m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
231  Holmberg Sebastian  1991  TÄBY SIM  AG9391  50 m  30.60   
93  Hagström Marcus  1991  SÖDERTÖRN  AQ5191  50 m  30.92   
249  Strand Ludvig  1994  TÄBY SIM  AE5794  50 m  31.62   
121  Winsa Ernst  1993  SÖDERTÖRN  AR4793  50 m  33.37   
26  Bolle Henrik  1996  JÄRFÄLLA S  AO3196  25 m  33.65   
227  Ghahestani Shervin  1997  TÄBY SIM  AP5997  25 m  33.91   
239  Kruthammar David  1997  TÄBY SIM  AN6197  50 m  35.69   
276  Larsen Kristoffer Weber  1993  GI40HERMES  9357AC  50 m  35.69   
167  Aabel Nordkvist Jens Jacob  1995  DANDERYD  BB2995  50 m  35.78   
10  176  Svalander William  1998  SALTSJÖB  AQ6998  25 m  36.35   
11  21  Lindberg Olle  1995  SK ENA  AT7995  25 m  36.59   
12  Lindström Leon  1996  DANDERYD  AH3196  50 m  36.61   
13  Gérnyi Karl Gustav  1999  DANDERYD  AG9599  25 m  36.98   
14  171  Andersson Stefan  1955  BLÅ SIM&HO  AA6555  25 m  37.21   
15  260  Burebo Olof  1944  HELLAS SK  AA1144  25 m  37.45   
16  246  Räisänen Daniel  1999  TÄBY SIM  AE0199  50 m  37.70   
17  92  Gräns Adam  1996  SÖDERTÖRN  AD6796  25 m  38.56   
18  85  Mackin Timothy  1995  SÖDERTÄLJE  AO0995  50 m  38.89   
19  125  Alin Isak  1999  TÄBY SIM  AP0799  25 m  39.47   
20  Hambraeus Joel  1998  DANDERYD  AL8198  25 m  40.27   
21  262  Forslund Erik  1937  HELLAS SK  AA3137  25 m  40.70   
22  142  Häger Edwin  1999  TÄBY SIM  AQ9999  25 m  40.83   
23  135  Eriksson Oscar  1998  TÄBY SIM  AO3198  25 m  41.22   
24  255  Zarrabi Mattin  1998  TÄBY SIM  AJ9998  25 m  41.62   
25  129  Barnå Gustav  1999  TÄBY SIM  AS6199  25 m  41.66   
26  10  Reutercrona Calle  1998  DANDERYD  AR7798  25 m  42.94   
27  202  Moummi Adam  1999  SPÅRVÄGEN  AR9199  25 m  43.47   
28  15  Varga Stefan  2000  DANDERYD  AH3500  25 m  43.54   
29  126  Al-Khalili Josef  2000  TÄBY SIM  AE5700  25 m  45.80   
30  156  Simic Victor  2000  TÄBY SIM  AD5500  50 m  46.54   
31  207  Peschel Alex  1998  SPÅRVÄGEN  AM5398  25 m  46.66   
32  43  Arnebjer Rikard  2000  SPÅRVÄGEN  AR8300  25 m  46.84   
33  139  Hansson Gabriel  2000  TÄBY SIM  AE8700  25 m  46.84   
34  152  Olsson Sande Erik  1999  TÄBY SIM  AE8999  50 m  48.05   
35  108  Persson Kristian  1993  SÖDERTÖRN  AI7193  25 m  50.53   
36  216  Jändel Simon  1998  SÖDERTÖRN  AU7798  25 m  50.73   
37  72  Wahlberg Gustav  2000  SPÅRVÄGEN  AR3100  25 m  51.82   
38  44  Berglund Alexander  2000  SPÅRVÄGEN  AO4900  25 m  52.47   
39  189  Gaunitz Gustav  2001  SPÅRVÄGEN  AE3701  25 m  53.47   
40  71  Thelenius Daniel  2000  SPÅRVÄGEN  AQ5100  25 m  53.53   
41  47  Brodin Samuel  2000  SPÅRVÄGEN  AO3900  25 m  53.78   
42  58  Jansson Ludvig  2002  SPÅRVÄGEN  AI0902  25 m  56.83   
43  52  Hallbäck Martin  2001  SPÅRVÄGEN  AP8101  25 m  1:01.70   
44  290  Thelin Albin  1997  SÖDERTÄLJE  AK6997  50 m  1:02.05   
45  46  Bernhardsson William  2002  SPÅRVÄGEN  AI4702  25 m  1:05.23   
46  Ekblom Adam  1998  DANDERYD  AT3398  50 m     
47  59  Klingeryd Jalamo Viktor  2000  SPÅRVÄGEN  AT4500  50 m     
48  64  Malmring Jonas  2001  SPÅRVÄGEN  AO1701  50 m     
49  68  Sahifi Aydin  2002  SPÅRVÄGEN  AF6702  50 m     
50  131  Boman Gustav  1999  TÄBY SIM  AT8199  50 m     
51  170  O´malley Aaron  2002  SPÅRVÄGEN  ai3902  50 m     
52  215  Calming Rustan  1996  SÖDERTÖRN  AX8196  50 m     
53  232  Holmqvist Anton  1993  TÄBY SIM  BC5993  50 m     
 
Gren 2, 100m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
132  Coleman Michelle  1993  TÄBY SIM  AM2493  50 m  55.03   
28  Eriksen Josefin  1995  JÄRFÄLLA S  AS2495  25 m  57.20   
32  Nord Therese  1993  JÄRFÄLLA S  AL7693  25 m  58.31   
36  Åström Karin  1996  JÄRFÄLLA S  AI8896  25 m  59.22   
292  Nilsson Frida  1992  TÄBY SIM  BL6292  50 m  59.30   
88  Björklund Jeanette  1991  SÖDERTÖRN  CA6891  50 m  59.67   
14  Varga Emma  1997  DANDERYD  AE1897  25 m  59.81   
24  Baron Linda  1995  JÄRFÄLLA S  AB3495  25 m  1:00.11   
274  Huss-Hansen Mathilde  1994  GI40HERMES  9488AF  25 m  1:00.20   
10  279  Møller Miriam Stupak  1994  GI40HERMES  9414AJ  25 m  1:00.47   
11  97  Hägglund-Björklund Sara  1995  SÖDERTÖRN  BB3695  50 m  1:00.71   
12  247  Sandäng Anna  1996  TÄBY SIM  AE2696  50 m  1:01.06   
13  Halldén Louise  1998  DANDERYD  AW2498  25 m  1:01.07   
14  20  Gustafsson Rebecka  1998  SK ENA  AH4698  25 m  1:01.52   
15  99  Klasson Carin  1995  SÖDERTÖRN  BB4695  50 m  1:01.84   
16  79  Wetterborg Johanna  1992  SKK  BC0892  25 m  1:01.95   
17  94  Hallman Josefin  1995  SÖDERTÖRN  BF4695  50 m  1:02.06   
18  272  Christensen Julie F. V.  1995  GI40HERMES  9592AJ  25 m  1:02.37   
19  33  Norkko Fanny  1995  JÄRFÄLLA S  AU5495  50 m  1:02.55   
20  106  Nykvist Greta  1996  SÖDERTÖRN  AU7496  50 m  1:02.58   
21  233  Johansson Emelie  1996  TÄBY SIM  AN2496  50 m  1:02.98   
22  77  Malmberg Lovisa  1995  SKK  AH9895  25 m  1:03.07   
23  252  Uusaro Alexandra  1995  TÄBY SIM  AN0295  50 m  1:03.33   
24  238  Korssell Pauline  1997  TÄBY SIM  AI8897  50 m  1:03.50   
25  Berglund Frida  1998  DANDERYD  AW7298  25 m  1:03.57   
26  277  Leth-Espensen Mathilde  1995  GI40HERMES  9548AE  50 m  1:03.75   
27  22  Vuori Viktoria  1995  SK ENA  AK7895  25 m  1:03.86   
28  29  Hanson Isabelle  1998  JÄRFÄLLA S  AB4298  25 m  1:04.04   
29  76  Lönnberg Danielle  1995  SKK  AH3695  25 m  1:04.09   
30  281  Forss Malin  1991  POLISEN  AG8691  50 m  1:04.89   
31  248  Sangfelt Hanna  1997  TÄBY SIM  AC4497  50 m  1:04.99   
32  210  Sundstedt Emma  1998  SPÅRVÄGEN  BE7498  25 m  1:05.03   
33  12  Sundberg Alice  1999  DANDERYD  AS1299  25 m  1:05.23   
34  17  Bremfors Moa  1997  SK ENA  AP9297  25 m  1:05.36   
35  221  Edlund Sofia  1998  TÄBY SIM  AI0498  25 m  1:05.95   
36  282  Agnekrans Josefin  1994  SÖDERTÄLJE  AK2494  50 m  1:06.08   
37  30  Holm Johanna  1996  JÄRFÄLLA S  AI7896  25 m  1:06.25   
38  229  Hambraeus Åsa  1996  TÄBY SIM  BE5696  50 m  1:06.26   
39  Brännlund Linda  1998  DANDERYD  AW6298  25 m  1:06.27   
40  75  Bruhn Cecilia  1989  SKK  AS9689  50 m  1:06.30   
41  16  Österman Ida  1998  DANDERYD  BA0298  25 m  1:06.78   
42  41  Nilsson Alexandra  1998  SALTSJÖB  AJ5498  25 m  1:07.37   
43  187  Fährlin Agnes  1998  SPÅRVÄGEN  AR1498  25 m  1:07.56   
44  120  Widmark Julia  1997  SÖDERTÖRN  AS8897  25 m  1:08.41   
45  177  Agnvall Aline  1997  SPÅRVÄGEN  BC6897  25 m  1:08.59   
46  164  Hargsten Hanna  1999  UPPLANDS-B  AH8899  25 m  1:08.62   
47  212  Tukonen Wilma  1998  SPÅRVÄGEN  AK7298  25 m  1:08.63   
48  188  Garmelius Emma  1999  SPÅRVÄGEN  AM9499  25 m  1:08.76   
49  200  Lindahl Moa  1999  SPÅRVÄGEN  AM1699  25 m  1:08.77   
50  185  Franzén Alice  1998  SPÅRVÄGEN  AZ0898  25 m  1:08.83   
51  251  Timbäck Elin  1997  TÄBY SIM  AI9897  50 m  1:08.94   
52  163  Erdhage Erika  1994  UPPLANDS-B  AN2894  25 m  1:08.98   
53  286  Huslid Sara  1995  SÖDERTÄLJE  AZ8295  50 m  1:09.36   
54  219  Dellwik Marianne  1997  TÄBY SIM  BQ7697  25 m  1:09.64   
55  118  Westerlund Lena  1998  SÖDERTÖRN  BB8298  25 m  1:09.79   
56  109  Reinholdz Anna  1999  SÖDERTÖRN  AQ6499  25 m  1:11.63   
57  184  Flood Matilda  1999  SPÅRVÄGEN  BA6899  25 m  1:11.85   
58  289  Olanders Linn  1996  SÖDERTÄLJE  AQ3896  50 m  1:11.90   
59  111  Shahmalekpour Elmira  1997  SÖDERTÖRN  BJ6297  25 m  1:12.62   
60  117  Waldheim Gerd  1996  SÖDERTÖRN  AU8496  25 m  1:12.82   
61  268  Appelfeldt Thylwe Birgitta  1957  BLÅ SIM&HO  AA6257  50 m  1:12.89   
62  218  Augustsson Julia  1998  TÄBY SIM  AI9298  25 m  1:12.94   
63  143  Jerresand Cornelia  2000  TÄBY SIM  AG6800  25 m  1:13.00   
64  157  Strömdahl Amanda  2000  TÄBY SIM  AL7400  25 m  1:13.07   
65  180  Bjällås Elina  1998  SPÅRVÄGEN  AU5398  25 m  1:13.29   
66  149  Mikalsen Julia  1999  TÄBY SIM  AK1499  50 m  1:13.42   
67  288  Nilsson Karin  1994  SÖDERTÄLJE  AO6294  50 m  1:13.50   
68  190  Grenholm Elin  1999  SPÅRVÄGEN  AR2899  25 m  1:13.65   
69  13  Sundman Lina  1998  DANDERYD  AZ8898  25 m  1:13.94   
70  11  Reuterskiöld Henny  1999  DANDERYD  BB1499  25 m  1:14.32   
71  250  Thorén Karin  1999  TÄBY SIM  BI4499  25 m  1:14.34   
72  182  Bring Nina  1999  SPÅRVÄGEN  AR8699  25 m  1:14.44   
73  199  Krieger Julia  1997  SPÅRVÄGEN  BG8497  25 m  1:15.00   
74  136  Falk Liv  2000  TÄBY SIM  AI3400  50 m  1:15.03   
75  191  Hagman Carolina  1998  SPÅRVÄGEN  AV0498  25 m  1:15.24   
76  205  Olthoff Ellen  1999  SPÅRVÄGEN  BA9899  25 m  1:15.41   
77  144  Korssell Caroline  1999  TÄBY SIM  AE0499  50 m  1:15.42   
78  179  Andersson Wilma  1998  SPÅRVÄGEN  AR7298  25 m  1:15.65   
79  165  Owe Caroline  1995  UPPLANDS-B  BO1495  25 m  1:16.07   
80  146  Lennerthson Sofia  1999  TÄBY SIM  BE4899  25 m  1:16.43   
81  194  Henning Matilda  2000  SPÅRVÄGEN  AR6200  25 m  1:16.66   
82  226  Fernqvist Sofia  1997  TÄBY SIM  BO2497  50 m  1:16.68   
83  201  Malm Lina  1998  SPÅRVÄGEN  AO3298  25 m  1:16.89   
84  148  Lundgren Emily  1999  TÄBY SIM  BI3499  25 m  1:17.09   
85  224  Eriksson Matilda  1999  TÄBY SIM  BE8899  25 m  1:17.20   
86  173  Nilsson Stefanie  1998  SS MORA  AL1498  25 m  1:17.34   
87  234  Johansson Sofia  1997  TÄBY SIM  BJ9297  25 m  1:17.43   
88  258  Öster Caroline  1997  TÄBY SIM  BI4697  25 m  1:18.18   
89  204  Odin Fanny  2000  SPÅRVÄGEN  AR7200  25 m  1:18.37   
90  49  Engström Vaamonde Zafira  2001  SPÅRVÄGEN  AU9601  25 m  1:18.59   
91  287  Kosevic Selma  1995  SÖDERTÄLJE  AT4695  50 m  1:18.98   
92  285  Hansson Karolina  1997  SÖDERTÄLJE  AJ2697  50 m  1:19.51   
93  181  Björling Kristina  1998  SPÅRVÄGEN  BF0698  25 m  1:20.68   
94  206  Pernkrans Sandra  1999  SPÅRVÄGEN  BB0299  25 m  1:20.99   
95  244  Moreau Moa  1999  TÄBY SIM  BE7899  25 m  1:22.77   
96  140  Hedmo Vera  1998  TÄBY SIM  BF3698  25 m  1:24.44   
97  56  Hjälm-Gerle Jennifer  1999  SPÅRVÄGEN  BI1699  25 m  1:24.52   
98  211  Svensson Linda  2000  SPÅRVÄGEN  AR8200  25 m  1:25.13   
99  155  Sandholm Malin  1998  TÄBY SIM  AY0898  25 m  1:26.45   
100  73  Öberg Elin  2000  SPÅRVÄGEN  BA6600  25 m  1:27.01   
101  161  Öberg Rebecka  1999  TÄBY SIM  BE6899  25 m  1:27.33   
102  158  Taberman Ebba  1998  TÄBY SIM  BL6698  25 m  1:27.37   
103  127  All Tilde  1999  TÄBY SIM  BL4699  25 m  1:27.67   
104  133  Domehri Mona  1999  TÄBY SIM  BE3899  25 m  1:29.17   
105  60  Kuhlins Maike  2000  SPÅRVÄGEN  BA1600  25 m  1:29.27   
106  70  Sörensen Amanda  1999  SPÅRVÄGEN  BI0899  25 m  1:29.85   
107  61  Lignell Hedvig  2000  SPÅRVÄGEN  BA2600  25 m  1:30.96   
108  159  Tillas Julia  1999  TÄBY SIM  BL2899  25 m  1:31.70   
109  263  Grufman Barbro  1948  HELLAS SK  AA0248  25 m  1:33.02   
110  169  Norlander Mathilda  1999  SPÅRVÄGEN  bo2299  50 m  1:33.96   
111  69  Sundqvist Clara  2001  SPÅRVÄGEN  AU4801  25 m  1:35.04   
112  42  Arnarsdottir Rannveig  2001  SPÅRVÄGEN  AX9601  25 m  1:39.04   
113  168  Elgh Rebecca  1999  SPÅRVÄGEN  bl0499  50 m  1:39.49   
114  51  Hagman Fredrika  2000  SPÅRVÄGEN  BH3400  50 m     
115  153  Persson Johanna  2001  TÄBY SIM  AY6601  50 m     
116  160  Udd Emma  1999  TÄBY SIM  BJ8499  50 m     
117  183  Ekwall Wilma  1999  SPÅRVÄGEN  BP7299  50 m     
 
Gren 3, 100m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
231  Holmberg Sebastian  1991  TÄBY SIM  AG9391  25 m  55.35   
25  Björk Jesper  1993  JÄRFÄLLA S  AU5793  25 m  57.37   
74  Björklund Philip  1992  SKK  AG2192  25 m  58.98   
81  Gradin André  1994  SÖDERTÄLJE  AN1194  25 m  59.05   
278  Ludvigsen Victor G.  1992  GI40HERMES  9233AE  50 m  1:00.00   
21  Lindberg Olle  1995  SK ENA  AT7995  25 m  1:00.38   
249  Strand Ludvig  1994  TÄBY SIM  AE5794  50 m  1:00.79   
18  Ekesten Fredrik  1995  SK ENA  AX5395  25 m  1:00.86   
275  Hvid Mathias  1994  GI40HERMES  9435AL  50 m  1:02.01   
10  31  Kirilmaz Elias  1994  JÄRFÄLLA S  AO8994  25 m  1:03.41   
11  96  Hvalgren Niclas  1995  SÖDERTÖRN  AC9195  50 m  1:04.11   
12  198  Kjellén Arvid  1998  SPÅRVÄGEN  AK7198  25 m  1:04.23   
13  104  Nilsson Fredrik  1994  SÖDERTÖRN  AP3994  25 m  1:04.41   
14  103  Marijanovic Denis  1996  SÖDERTÖRN  AP3596  50 m  1:05.73   
15  108  Persson Kristian  1993  SÖDERTÖRN  AI7193  25 m  1:06.27   
16  195  Holm-Reise David  1997  SPÅRVÄGEN  AI2397  25 m  1:06.66   
17  112  Stalberg David  1996  SÖDERTÖRN  AJ8596  25 m  1:07.20   
18  256  Zhong Sean  1998  TÄBY SIM  AF2198  50 m  1:07.43   
19  232  Holmqvist Anton  1993  TÄBY SIM  BC5993  25 m  1:07.68   
20  223  Ericsson Oskar  1997  TÄBY SIM  AF9397  50 m  1:07.95   
21  113  Stolt Marcus  1995  SÖDERTÖRN  AQ3595  25 m  1:08.10   
22  26  Bolle Henrik  1996  JÄRFÄLLA S  AO3196  25 m  1:09.14   
23  257  Åberg William  1997  TÄBY SIM  AF1597  50 m  1:09.33   
24  186  Freiholtz Oliver  1997  SPÅRVÄGEN  AK5797  25 m  1:09.91   
25  243  Magnusson Linus  1990  TÄBY SIM  AB4790  50 m  1:10.12   
26  209  Sjöblom Ahlström Daniel  1998  SPÅRVÄGEN  AR0798  25 m  1:10.33   
27  227  Ghahestani Shervin  1997  TÄBY SIM  AP5997  50 m  1:10.73   
28  208  Severin Joel  1997  SPÅRVÄGEN  AQ5797  25 m  1:11.64   
29  213  Wallenbro Kristoffer  1997  SPÅRVÄGEN  AN8197  25 m  1:12.42   
30  253  Willberg Carl-Åke  1998  TÄBY SIM  AG1398  25 m  1:13.11   
31  115  Tingbrand Wilmer  1998  SÖDERTÖRN  AM2998  25 m  1:14.65   
32  90  de Andrade Cristian  1996  SÖDERTÖRN  AT6796  25 m  1:15.90   
33  98  Jändel Viktor  1996  SÖDERTÖRN  AV6196  25 m  1:20.36   
34  102  Marijanovic Anton  2000  SÖDERTÖRN  AG0100  25 m  1:21.20   
35  85  Mackin Timothy  1995  SÖDERTÄLJE  AO0995  50 m  1:23.21   
36  86  Abelsson Zack  1998  SÖDERTÖRN  AD4398  25 m  1:23.44   
37  89  Chong Kevin  1998  SÖDERTÖRN  AE9798  25 m  1:24.49   
38  266  Molander Erik  1979  HELLAS SK  AC1579  25 m  1:26.49   
39  137  Fernandez Tobias  1999  TÄBY SIM  AN7799  25 m  1:26.91   
40  246  Räisänen Daniel  1999  TÄBY SIM  AE0199  50 m  1:29.62   
41  207  Peschel Alex  1998  SPÅRVÄGEN  AM5398  25 m  1:30.26   
42  193  Hahn Victor  1999  SPÅRVÄGEN  AN0799  25 m  1:45.05   
43  141  Holmerin Sebastian  1998  TÄBY SIM  AJ4998  50 m     
44  214  Voigt Fredrik  1998  SPÅRVÄGEN  AK9198  50 m     
 
Gren 4, 100m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
291  Eriksson Jessica  1993  SÖDERTÖRN  AT2293  50 m  1:11.32   
273  Frey Olivia Ane  1994  GI40HERMES  9466AJ  25 m  1:12.90   
233  Johansson Emelie  1996  TÄBY SIM  AN2496  50 m  1:13.41   
35  Strömstedt Fanny  1996  JÄRFÄLLA S  AK4696  25 m  1:14.44   
28  Eriksen Josefin  1995  JÄRFÄLLA S  AS2495  25 m  1:16.99   
75  Bruhn Cecilia  1989  SKK  AS9689  50 m  1:19.85   
Rege Nathalie  1994  DANDERYD  BO4494  25 m  1:20.37   
238  Korssell Pauline  1997  TÄBY SIM  AI8897  50 m  1:20.51   
41  Nilsson Alexandra  1998  SALTSJÖB  AJ5498  50 m  1:20.99   
10  203  Nilsson Julia  1999  SPÅRVÄGEN  AM0699  25 m  1:21.55   
11  235  Karell Emma  1994  TÄBY SIM  AZ0694  50 m  1:21.83   
12  187  Fährlin Agnes  1998  SPÅRVÄGEN  AR1498  25 m  1:22.06   
13  32  Nord Therese  1993  JÄRFÄLLA S  AL7693  25 m  1:22.35   
14  225  Ewerbring Julia  1998  TÄBY SIM  AI8298  50 m  1:22.63   
15  19  Fjällmyr Ida-Karin  1995  SK ENA  AD0895  25 m  1:23.35   
16  20  Gustafsson Rebecka  1998  SK ENA  AH4698  25 m  1:23.58   
17  36  Åström Karin  1996  JÄRFÄLLA S  AI8896  25 m  1:24.44   
18  27  Eriksen Ida  1997  JÄRFÄLLA S  AD4497  25 m  1:24.76   
19  12  Sundberg Alice  1999  DANDERYD  AS1299  25 m  1:25.95   
20  16  Österman Ida  1998  DANDERYD  BA0298  25 m  1:26.64   
21  237  Korssell Christine  1995  TÄBY SIM  BJ0495  50 m  1:27.38   
22  33  Norkko Fanny  1995  JÄRFÄLLA S  AU5495  25 m  1:27.55   
23  138  Franks Julia  2000  TÄBY SIM  AR5400  25 m  1:28.33   
24  Berglund Frida  1998  DANDERYD  AW7298  25 m  1:28.84   
25  218  Augustsson Julia  1998  TÄBY SIM  AI9298  25 m  1:29.03   
26  212  Tukonen Wilma  1998  SPÅRVÄGEN  AK7298  25 m  1:29.13   
27  286  Huslid Sara  1995  SÖDERTÄLJE  AZ8295  50 m  1:29.75   
28  163  Erdhage Erika  1994  UPPLANDS-B  AN2894  25 m  1:29.99   
29  11  Reuterskiöld Henny  1999  DANDERYD  BB1499  25 m  1:30.95   
30  130  Bergh Mikaela  1999  TÄBY SIM  AK5299  50 m  1:31.15   
31  120  Widmark Julia  1997  SÖDERTÖRN  AS8897  25 m  1:31.26   
32  136  Falk Liv  2000  TÄBY SIM  AI3400  50 m  1:31.39   
33  111  Shahmalekpour Elmira  1997  SÖDERTÖRN  BJ6297  25 m  1:31.63   
34  177  Agnvall Aline  1997  SPÅRVÄGEN  BC6897  25 m  1:32.07   
35  206  Pernkrans Sandra  1999  SPÅRVÄGEN  BB0299  25 m  1:32.12   
36  13  Sundman Lina  1998  DANDERYD  AZ8898  25 m  1:32.32   
37  165  Owe Caroline  1995  UPPLANDS-B  BO1495  25 m  1:32.87   
38  Brännlund Linda  1998  DANDERYD  AW6298  25 m  1:32.88   
39  244  Moreau Moa  1999  TÄBY SIM  BE7899  25 m  1:34.42   
40  179  Andersson Wilma  1998  SPÅRVÄGEN  AR7298  25 m  1:34.54   
41  284  Goike Mathilda  1997  SÖDERTÄLJE  BI6697  50 m  1:34.60   
42  185  Franzén Alice  1998  SPÅRVÄGEN  AZ0898  25 m  1:34.76   
43  226  Fernqvist Sofia  1997  TÄBY SIM  BO2497  25 m  1:35.63   
44  145  Kruthammar Fanny  1999  TÄBY SIM  BB5299  25 m  1:36.19   
45  105  Noory Shiba  1997  SÖDERTÖRN  AA5897  25 m  1:36.25   
46  283  Fridman Linnea  1995  SÖDERTÄLJE  BH6895  50 m  1:36.36   
47  83  Häggh Evelina  1996  SÖDERTÄLJE  AS5296  25 m  1:36.70   
48  224  Eriksson Matilda  1999  TÄBY SIM  BE8899  25 m  1:37.14   
49  194  Henning Matilda  2000  SPÅRVÄGEN  AR6200  25 m  1:37.31   
50  144  Korssell Caroline  1999  TÄBY SIM  AE0499  50 m  1:37.34   
51  180  Bjällås Elina  1998  SPÅRVÄGEN  AU5398  25 m  1:37.54   
52  191  Hagman Carolina  1998  SPÅRVÄGEN  AV0498  25 m  1:38.27   
53  56  Hjälm-Gerle Jennifer  1999  SPÅRVÄGEN  BI1699  25 m  1:38.61   
54  188  Garmelius Emma  1999  SPÅRVÄGEN  AM9499  25 m  1:38.82   
55  184  Flood Matilda  1999  SPÅRVÄGEN  BA6899  25 m  1:38.92   
56  201  Malm Lina  1998  SPÅRVÄGEN  AO3298  25 m  1:39.40   
57  140  Hedmo Vera  1998  TÄBY SIM  BF3698  25 m  1:39.46   
58  147  Loid Sigrid  1999  TÄBY SIM  AF0499  50 m  1:39.52   
59  173  Nilsson Stefanie  1998  SS MORA  AL1498  25 m  1:40.57   
60  60  Kuhlins Maike  2000  SPÅRVÄGEN  BA1600  25 m  1:41.08   
61  192  Hagmansson Wilma  1999  SPÅRVÄGEN  AR3899  25 m  1:41.17   
62  199  Krieger Julia  1997  SPÅRVÄGEN  BG8497  25 m  1:41.54   
63  182  Bring Nina  1999  SPÅRVÄGEN  AR8699  25 m  1:42.09   
64  155  Sandholm Malin  1998  TÄBY SIM  AY0898  25 m  1:42.89   
65  109  Reinholdz Anna  1999  SÖDERTÖRN  AQ6499  25 m  1:43.20   
66  205  Olthoff Ellen  1999  SPÅRVÄGEN  BA9899  25 m  1:43.41   
67  158  Taberman Ebba  1998  TÄBY SIM  BL6698  25 m  1:44.77   
68  234  Johansson Sofia  1997  TÄBY SIM  BJ9297  25 m  1:44.92   
69  204  Odin Fanny  2000  SPÅRVÄGEN  AR7200  25 m  1:46.42   
70  285  Hansson Karolina  1997  SÖDERTÄLJE  AJ2697  50 m  1:46.88   
71  61  Lignell Hedvig  2000  SPÅRVÄGEN  BA2600  25 m  1:46.90   
72  69  Sundqvist Clara  2001  SPÅRVÄGEN  AU4801  25 m  1:47.05   
73  133  Domehri Mona  1999  TÄBY SIM  BE3899  25 m  1:48.47   
74  73  Öberg Elin  2000  SPÅRVÄGEN  BA6600  25 m  1:49.46   
75  42  Arnarsdottir Rannveig  2001  SPÅRVÄGEN  AX9601  25 m  1:51.13   
76  49  Engström Vaamonde Zafira  2001  SPÅRVÄGEN  AU9601  25 m  1:51.38   
77  70  Sörensen Amanda  1999  SPÅRVÄGEN  BI0899  25 m  1:51.53   
78  169  Norlander Mathilda  1999  SPÅRVÄGEN  bo2299  50 m  1:57.13   
79  51  Hagman Fredrika  2000  SPÅRVÄGEN  BH3400  25 m  2:20.02   
80  162  Östlund Rebecca  1999  TÄBY SIM  BM5699  50 m     
81  168  Elgh Rebecca  1999  SPÅRVÄGEN  bl0499  50 m     
82  183  Ekwall Wilma  1999  SPÅRVÄGEN  BP7299  50 m     
 
Gren 5, 50m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
231  Holmberg Sebastian  1991  TÄBY SIM  AG9391  50 m  26.89   
108  Persson Kristian  1993  SÖDERTÖRN  AI7193  25 m  29.21   
38  Karlsson Sebastian  1992  NKK  AF3192  25 m  29.41   
Hegardt Oliver  1996  DANDERYD  AM5596  25 m  31.10   
Gérnyi Karl Gustav  1999  DANDERYD  AG9599  25 m  31.23   
Lindström Leon  1996  DANDERYD  AH3196  25 m  31.95   
253  Willberg Carl-Åke  1998  TÄBY SIM  AG1398  50 m  32.24   
176  Svalander William  1998  SALTSJÖB  AQ6998  25 m  32.36   
230  Hedman Filip  1998  TÄBY SIM  AO1598  50 m  33.13   
10  102  Marijanovic Anton  2000  SÖDERTÖRN  AG0100  25 m  33.53   
11  246  Räisänen Daniel  1999  TÄBY SIM  AE0199  25 m  33.80   
12  85  Mackin Timothy  1995  SÖDERTÄLJE  AO0995  50 m  34.30   
13  115  Tingbrand Wilmer  1998  SÖDERTÖRN  AM2998  25 m  34.94   
14  137  Fernandez Tobias  1999  TÄBY SIM  AN7799  25 m  35.95   
15  262  Forslund Erik  1937  HELLAS SK  AA3137  25 m  36.31   
16  121  Winsa Ernst  1993  SÖDERTÖRN  AR4793  50 m  36.53   
17  264  Hanserius Kjell  1947  HELLAS SK  AA8147  25 m  37.01   
18  236  Karlsson Jerker  1997  TÄBY SIM  AK8397  25 m  37.42   
19  280  Eklöf Robert  1995  TÄBY SIM  AV6195  50 m  37.52   
20  15  Varga Stefan  2000  DANDERYD  AH3500  25 m  37.53   
21  126  Al-Khalili Josef  2000  TÄBY SIM  AE5700  25 m  38.11   
22  Hambraeus Joel  1998  DANDERYD  AL8198  25 m  38.32   
23  256  Zhong Sean  1998  TÄBY SIM  AF2198  50 m  38.42   
24  135  Eriksson Oscar  1998  TÄBY SIM  AO3198  25 m  38.97   
25  139  Hansson Gabriel  2000  TÄBY SIM  AE8700  25 m  39.42   
26  189  Gaunitz Gustav  2001  SPÅRVÄGEN  AE3701  25 m  39.53   
27  202  Moummi Adam  1999  SPÅRVÄGEN  AR9199  25 m  39.82   
28  125  Alin Isak  1999  TÄBY SIM  AP0799  25 m  40.04   
29  156  Simic Victor  2000  TÄBY SIM  AD5500  50 m  40.08   
