Resultat Totalt - Officiell Utskriftsdatum 11 december 2005
Utskriftstid 18:29
  
Tävling KM 2005
Tävlingsort Tibble
Arrangör Täby Sim
  
  
DSQ = Diskvalificerad DNF = Avbröt loppet DNS = Kom inte till start
  
 
Gren 1, 25m Fjäril Flickor D, Kna, Finaler
KM Rekordinnhavare
Lovisa Ericsson (1993) 16.58 2003-12-14
 
Plac. Namn Född Tid Status
 
1 Elsa Ericsson 1995 17.41
2 Anna Sandäng 1996 18.12
3 Louise Åberg 1995 19.41
4 Emelie Johansson 1996 19.58
5 Jennifer Ulmgren 1995 19.82
6 Linnea Gustafsson 1996 20.86
7 Louise Jacobsson 1995 22.00
8 Emma Strömbäck 1995 23.69
9 Christine Korssell 1995 23.79
 
Gren 2, 25m Fjäril Pojkar D, Knat, Finaler
KM Rekordinnhavare
Sebastian Holmberg (1991) 16.30 2001-12-16
 
Plac. Namn Född Tid Status
 
1 Emil Dansk 1995 17.70
2 Oskar Strand 1995 19.50
3 Oskar Ericsson 1997 20.56
4 Babi Hosseini 1995 22.26
5 Alexander Gellerstedt-Edn 1995 23.36
 
Gren 3, 50m Fjäril Flickor C, Finaler
KM Rekordinnhavare
Lovisa Ericsson (1993) 31.31 2004-12-12
 
Plac. Namn Född Tid Status
 
1 Emma Ohlin 1993 34.10
2 Isabella Isacson 1994 34.68
3 Antonia Lantz 1993 34.80
4 Isabelle Isenstein 1993 35.20
5 Sara Jacobson 1993 36.13
6 Jeannie Lendeng 1994 37.37
7 Jessica Hellström 1994 37.94
8 Mikaela Jerresand 1993 40.36
9 Madeleine Strömbäck 1993 40.71
10 Elise Fröberg 1993 42.85
- Louise Gränström 1994 DNS
 
Gren 4, 50m Fjäril Pojkar C, Finaler
KM Rekordinnhavare
Jacob Thulin (1991) 31.08 2003-12-14
 
Plac. Namn Född Tid Status
 
1 Erik Glantz 1993 34.17
2 Niklas Inde 1993 38.45
3 Anton Johansson 1993 38.96
4 Ludvig Strand 1994 40.79
5 Anton Sandäng 1994 41.80
6 Vidar Alkelin 1993 41.90
7 Christoffer Martinell 1993 42.97
- Alexander Djadkin 1994 DSQ
- Rami Mikhail 1994 DSQ
 
Gren 5, 100m Fjäril Flickor B, Finaler
KM Rekordinnhavare
Cecilia Rasmuson (1989) 1:08.15 2003-12-14
 
Plac. Namn Född 50m Tid Status
 
1 Josephine Ewerbring 1991 32.04 1:10.24
2 Johanna Nordlinder 1992 36.01 1:16.75
3 Alexandra Jerresand 1991 35.13 1:19.10
4 Daniela Engström 1992 35.71 1:19.34
5 Manuela Isacson 1991 35.87 1:20.20
6 Mathilda Larsson 1992 36.78 1:21.21
7 Ann-Sofie Zetterlund 1991 40.73 1:26.14
8 Martina Örnsjö 1991 39.95 1:27.25
9 Malin Wallmon 1992 40.93 1:30.04
10 Nathalie Lihv 1991 42.35 1:32.17
11 Emma Malmström 1991 44.19 1:32.80
12 Lovisa Edholm 1991 42.86 1:34.54
13 Elisabeth Staaf 1992 42.72 1:36.03
 
Gren 6, 100m Fjäril Pojkar B, Finaler
KM Rekordinnhavare
Mats Forslund (1979) 1:01.90 1993-12-12
 
Plac. Namn Född 50m Tid Status
 
1 Jacob Thulin 1991 28.04 1:01.20 0-999 Åldersgrupp Rekord
2 Sebastian Holmberg 1991 31.02 1:07.80
3 Hampus Pettersson 1991 33.25 1:14.91
4 Henrik Eklöf 1991 35.25 1:19.71
5 Fredrik Carlson 1991 37.76 1:22.12
6 Martin Gustafsson 1992 40.37 1:24.99
7 Harald Olsson 1992 40.96 1:27.90
 
Gren 7, 100m Fjäril Flickor A, Finaler
KM Rekordinnhavare
Sandra Jacobson (1989) 1:05.17 2004-12-12
 
Plac. Namn Född 50m Tid Status
 
1 Cecilia Rasmuson 1989 30.29 1:04.36 0-999 Åldersgrupp Rekord
2 Sandra Jacobson 1989 30.71 1:04.75
3 Matilda Bergman 1990 33.95 1:12.43
4 Malin Jacobson 1990 35.16 1:16.06
5 Fanny Varga 1990 35.01 1:17.93
6 Elsa Ramström 1989 36.09 1:22.24
7 Sara Malmström 1989 38.60 1:27.85
 
Gren 8, 100m Fjäril Pojkar A, Finaler
KM Rekordinnhavare
Erik Håkansson (1988) 1:00.13 2004-12-12
 
Plac. Namn Född 50m Tid Status
 
1 Filip Falkenborn 1990 27.85 1:00.06 0-999 Åldersgrupp Rekord
2 Linus Magnusson 1990 30.88 1:06.47
3 Jacob Molin 1990 30.38 1:09.17
4 Rickard Nyberg 1989 31.74 1:09.97
5 Atle Alkelin 1990 32.40 1:10.58
6 Robin Hultgren 1990 31.32 1:10.59
7 Erik Lind 1990 35.11 1:17.40
- Simon Pellfolk 1990 DSQ
 
Gren 9, 100m Fjäril Damer, Finaler
KM Rekordinnhavare
Karin Lärka (1978) 1:05.02 1998-12-13
 
Plac. Namn Född 50m Tid Status
 
1 Sofie Jansson 1988 30.29 1:05.49
2 Min Zhong 1988 35.86 1:17.26
3 Johanna Blom 1988 37.61 1:21.46
 
Gren 10, 100m Fjäril Herrar, Finaler
KM Rekordinnhavare
Jonas Lögdberg (1968) 55.50 1993-12-12
 
Plac. Namn Född 50m Tid Status
 
1 Erik Håkansson 1988 27.67 58.99
2 Joakim Lidman 1987 27.62 59.18
3 Matthias Seel 1970 29.72 1:03.87
4 Leo Lillrank 1988 35.09 1:14.46
 
Gren 11, 50m Fjäril Damer Masters, Finaler
KM Rekordinnhavare
Erika Ericsson (1965) 33.26 2004-12-12
 
Plac. Namn Född Tid Status
 
1 Christine Uhrlander-Lindb 1971 32.26 0-999 Åldersgrupp Rekord
2 Erika Ericsson 1965 33.73
3 Annica Åberg 1966 34.02
4 Gunilla Rasmuson 1957 37.22
5 Lilie Larsson 1961 38.77
6 Anette Aronsson 1964 43.12
7 Annika Östman 1959 47.37
 
Gren 12, 50m Fjäril Herrar Masters, Finaler
KM Rekordinnhavare
Mikael Frisk (1966) 26.90 1991-12-15
 
Plac. Namn Född Tid Status
 
1 Matthias Seel 1970 29.77
2 Harald Kruger 1967 30.02
3 Bengt Olsson 1956 30.67
4 Dan Anderberg 1967 30.88
5 Per Strand 1961 32.15
6 Jean-Pierre Saracco 1949 32.68
7 Tommy Aspegårdh 1955 32.69
8 Ragnar Marteinsson 1957 36.19
9 Peter Håkansson 1965 37.11
 
Gren 13, 50m Rygg Flickor D, Finaler
KM Rekordinnhavare
Samira El-Adawy (1991) 38.04 2001-12-16
 
Plac. Namn Född Tid Status
 
1 Elsa Ericsson 1995 40.23
2 Louise Åberg 1995 44.03
3 Anna Sandäng 1996 44.21
4 Louise Jacobsson 1995 47.27
5 Emelie Johansson 1996 47.53
6 Linnea Gustafsson 1996 47.54
7 Jennifer Ulmgren 1995 48.47
8 Emma Strömbäck 1995 53.24
9 Cecilia Wickman 1995 53.72
- Johanna Assarsson 1996 DSQ
 
Gren 14, 50m Rygg Pojkar D, Finaler
KM Rekordinnhavare
Sebastian Holmberg (1991) 35.87 2001-12-16
 
Plac. Namn Född Tid Status
 
1 Emil Dansk 1995 39.27
2 Babi Hosseini 1995 43.81
3 Alexander Gellerstedt-Edn 1995 47.00
4 Oskar Strand 1995 47.53
5 Gustaf Olanders 1995 51.84
- Julius Kruger 1996 DSQ
 
Gren 15, 50m Rygg Flickor C, Finaler
KM Rekordinnhavare
Lovisa Ericsson (1993) 34.89 2004-12-12
 
Plac. Namn Född Tid Status
 
1 Emma Ohlin 1993 35.02
2 Antonia Lantz 1993 35.63
3 Sara Jacobson 1993 37.75
4 Isabella Isacson 1994 38.02
5 Jeannie Lendeng 1994 38.71
6 Mikaela Jerresand 1993 39.71
7 Isabelle Isenstein 1993 39.72
8 Madeleine Strömbäck 1993 41.61
9 Jessica Hellström 1994 41.73
10 Louise Sjölund 1993 42.11
11 Louise Gränström 1994 44.06
12 Elise Fröberg 1993 46.02
13 Therese Stålhandske 1993 46.89
14 Frida Lundeborg 1994 51.57
 
Gren 16, 50m Rygg Pojkar C, Finaler
KM Rekordinnhavare
Sebastian Holmberg (1991) 33.25 2003-12-14
 
Plac. Namn Född Tid Status
 
1 Erik Glantz 1993 36.09
2 Anton Johansson 1993 39.69
3 Christoffer Martinell 1993 39.97
4 Anton Sandäng 1994 40.86
5 Vidar Alkelin 1993 42.56
6 Ludvig Strand 1994 43.55
7 Mikael Assarsson 1994 59.79
8 Benjamin Johansson 1994 1:00.51
- Niklas Inde 1993 DSQ
 
Gren 17, 100m Rygg Flickor B, Finaler
KM Rekordinnhavare
Sofie Fröbom (1989) 1:08.76 2003-12-14
 
Plac. Namn Född 50m Tid Status
 
1 Josephine Ewerbring 1991 34.94 1:12.15
2 Manuela Isacson 1991 35.49 1:13.31
3 Mathilda Larsson 1992 37.63 1:18.36
4 Alexandra Jerresand 1991 38.89 1:19.93
5 Martina Örnsjö 1991 39.80 1:22.19
6 Ann-Sofie Zetterlund 1991 41.85 1:23.39
7 Elsa Alkelin 1992 40.58 1:23.67
8 Alexandra Martinell 1992 40.08 1:25.07
9 Johanna Nordlinder 1992 41.67 1:25.18
10 Susanne Johansson 1992 41.47 1:25.53
11 Emma Malmström 1991 43.04 1:27.23
12 Clarissa Höög 1992 41.75 1:27.95
13 Mathilda Aronsson 1992 43.47 1:29.51
14 Nathalie Lihv 1991 43.51 1:29.76
15 Hedvig Ekmark 1992 44.21 1:30.16
16 Sofie Cousu 1992 41.89 1:31.19
17 Lovisa Edholm 1991 45.07 1:33.17
18 Amanda Borgenstierna 1992 44.90 1:33.35
- Malin Wallmon 1992 DSQ
- Daniela Engström 1992 DSQ
- Nathalie Ljungblom 1991 DNS
- Emma Eriksson 1991 DNS
- Elisabeth Staaf 1992 DSQ
 
Gren 18, 100m Rygg Pojkar B, Finaler
KM Rekordinnhavare
Michael Jacobsson (1979) 1:02.70 1993-12-12
 
Plac. Namn Född 50m Tid Status
 
1 Jacob Thulin 1991 31.35 1:03.95
2 Sebastian Holmberg 1991 31.35 1:04.24
3 Henrik Eklöf 1991 35.34 1:13.40
4 Hampus Pettersson 1991 37.02 1:17.37
5 Fredrik Carlson 1991 38.19 1:17.87
6 Martin Gustafsson 1992 39.18 1:21.40
7 Harald Olsson 1992 44.18 1:30.32
8 Marcus Lind 1992 43.62 1:31.87
- Gustav Lindgren 1992 DSQ
- Richard Sundin 1992 DSQ
 
Gren 19, 100m Rygg Flickor A, Finaler
KM Rekordinnhavare
Sandra Jacobson (1989) 1:08.37 2004-12-12
 
Plac. Namn Född 50m Tid Status
 
1 Sandra Jacobson 1989 33.73 1:07.91 0-999 Åldersgrupp Rekord
2 Cecilia Rasmuson 1989 34.15 1:09.08
3 Fanny Varga 1990 34.71 1:12.28
4 Malin Jacobson 1990 36.21 1:14.61
5 Matilda Bergman 1990 38.97 1:20.65
6 Elsa Ramström 1989 40.22 1:23.47
7 Sara Malmström 1989 43.13 1:29.87
 
Gren 20, 100m Rygg Pojkar A, Finaler
KM Rekordinnhavare
Michael Jacobsson (1979) 1:01.90 1994-12-11
 
Plac. Namn Född 50m Tid Status
 
1 Jacob Molin 1990 31.93 1:06.03
2 Simon Pellfolk 1990 31.90 1:07.30
3 Atle Alkelin 1990 33.17 1:07.81
4 Filip Falkenborn 1990 33.45 1:09.28
5 Linus Magnusson 1990 34.10 1:09.58
6 Robin Hultgren 1990 34.45 1:09.92
7 Rickard Nyberg 1989 36.87 1:16.77
8 Erik Lind 1990 39.40 1:21.54
 
Gren 21, 100m Rygg Damer, Finaler
KM Rekordinnhavare
Karin Lärka (1998) 1:07.88 1998-12-13
 
Plac. Namn Född 50m Tid Status
 
1 Sofie Jansson 1988 36.42 1:14.00
2 Christine Uhrlander-Lindb 1971 35.89 1:14.32
3 Johanna Blom 1988 37.62 1:16.71
 
Gren 22, 100m Rygg Herrar, Finaler
KM Rekordinnhavare
Daniel Karlsson (1974) 57.50 1993-12-12
 
Plac. Namn Född 50m Tid Status
 
1 Erik Håkansson 1988 30.23 1:01.69
2 Joakim Lidman 1987 30.71 1:03.03
3 Marcus Pellfolk 1986 32.10 1:07.71
4 Leo Lillrank 1988 37.48 1:16.73
 
Gren 23, 50m Rygg Damer Masters, Finaler
KM Rekordinnhavare
Malin Möller (1971) 35.24 2001-12-09
 
Plac. Namn Född Tid Status
 
1 Gunilla Rasmuson 1957 36.23
2 Erika Ericsson 1965 36.61
3 Christine Uhrlander-Lindb 1971 37.45
 
Gren 24, 50m Rygg Herrar Masters, Finaler
KM Rekordinnhavare
Mikael Frisk (1966) 29.60 1991-12-15
 
Plac. Namn Född Tid Status
 
1 Harald Kruger 1967 32.96
2 Dan Anderberg 1967 33.45
3 Per Strand 1961 33.60
4 Bengt Olsson 1956 36.12
5 Jean-Pierre Saracco 1949 37.65
6 Peter Håkansson 1965 39.83
7 Tommy Aspegårdh 1955 40.25
8 Ragnar Marteinsson 1957 43.62
 
Gren 25, 50m Bröst Flickor D+ Knat, Finaler
KM Rekordinnhavare
Samira El-Adawy (1991) 42.41 2001-12-16
 
Plac. Namn Född Tid Status
 
1 Louise Åberg 1995 45.79
2 Emelie Johansson 1996 47.17
3 Louise Jacobsson 1995 47.43
4 Elsa Ericsson 1995 48.94
5 Christine Korssell 1995 50.35
6 Anna Sandäng 1996 50.56
7 Jennifer Ulmgren 1995 52.54
8 Elsa Arksand 1996 54.66
9 Sofia Sandholm 1995 54.82
10 Linnea Gustafsson 1996 54.83
11 Ghazal Soltanmohammadi 1995 55.05
12 Emma Strömbäck 1995 55.40
13 Viktoria Malmgren 1995 55.92
14 Pauline Korssell 1997 56.39
15 Emma Lindroth 1996 56.40
16 Cecilia Wickman 1995 57.15
17 Teresa Nisti 1996 58.11
18 Johanna Assarsson 1996 59.01
19 Natalie Strömdahl 1996 1:01.22
20 Madeleine Bergh 1996 1:01.77
21 Julia Augustsson 1998 1:03.05
22 Sofia Edlund 1998 1:05.08
23 Julia Carlsson 1995 1:06.68
24 Elin Timbäck 1997 1:07.84
- Elsa Molin 1998 DSQ
 
Gren 26, 50m Bröst Pojkar D+ Knatt, Finaler
KM Rekordinnhavare
Sebastian Holmberg (1991) 41.75 2001-12-16
 
Plac. Namn Född Tid Status
 
1 Emil Dansk 1995 43.98
2 Babi Hosseini 1995 47.01
3 Oskar Strand 1995 51.68
4 Oscar Walde 1995 53.83
5 Daniel Cho 1997 55.24
6 Calle Westberg 1995 56.64
7 Alexander Gellerstedt-Edn 1995 1:00.46
8 Julius Kruger 1996 1:01.72
9 Gustaf Olanders 1995 1:02.60
10 Filip Wickman 1997 1:04.23
11 Mårten Mjöberg 1996 1:04.41
12 Carl Östman 1996 1:04.95
13 Nils Larsson 1996 1:09.36
- Josef Osman 1995 DSQ
 
Gren 27, 50m Bröst Flickor C, Finaler
KM Rekordinnhavare
Sandra Jacobson (1989) 38.52 2001-12-16
 
Plac. Namn Född Tid Status
 
1 Elin Lindström 1993 37.34 0-999 Åldersgrupp Rekord
2 Antonia Lantz 1993 39.72
3 Jeannie Lendeng 1994 39.96
4 Olivia Ceréus 1993 41.78
5 Emma Ohlin 1993 41.91
6 Isabella Isacson 1994 42.33
7 Sara Jacobson 1993 42.49
8 Mikaela Jerresand 1993 45.26
9 Fanny Nyberg 1994 45.56
10 Elise Fröberg 1993 45.83
11 Louise Gränström 1994 46.41
12 Louise Sjölund 1993 47.16
13 Madeleine Strömbäck 1993 47.60
14 Anna Seveborg 1994 48.68
15 Felicia Berglund 1994 50.18
16 Jessica Hellström 1994 50.84
17 Stéphanie Cousu 1994 53.05
18 Frida Lundeborg 1994 53.23
- Varona Farbodi 1993 DSQ
- Isabelle Isenstein 1993 DSQ
 
Gren 28, 50m Bröst Pojkar C, Finaler
KM Rekordinnhavare
Michael Jacobsson (1979) 36.30 1991-12-15
 
Plac. Namn Född Tid Status
 
1 Erik Glantz 1993 44.46
2 Anton Johansson 1993 44.98
3 Vidar Alkelin 1993 45.09
4 Niklas Inde 1993 46.67
5 Daniel Carlson 1993 47.63
6 Anton Sandäng 1994 48.96
7 Alexander Djadkin 1994 48.97
8 Leo Kowalski 1993 49.52
9 Carl Lindblad 1994 50.23
10 Rami Mikhail 1994 50.53
11 Samuel Johansson 1994 53.11
12 Antonio Mikhail 1993 53.22
13 David Olanders 1993 53.79
14 Felix Eriksson 1994 55.13
- Martin Ericson 1993 DSQ
- Mikael Assarsson 1994 DSQ
- Ludvig Strand 1994 DNS
- Christoffer Martinell 1993 DNS
- Benjamin Johansson 1994 DSQ
 
Gren 29, 100m Bröst Flickor B, Finaler
KM Rekordinnhavare
Sandra Jacobson (1989) 1:13.63 2003-12-14
 
Plac. Namn Född 50m Tid Status
 
1 Josephine Ewerbring 1991 37.21 1:19.23
2 Johanna Nordlinder 1992 38.50 1:20.37
3 Manuela Isacson 1991 40.57 1:25.42
4 Mathilda Aronsson 1992 40.91 1:27.44
5 Martina Örnsjö 1991 41.94 1:28.49
6 Alexandra Jerresand 1991 41.68 1:28.77
7 Ann-Sofie Zetterlund 1991 44.25 1:30.76
8 Hedvig Ekmark 1992 42.66 1:31.33
9 Nathalie Lihv 1991 43.33 1:31.49
10 Malin Wallmon 1992 43.62 1:31.50
11 Lovisa Edholm 1991 43.45 1:31.81
12 Susanne Johansson 1992 44.54 1:33.94
13 Daniela Engström 1992 45.61 1:35.73
14 Emma Malmström 1991 46.57 1:38.50
15 Elisabeth Staaf 1992 46.05 1:39.33
16 Elsa Alkelin 1992 46.52 1:39.85
17 Alexandra Martinell 1992 48.43 1:44.47
- Emma Eriksson 1991 DNS
- Mathilda Larsson 1992 DSQ
- Nathalie Ljungblom 1991 DNS
 
Gren 30, 100m Bröst Pojkar B, Finaler
KM Rekordinnhavare
Michael Jacobsson (1979) 1:09.70 1993-12-12
 
Plac. Namn Född 50m Tid Status
 
1 Sebastian Holmberg 1991 34.47 1:14.11
2 Jacob Thulin 1991 36.59 1:18.60
3 Henrik Eklöf 1991 38.51 1:22.50
4 Hampus Pettersson 1991 39.23 1:24.09
5 Fredrik Carlson 1991 40.96 1:25.79
6 Harald Olsson 1992 42.01 1:29.65
7 Alexander Lantz 1991 42.81 1:30.91
8 Martin Gustafsson 1992 43.91 1:32.04
9 Richard Sundin 1992 44.28 1:32.49
10 Gustav Lindgren 1992 46.28 1:36.65
11 Dan Lillrank 1991 44.12 1:38.72
12 Jonathan Persson 1992 48.73 1:48.90
- Axel Lundkvist 1992 DNS
- Viktor Lindgren 1992 DNS
 
Gren 31, 100m Bröst Flickor A, Finaler
KM Rekordinnhavare
Sandra Jacobson (1989) 1:12.84 2004-12-12
 
Plac. Namn Född 50m Tid Status
 
1 Sandra Jacobson 1989 34.70 1:12.35 0-999 Åldersgrupp Rekord
2 Cecilia Rasmuson 1989 36.65 1:16.97
3 Matilda Bergman 1990 39.95 1:24.94
4 Fanny Varga 1990 40.26 1:25.12
5 Elsa Ramström 1989 40.71 1:25.28
6 Malin Jacobson 1990 40.47 1:25.63
7 Sara Malmström 1989 47.16 1:40.00
8 Filippa Höög 1990 51.63 1:48.08
- Eriana Spahiu 1989 DNS
 
Gren 32, 100m Bröst Pojkar A, Finaler
KM Rekordinnhavare
Michael Jacobsson (1979) 1:06.30 1994-12-11
 
Plac. Namn Född 50m Tid Status
 
1 Robin Hultgren 1990 34.38 1:12.85
2 Simon Pellfolk 1990 33.73 1:13.20
3 Filip Falkenborn 1990 36.31 1:17.37
4 Linus Magnusson 1990 37.70 1:20.92
5 Atle Alkelin 1990 38.19 1:21.08
6 Jacob Molin 1990 37.80 1:21.82
7 Rickard Nyberg 1989 38.53 1:21.83
8 Erik Ekström 1990 40.15 1:27.31
9 Erik Lind 1990 42.75 1:31.12
10 Elias Vikström 1990 41.73 1:31.91
- Robert Regula 1990 DNS
 
Gren 33, 100m Bröstsim Damer, Finaler
KM Rekordinnhavare
Michaela Lind (1981) 1:13.39 2002-12-15
 
Plac. Namn Född 50m Tid Status
 
1 Annica Åberg 1966 39.28 1:22.58
2 Sofie Jansson 1988 39.86 1:23.77
3 Johanna Blom 1988 40.03 1:24.48
 
Gren 34, 100m Bröstsim Herrar, Finaler
KM Rekordinnhavare
Michael Jacobsson (1979) 1:06.21 1991-12-15
 
Plac. Namn Född 50m Tid Status
 
1 Erik Håkansson 1988 32.91 1:09.17
2 Joakim Lidman 1987 34.70 1:14.06
3 Marcus Pellfolk 1986 34.15 1:14.07
4 Oscar Morild 1987 35.99 1:18.81
5 Leo Lillrank 1988 40.02 1:25.54
 
Gren 35, 50m Bröst Damer Masters, Finaler
KM Rekordinnhavare
Lillie Larsson (1961) 39.24 2003-12-14
 
Plac. Namn Född Tid Status
 
1 Lilie Larsson 1961 39.78
2 Maria Carlson 1964 40.69
3 Annica Åberg 1966 41.21
4 Anette Aronsson 1964 46.36
 
Gren 36, 50m Bröst Herrar Masters, Finaler
KM Rekordinnhavare
Patrik Asp (1966) 33.60 1991-12-15
 
Plac. Namn Född Tid Status
 
1 Harald Kruger 1967 33.12 0-999 Åldersgrupp Rekord
2 Bengt Olsson 1956 36.87
3 Ragnar Marteinsson 1957 37.92
4 Jean-Pierre Saracco 1949 38.44
5 Tommy Aspegårdh 1955 41.35
6 Heimo Auer 1937 46.25
7 Ulf Lundman 1936 1:01.27
 
Gren 37, 25m Rygg Flickor Knatte, Finaler
KM Rekordinnhavare
Samira El-Adawy (1991) 20.31 1999-12-12
 
Plac. Namn Född Tid Status
 
1 Pauline Korssell 1997 24.44
2 Elin Timbäck 1997 26.86
3 Sofia Edlund 1998 29.03
4 Julia Augustsson 1998 30.19
5 Julia Hallström 1997 38.70
- Elsa Molin 1998 DNS
 
Gren 38, 25m Rygg Pojkar Knatte, Finaler
KM Rekordinnhavare
Henrik Eklöf (1991) 23.20 1999-12-12
 
Plac. Namn Född Tid Status
 
1 Oskar Ericsson 1997 23.19 0-999 Åldersgrupp Rekord
2 Filip Wickman 1997 24.87
3 William Åberg 1997 26.23
4 Daniel Cho 1997 28.67
5 Daniel Sanaee 1998 29.97
- Erik Håkansson 1997 DSQ
 
Gren 39, 50m Frisim Flickor D, Finaler
KM Rekordinnhavare
Louise Jöncke (1976) 32.80 1986-12-14
 
Plac. Namn Född Tid Status
 
1 Elsa Ericsson 1995 34.79
2 Anna Sandäng 1996 36.84
3 Emelie Johansson 1996 39.71
4 Louise Jacobsson 1995 42.18
5 Emma Strömbäck 1995 42.91
6 Linnea Gustafsson 1996 43.50
7 Elsa Arksand 1996 44.87
8 Emma Lindroth 1996 46.36
9 Johanna Assarsson 1996 49.83
10 Ghazal Soltanmohammadi 1995 52.01
11 Cecilia Wickman 1995 54.19
12 Natalie Strömdahl 1996 56.25
13 Madeleine Bergh 1996 56.44
14 Teresa Nisti 1996 59.05
- Ramona Farbodi 1996 DSQ
- Jennifer Ulmgren 1995 DSQ
- Louise Åberg 1995 DNF
- Linda Ekdahl 1995 DNS
 
Gren 40, 50m Frisim Pojkar D, Finaler
KM Rekordinnhavare
Sebastian Holmberg (1991) 31.54 2001-12-16
 
Plac. Namn Född Tid Status
 
1 Emil Dansk 1995 34.50
2 Alexander Gellerstedt-Edn 1995 36.87
3 Babi Hosseini 1995 41.11
4 Calle Westberg 1995 48.39
5 Gustaf Olanders 1995 48.64
6 Julius Kruger 1996 49.83
7 Mårten Mjöberg 1996 54.17
8 Carl Östman 1996 57.05
9 Oscar Walde 1995 58.05
- Johan Borgenstierna 1995 DSQ
 
Gren 41, 50m Frisim Flickor C, Finaler
KM Rekordinnhavare
Eva Sundqvist (1968) 29.90 1980-12-14
 
Plac. Namn Född Tid Status
 
1 Antonia Lantz 1993 29.92
2 Sara Jacobson 1993 30.08
3 Emma Ohlin 1993 31.51
4 Isabella Isacson 1994 31.76
5 Isabelle Isenstein 1993 32.35
6 Mikaela Jerresand 1993 33.09
7 Louise Gränström 1994 34.73
8 Jeannie Lendeng 1994 35.12
9 Jessica Hellström 1994 35.52
10 Madeleine Strömbäck 1993 36.75
11 Elise Fröberg 1993 37.37
12 Varona Farbodi 1993 39.23
13 Fanny Nyberg 1994 39.51
14 Therese Stålhandske 1993 40.23
15 Ellen Lundgren 1993 43.06
16 Stéphanie Cousu 1994 51.93
 
Gren 42, 50m Frisim Pojkar C, Finaler
KM Rekordinnhavare
Mats Forslund (1979) 28.10 1991-12-15
 
Plac. Namn Född Tid Status
 
1 Erik Glantz 1993 31.79
2 Niklas Inde 1993 32.90
3 Vidar Alkelin 1993 35.08
4 Anton Sandäng 1994 35.67
5 Alexander Djadkin 1994 37.54
6 Daniel Carlson 1993 38.97
7 Rami Mikhail 1994 39.28
8 Samuel Sanaee 1994 42.90
9 Mikael Assarsson 1994 43.33
10 David Olanders 1993 44.47
11 Carl Lindblad 1994 47.28
12 Benjamin Johansson 1994 49.20
- Martin Ericson 1993 DNS
- Leo Kowalski 1993 DNS
- Bruno Solarvera 1994 DNS
- Anton Johansson 1993 DSQ
 
Gren 43, 100m Frisim Flickor B, Finaler
KM Rekordinnhavare
Sandra Jacobson (1989) 59.31 2003-12-14
 
Plac. Namn Född 50m Tid Status
 
1 Josephine Ewerbring 1991 30.75 1:03.98
2 Manuela Isacson 1991 31.30 1:04.85
3 Mathilda Larsson 1992 31.61 1:05.10
4 Alexandra Jerresand 1991 32.41 1:06.88
5 Johanna Nordlinder 1992 33.64 1:09.31
6 Martina Örnsjö 1991 33.77 1:10.39
7 Daniela Engström 1992 34.44 1:11.01
8 Ann-Sofie Zetterlund 1991 34.98 1:11.33
9 Susanne Johansson 1992 34.89 1:11.56
10 Elsa Alkelin 1992 34.16 1:11.95
11 Hedvig Ekmark 1992 34.54 1:12.81
12 Nathalie Lihv 1991 35.08 1:14.57
13 Clarissa Höög 1992 36.67 1:15.86
14 Emma Malmström 1991 36.86 1:16.43
15 Elisabeth Staaf 1992 36.59 1:16.83
16 Alexandra Martinell 1992 36.79 1:17.16
17 Malin Wallmon 1992 37.31 1:17.56
18 Fanny Jonsson 1992 37.46 1:18.58
19 Mathilda Aronsson 1992 37.76 1:19.08
20 Rebecca Hedberg 1992 37.13 1:19.56
21 Sandra Rudenwald 1992 39.89 1:21.39
22 Sofie Cousu 1992 39.40 1:23.51
23 Amanda Borgenstierna 1992 40.83 1:24.99
24 Linn Bruno 1991 41.15 1:25.55
- Emma Eriksson 1991 DNS
- Nathalie Ljungblom 1991 DNS
- Emma Aronsson 1992 DNS
 
Gren 44, 100m Frisim Pojkar B, Finaler
KM Rekordinnhavare
Mats Forslund (1979) 55.00 1993-12-12
 
Plac. Namn Född 50m Tid Status
 
1 Jacob Thulin 1991 26.89 55.08
2 Sebastian Holmberg 1991 28.05 57.92
3 Henrik Eklöf 1991 30.46 1:02.90
4 Hampus Pettersson 1991 30.83 1:04.51
5 Fredrik Carlson 1991 32.77 1:08.14
6 Alexander Lantz 1991 33.90 1:10.60
7 Richard Sundin 1992 34.72 1:11.26
8 Martin Gustafsson 1992 35.17 1:13.48
9 Harald Olsson 1992 36.30 1:16.40
10 Marcus Lind 1992 37.37 1:17.43
11 Jonathan Persson 1992 38.68 1:23.94
- Dan Lillrank 1991 DSQ
 
Gren 45, 100m Frisim Flickor A, Finaler
KM Rekordinnhavare
Sandra Jacobson (1989) 59.46 2004-12-12
 
Plac. Namn Född 50m Tid Status
 
1 Sandra Jacobson 1989 29.14 58.84 0-999 Åldersgrupp Rekord
2 Cecilia Rasmuson 1989 29.52 59.83
