Hemmaläger sportlov 2025
Kostnaden är 600 kr. Kommer att faktureras senare, efter att vi delat in simmarna utifrån hur många som är anmälda.
Teknik Guld & Teknik Guld Ungdom har till onsdag 5/2 kl. 23.59 på att anmäla sig.
Detaljer
När |
|
Var | Annan anläggning |
Aktivitet startar | mån 24 feb 2025 (v. 9) |
Aktivitet slutar | fre 28 feb 2025 (v. 9) |
Kostnad |
|
Status | Stängd |
Bokning |
|
Deltagare/Medlem
1 | Lukas Yuan |
2 | Folke Duhlin |
3 | Elias Steinle |
4 | Rebecka Almroth |
5 | Arvid Larsson |
6 | Emily Hedlund |
7 | Alto Lymeus |
8 | Arvid Larsson |
9 | Lisa Tang |
10 | Julia Ju |
11 | Lina Alfani |
12 | Josef Alfani |
13 | Lilly Alsén |
14 | Max Alsén |
15 | Tilly Bäckgren |
16 | Teodor Rigemo |
17 | Valdemar Clason |
18 | Alexander Clason |
19 | William Clason |
20 | Golsa Sedighi Moghaddam |
21 | Sofia Travar |
22 | Eric Söderlund |
23 | Elin Javehed |
24 | Oscar Smids |
25 | Julienne Falk |
26 | Tage Carlén |
27 | Lily Dymling |
28 | Rebecca Klinga |
29 | Teodora Pop-Comanici |
30 | Cian Lilliesköld |
31 | Lukas Wiberg |
32 | Tyra Hållinder |
33 | Caroline Hermansson |
34 | Maria Bebenek |
35 | Emilia Rylander |
36 | Leon Finnström |
37 | Alma Finnström |
38 | Lakira Sasnima Meddegoda Gedara |
39 | Akina Sehasa Meddegoda Gedara |
40 | Ellen Franzén |
41 | Ella Wernérus |
42 | Cecilia Lilliestråle |
43 | Matilda Lilliestråle |
44 | Agnes Arver |
45 | Nora Mikalsen |
46 | Leo liu |
47 | Alexander Wettle |
48 | Vilma Holmer |
49 | Bamse Karjanmaa |
50 | Isak von Bothmer |
51 | Klara Sarv |
52 | Selma Sarv |
53 | Emilia Lindberg |
54 | Chenxi Li |
55 | Eskil Cederholm |
56 | Rory Preston |
57 | AYDIN GHAREHDAGHI |
58 | LEO YANG |
59 | Leona Mawlod |
60 | Giulia Penolazzi |
61 | Dylan Zhu |
62 | Ellen Börstell Blomqvist |
63 | Agnes Börstell Blomqvist |
64 | Wilja Tavasolian |
Den här gruppen har även 4 deltagare som valt att vara anonyma.